La Fórmula 2- FIA tuvo una enredada clasificción, cuando sobre los minutos finales se quedó detenido Gabriele Min y gneró un csaso entre sus rivales, y que todos fueron a boxes esperandoi la bandera verde que los volviera a pista. La mis apareció a tres m,inutos del final de la tanda y todos se abalanzaron a la pista, buscando la vuelta final q ue los ubicara, creando un caos a la salida de boxes.-El argentino Nicolas Varrone había registrado un tiemp lto en las tandas, 1m30s522/1000 y no lopudo mejorar en los pocos minutos que restaban, porlo que dberá largar 19° en la carrera Sprint y en la prueba del domingo.
El mejor tiempo fue para Dino Beganovic finalmente se quedó con la pole y largará adedlante las dos carreras que tiene por delante la división.. La carrera Sprint se disputará desde las 00.10 de mañana sobvre 23 vueltas y la carrera final será mañana sábado desde las 21.,25 sobre 35 vueltas.
CLASIFICACIÓN F2 – AUSTRALIA
| POS. | PILOTOS | TIE/DIF |
| 1 | D. BEGANOVIC | 1:28.695 |
| 2 | M.STENSHORNE | 0.216 |
| 3 | A.DUNNE | 0.344 |
| 4 | N.LEON | 0.381 |
| 5 | N.TSOLOV | 0.428 |
| 6 | R.CAMARA | 0.448 |
| 7 | K.MAINI | 0.462 |
| 8 | O.GOETHE | 0.559 |
| 9 | J.DURKSEN | 0.779 |
| 10 | T.INTHARAPHUVASAK | 0.836 |
| 11 | L.VAN HOEPEN | 0.849 |
| 12 | R.BILINSKI | 0.890 |
| 13 | R.MIYATA | 0.925 |
| 14 | C.HERTA | 1.050 |
| 15 | S.MONTOYA | 1.109 |
| 16 | R.VILLAGOMEZ | 1.367 |
| 17 | J.BENNETT | 1.544 |
| 18 | E.FITTIPALDI | 1.795 |
| 19 | N.VARRONE | 1.827 |
| 20 | C.SHIELDS | 2.048 |
| 21 | G.MINI | 2.438 |
| 22 | M.BOYA |

Nicolas Varrone quedó 19° en clasificación para las carreras Sprint y Principal y por ello deberá remontar desde atrás. e n ambas buscando su primera experiencia en la categoría.