sábado, mayo 23

El circuito de Indianápolis Motor Speedway, fue escenario hoy de la pre-clasificación para las 500 millas que se disputarán el próximo en el emblemático circuito de Indiana, que la vio correr por primera vez en 1911.

El brasileño Helio Castroneves con el Penske, fue el mejor de la jornada, que se vio interrumpida por espacio de varias horas, en función de una molesta lluvia, que obligó a detener la tanda. Mañana, será el momento de buscar promedios y tiempos para armar la grilla con los mejores 33 registros.

IndyCar – Indy 500 – 1° Clasificación

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 3 Helio CASTRONEVES Penske Chevrolet 2:37.260
2 20 Ed CARPENTER Carpenter Chevrolet 2:37.416 0.156
3 22 Simon PAGENAUD Penske Chevrolet 2:37.684 0.424
4 12 Will POWER Penske Chevrolet 2:37.760 0.500
5 18 Sébastien BOURDAIS Dale Coyne Honda 2:37.832 0.572
6 21 Spencer PIGOT Carpenter Chevrolet 2:37.858 0.598
7 1 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 2:37.860 0.600
8 9 Scott DIXON Ganassi Honda 2:38.045 0.785
9 13 Danica PATRICK Carpenter Chevrolet 2:38.165 0.905
10 27 Alexander ROSSI Andretti Honda 2:38.199 0.939
11 14 Tony KANAAN Foyt Chevrolet 2:38.236 0.976
12 4 Matheus LEIST Foyt Chevrolet 2:38.282 1.022
13 10 Ed JONES Ganassi Honda 2:38.594 1.334
14 28 Ryan HUNTER-REAY Andretti Honda 2:38.623 1.363
15 29 Carlos MUÑOZ Andretti Honda 2:38.870 1.610
16 66 JR HILDEBRAND Dreyer & Reinbold Chevrolet 2:38.940 1.680
17 98 Marco ANDRETTI Andretti Honda 2:39.183 1.923
18 7 Jay HOWARD Schmidt Peterson Honda 2:39.223 1.963
19 24 Sage KARAM Dreyer & Reinbold Chevrolet 2:39.245 1.985
20 6 Robert WICKENS Schmidt Peterson Honda 2:39.324 2.064
21 32 Kyle KAISER Juncos Chevrolet 2:39.338 2.078
22 25 Stefan WILSON Andretti Honda 2:39.356 2.096
23 88 Gabby CHAVES Harding Chevrolet 2:39.427 2.167
24 26 Zach VEACH Andretti Honda 2:39.429 2.169
25 23 Charlie KIMBALL Carlin Chevrolet 2:39.467 2.207
26 19 Zachary CLAMAN DEMELO Dale Coyne Honda 2:39.488 2.228
27 60 Jack HARVEY Michael Shank SPM Honda 2:39.489 2.229
28 59 Max CHILTON Carlin Chevrolet 2:39.527 2.267
29 30 Takuma SATO RLL Honda 2:39.636 2.376
30 15 Graham RAHAL RLL Honda 2:39.711 2.451
31 64 Oriol SERVIÀ Scuderia Corsa RLL Honda 2:39.995 2.735
32 17 Conor DALY Dale Coyne Honda 2:40.089 2.829
33 33 James DAVISON Foyt Chevrolet 2:40.143 2.883
Compartir.

Leave A Reply