Integrando el equipo de Ed Carpenter, el piloto holandés Rinus Veekay, se quedó provisoriamente con lo mejor en la primera tanda de clasificación para la edición 106° de las 500 Millas de Indianápolis, a disputars el próximo domingo 29 en el circuito de Indiana.
En la primera tanda donde quedaron registrados lo 12 mejores registros que lucharán por obtener la pole para largar, Rinus Veeaky estableció un neto de 233,655 millas por hora (376,053 km/h) que lo ubican entre los tres proimedios más veloces en la historia de Indy y a la par al girar en una vuelta a 234 millas por hora, se convirtió en uno de los promedios más elevados desde 1996.
Hoy, con una sesión con viento y en algunos momentos con la presencia de la lluvia, que obligó a detener la sesión, quedaron registrados los (12) mejores promedios que lucharan por la pole en Indy y a la par ya quedaron identificados los pilotos desde el 13° lugar en adelante para largar el próximo domingo 29.
Los 12 mejores registros y el ordenamiento que deberán respetar en la próxima tanda, quedó de la siguiente manera:
Pilotos en el top 12
| P | Name | Vel. Promedio | Vel.Vta 1 | Vel.Vta 2 | Vel.Vta 3 | Vel.Vta 4 | Motor | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinus VeeKay | 233.655 | 234.702 | 233.921 | 233.353 | 232.655 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 2 | Pato O’Ward | 233.037 | 233.401 | 233.176 | 232.804 | 232.767 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 3 | Felix Rosenqvist | 232.775 | 233.512 | 233.131 | 231.931 | 232.532 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 4 | Alex Palou | 232.774 | 233.588 | 233.175 | 232.607 | 231.734 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 5 | Tony Kanaan | 232.625 | 233.180 | 232.680 | 232.362 | 232.280 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 6 | Jimmie Johnson | 232.398 | 233.135 | 232.428 | 232.134 | 231.897 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 7 | Ed Carpenter | 232.397 | 232.954 | 232.792 | 232.549 | 231.299 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 8 | Marcus Ericsson | 232.275 | 232.728 | 232.406 | 231.973 | 231.993 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 9 | Romain Grosjean | 232.201 | 232.596 | 232.374 | 231.955 | 231.882 | Honda | Andretti Autosport |
| 10 | Scott Dixon | 232.151 | 232.750 | 232.286 | 231.980 | 231.590 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 11 | Will Power | 231.842 | 232.485 | 232.236 | 231.665 | 230.986 | Chevy | Team Penske |
| 12 | Takuma Sato | 231.708 | 232.482 | 231.890 | 231.244 | 231.221 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
Posiciones 13-33 – Parrilla Indianápolis 500
| P | Nombre | Vel. Prom | Vel Vta 1 | Vel Vta 2 | Vel Vta 3 | Vel Vta 4 | Motor | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | David Malukas | 231.607 | 232.482 | 232.206 | 230.552 | 231.200 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 14 | Josef Newgarden | 231.580 | 233.209 | 232.333 | 231.184 | 229.623 | Chevy | Team Penske |
| 15 | Santino Ferrucci | 231.508 | 232.239 | 231.729 | 231.329 | 230.741 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 16 | Simon Pagenaud | 231.275 | 232.189 | 231.726 | 230.688 | 230.505 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 17 | JR Hildebrand | 231.112 | 231.601 | 231.118 | 230.926 | 230.807 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 18 | Conor Daly | 230.999 | 232.448 | 231.459 | 230.822 | 229.288 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 19 | Callum Ilott | 230.961 | 231.869 | 231.452 | 230.824 | 229.709 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 20 | Alexander Rossi | 230.812 | 231.379 | 231.076 | 230.514 | 230.282 | Honda | Andretti Autosport |
| 21 | Graham Rahal | 230.766 | 231.083 | 230.643 | 230.678 | 230.662 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 22 | Sage Karam | 230.464 | 231.103 | 230.411 | 230.017 | 230.329 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 23 | Marco Andretti | 230.345 | 230.996 | 230.283 | 230.117 | 229.986 | Honda | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb |
| 24 | Devlin DeFrancesco | 230.326 | 231.511 | 231.228 | 230.737 | 227.865 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 25 | Colton Herta | 230.235 | 230.613 | 230.280 | 229.844 | 230.204 | Honda | Andretti Autosport |
| 26 | Scott McLaughlin | 230.154 | 230.394 | 230.123 | 230.104 | 229.998 | Chevy | Team Penske |
| 27 | Helio Castroneves | 229.630 | 230.306 | 229.803 | 229.570 | 228.845 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 28 | Kyle Kirkwood | 229.406 | 230.124 | 229.728 | 229.303 | 228.476 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 29 | Dalton Kellett | 228.916 | 229.673 | 229.403 | 228.538 | 228.058 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 30 | Juan Pablo Montoya | 228.622 | 229.478 | 229.381 | 227.897 | 227.741 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 31 | Christian Lundgaard | 227.053 | 227.597 | 228.507 | 226.594 | 225.537 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 32 | Jack Harvey | 226.851 | 230.401 | 225.447 | 228.032 | 223.640 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 33 | Stefan Wilson Sato | no speed | no speed | no speed | no speed | no speed | Chevy | DragonSpeed with Cusick Motorsports |
| 35 | Scott McLaughlin | 231.543 | 232.831 | 231.897 | 231.003 | 230.458 | Chevy | Team Penske |
| 36 | Alexander Rossi | 231.341 | 232.680 | 232.013 | 230.271 | 230.419 | Honda | Andretti Autosport |
| 37 | Sage Karam | 229.905 | 232.555 | 231.613 | 227.324 | 228.211 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 38 | Helio Castroneves | 225.482 | 230.607 | 230.299 | 229.180 | 212.863 | Honda | Meyer Shank Racing |
