Simon Pagenaud, el piloto francés de 35 años que se impuso por primera vez el pasado domingo en las 500 Millas de Indianápolis y ya fue confirmado por el equipo Penske para la temporada 2020, ganó un suculento premio que superó los dos millones y medio de dólares, tras adjudicarse también el premio de 100 mil dólares por lograr la pole.
Su premio fue parte de la “bolsa” de ganancias que comprendió la bonita suma de 13.090.536 millones de dólares, que repartió la competencia norteamericana, entre los 33 pilotos que largan la prueba. También tuvieron una buena “cosecha” Alex Rossi, que ganó medio millón de dólares y Santino Ferruci, el Rookie del Año, que también tuvo un premio interesante. A continuación los premios de cada uno de los pilotos clasificados en el mítico circuito norteamericano.
| # | Piloto | Equipo | Vtas | Ganancias | Puntos | Total Puntos | Ranking Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 200 | $2,669,529 | 112 | 250 | 1 | ||
| 2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 200 | $759,179 | 82 | 228 | 3 | ||
| 3 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | $540,454 | 71 | 203 | 4 | ||
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 200 | $462,904 | 67 | 249 | 2 | ||
| 5 | 12 | Will Power | Team Penske | 200 | $444,554 | 65 | 184 | 6 | ||
| 6 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 200 | $450,554 | 65 | 65 | 23 | ||
| 7 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 200 | $435,404 | 53 | 129 | 10 | ||
| 8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 200 | $379,129 | 48 | 157 | 7 | ||
| 9 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 200 | $369,129 | 44 | 110 | 17 | ||
| 10 | 25 | Conor Daly | Andretti Autosport | 200 | $230,805 | 40 | 40 | 25 | ||
| 11 | 5 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 200 | $365,129 | 38 | 145 | 8 | ||
| 12 | 33 | James Davison | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 200 | $220,305 | 36 | 36 | 26 | ||
| 13 | 63 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 200 | $233,305 | 40 | 118 | 14 | ||
| 14 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 200 | $377,229 | 40 | 133 | 9 | ||
| 15 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 200 | $344,129 | 30 | 108 | 18 | ||
| 16 | 39 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | 200 | $200,305 | 28 | 28 | 29 | ||
| 17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 200 | $359,204 | 27 | 203 | 5 | ||
| 18 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 199 | $200,305 | 24 | 33 | 27 | ||
| 19 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | $204,305 | 22 | 22 | 32 | ||
| 20 | 48 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | $200,305 | 20 | 20 | 33 | ||
| 21 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 199 | $200,305 | 18 | 118 | 13 | ||
| 22 | 77 | Oriol Servia | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 199 | $200,305 | 16 | 16 | 34 | ||
| 23 | 7 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 198 | $384,629 | 14 | 81 | 21 | ||
| 24 | 42 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | 198 | $200,805 | 12 | 12 | 35 | ||
| 25 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 196 | $200,305 | 10 | 23 | 30 | ||
| 26 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 195 | $334,129 | 10 | 105 | 19 | ||
| 27 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 176 | $334,129 | 10 | 123 | 12 | ||
| 28 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 176 | $353,279 | 11 | 117 | 15 | ||
| 29 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 176 | $334,129 | 10 | 83 | 20 | ||
| 30 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 176 | $334,129 | 13 | 124 | 11 | ||
| 31 | 32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 71 | $205,305 | 10 | 22 | 31 | ||
| 32 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 54 | $200,805 | 10 | 31 | 28 | ||
| 33 | 88 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | 3 | $351,129 | 15 | 110 | 16 |

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet, su prometida Hailey McDermott y su perro Norman con el trofeo Borg-Warner.