El circuito de Indianápolis, que será escenario de la edición 107° de las 500 Millas el pr{oximo domingo 28 de mayo, asistió hoy a la última jornada de prácticas intensa, antes de la clasificación de mañana. Al cabo de las tandas realizadas, el piloto japonés Takuma Sato (Dallara-Honda) del equipo de Chip Ganassi Racing, se quedó con todo lo mejor.
Fue el promedio más alto para una vuelta, con un registro de 38s3382/1000, lo que representó 234,753 millas por hora o 377,820 kilómetros por hora. Posteriormente, por la tarde, en el simulacro de clasificación de todos los pilotos, girando cuatro vueltas seguidas y lograr así un promedio, Sato, estableció un neto de 233,413 millas por hora o 375,664 km/h, que lo ubicaron en lo más alto de la nómina de 33 pilotos que giraron hoy en el circuito de Indiana. Sato superó Marcus Ericssson (Dallara Honda)l delequipo de Chip Ganassi,con 233,113 millas por hora y completó la trilogía de los más veloces. Josef Newgarden del Team Penske, con 233,086 millas por hora.
Por su parte, el piloto argentino Agustpin Canapino (Dallara-Chevrolet) registró un neto de 232,066 millas por ahora, que lo ubican en el 15° lugar, entre los que buscaron girar cuatro vueltas seguidas y sacar un promedio de esos giros. Cabe destacar, que Canapino estrenará un chasis del equipo Juncos Racing, en tanto su compañero de equipo, Callum Ilott, competirá con un chasis que utilizó Canapino en sus primeros escarceos dentro del la división Indy Car en esta temporada.
Mañana clasificación
Será un sábado intenso en Indianápolis, por cuanto mañana deberán quedar ubicados los 12 mejores registros paa dimiir pasado mañana la ubicación de las cuatro primeras filas y a la par, determinar quienes serán los últimos cuatro registros, que pugnarán por integrar el terceto de la última final de largada, para la competencia de 500 millas, prevista para el próximo domingo 28 del corriente mes desde las 13.45 (hora Argentina). La clasificación tras un sorteo efectuado para ver en que posición salen a la pista, comenzará a las 12 y se exenderá hasta las 19 (hora argentina).
Los registros de la práctica del viernes
| P | No | Driver | Time | Diff | Interval | Speed | Engine | Team |
| 1 | 11 | Takuma Sato | 38.3382 | 38.3382 | –.—- | 234.753 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 98 | Marco Andretti | 38.4283 | 0.0901 | 0.0901 | 234.202 | Honda | Andretti |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | 38.4334 | 0.0952 | 0.0051 | 234.171 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 4 | 8 | Marcus Ericsson | 38.4568 | 0.1186 | 0.0234 | 234.029 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 38.4951 | 0.1569 | 0.0383 | 233.796 | Chevy | Arrow McLaren |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | 38.4999 | 0.1617 | 0.0048 | 233.767 | Chevy | Team Penske |
| 7 | 14 | Santino Ferrucci | 38.5013 | 0.1631 | 0.0014 | 233.758 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 8 | 27 | Kyle Kirkwood | 38.5260 | 0.1878 | 0.0247 | 233.608 | Honda | Andretti Autosport |
| 9 | 26 | Colton Herta | 38.5348 | 0.1966 | 0.0088 | 233.555 | Honda | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian |
| 10 | 9 | Scott Dixon | 38.5429 | 0.2047 | 0.0081 | 233.506 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 6 | Felix Rosenqvist | 38.5509 | 0.2127 | 0.0080 | 233.458 | Chevy | Arrow McLaren |
| 12 | 12 | Will Power | 38.5614 | 0.2232 | 0.0105 | 233.394 | Chevy | Team Penske |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | 38.5691 | 0.2309 | 0.0077 | 233.347 | Chevy | Team Penske |
| 14 | 10 | Alex Palou | 38.5822 | 0.2440 | 0.0131 | 233.268 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 15 | 55 | Benjamin Pedersen | 38.5939 | 0.2557 | 0.0117 | 233.197 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 16 | 7 | Alexander Rossi | 38.6044 | 0.2662 | 0.0105 | 233.134 | Chevy | Arrow McLaren |
| 17 | 66 | Tony Kanaan | 38.6106 | 0.2724 | 0.0062 | 233.097 | Chevy | Arrow McLaren |
| 18 | 20 | Conor Daly | 38.6288 | 0.2906 | 0.0182 | 232.987 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 28 | Romain Grosjean | 38.6363 | 0.2981 | 0.0075 | 232.942 | Honda | Andretti Autosport |
| 20 | 78 | Agustin Canapino | 38.6399 | 0.3017 | 0.0036 | 232.920 | Chevy | Juncos Holling Racing |
| 21 | 33 | Ed Carpenter | 38.6406 | 0.3024 | 0.0007 | 232.916 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 22 | 23 | Ryan Hunter-Reay | 38.6497 | 0.3115 | 0.0091 | 232.861 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
| 23 | 60 | Simon Pagenaud | 38.6939 | 0.3557 | 0.0442 | 232.595 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 24 | 24 | Stefan Wilson | 38.6981 | 0.3599 | 0.0042 | 232.570 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
| 25 | 18 | David Malukas | 38.7320 | 0.3938 | 0.0339 | 232.366 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 26 | 29 | Devlin DeFrancesco | 38.7391 | 0.4009 | 0.0071 | 232.323 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 27 | 06 | Helio Castroneves | 38.7701 | 0.4319 | 0.0310 | 232.138 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 28 | 51 | Sting Ray Robb | 38.8435 | 0.5053 | 0.0734 | 231.699 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 29 | 44 | Katherine Legge | 38.8904 | 0.5522 | 0.0469 | 231.420 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 30 | 50 | RC Enerson | 38.9203 | 0.5821 | 0.0299 | 231.242 | Chevy | Abel Motorsports |
| 31 | 30 | Jack Harvey | 38.9331 | 0.5949 | 0.0128 | 231.166 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 32 | 45 | Christian Lundgaard | 38.9353 | 0.5971 | 0.0022 | 231.153 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 33 | 15 | Graham Rahal | 39.0170 | 0.6788 | 0.0817 | 230.669 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 34 | 77 | Callum Ilott | 39.3113 | 0.9731 | 0.2943 | 228.942 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |

Agust{in Canapino y el Dallara-Chevrolet,con el cual mañana buscará un lugar dentro de los 33 mejores para largar las 500 Indy, el próximo domingo 28 del corriente mes.