Finalmente, este domingo 23 de septiembre de 2020, se pudieron disputar las 500 Millas de Indianàpolis, bajo condiciones que nunca antes había atravezado la carrera. Correr sin público, lejos del mes de mayo y con estrictas medidas de seguridad, para evitar contagios del Covid 19.
Finalmente, al cabo de las 200 vueltas, el piloto japonés, Takuma Sato, integrando el equipo Rahal Lettimos Larrigans Racing, se anotó su segundo triunfo en las 500 millas, luego del conseguido en 2017 con el equipo de Andretti. Para Sato, el triunfo le llegó a los 43 años, seis meses y 23 días, que lo convierten en uno de los 20 pilotos de mayor edad que ganaron en las 500 Indy.
El triunfo llegó tras el auto de seguridad, luego del despiste violento de Spence Pigot, quien golpeó el muro y luego el ingreso a los boxes, situación que motivó el ingreso de los equipos de asistencia para extraerlo del auto y derivarlo a un centro asistencial, a la par de limpiar el circuito y todos circularon detrás del auto de seguridad, llegando juntos los tres primeros al banderazo.

RESULTADOS DE LAS 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS 2020 (200 vts))
| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | TIEMPO / DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 3h 10:05.088 |
| 2º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | + 0.057 |
| 3º | Graham Rahal | Rahal | Honda | + 0.095 |
| 4º | Santino Ferrucci | Coyne | Honda | + 0.392 |
| 5º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | + 1.661 |
| 6º | Pato O’Ward (R) | McLaren SP | Chevrolet | + 3.249 |
| 7º | James Hinchcliffe | Andretti | Honda | + 4.269 |
| 8º | Colton Herta | Andretti | Honda | + 5.191 |
| 9º | Jack Harvey | Shank | Honda | + 6.813 |
| 10º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | + 7.961 |
| 11º | Hélio Castroneves | Penske | Chevrolet | + 10.314 |
| 12º | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | + 13.966 |
| 13º | Marco Andretti | Andretti | Honda | + 16.065 |
| 14º | Will Power | Penske | Chevrolet | + 17.643 |
| 15º | Zach Veach | Andretti | Honda | + 19.396 |
| 16º | J. R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | + 20.234 |
| 17º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | + 21.497 |
| 18º | Charlie Kimball | Foyt | Chevrolet | + 24.701 |
| 19º | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 20º | Rinus VeeKay (R) | Carpenter | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 21º | FERNANDO ALONSO | McLaren SP | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 22º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | + 2 vueltas |
| 23º | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | + 2 vueltas |
| 24º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | + 2 vueltas |
| 25º | Spencer Pigot | Rahal | Honda | Accidente (194v) |
| 26º | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | + 13 vueltas |
| 27º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | Accidente (143v) |
| 28º | ÁLEX PALOU (R) | Coyne | Honda | Accidente (121v) |
| 29º | Conor Daly | Carpenter | Chevrolet | Accidente (91v) |
| 30º | Oliver Askew | McLaren SP | Chevrolet | Accidente (91v) |
| 31º | Dalton Kellett (R) | Foyt | Chevrolet | Accidente (82v) |
| 32º | Marcus Ericsson (R) | Ganassi | Honda | Accidente (24v) |
| 33º | James Davison | Coyne | Honda | Accidente (4v) |
No fue el mejor fin de semana para los pilotos españoles, ya que Alex Palau, debió desertar como consecuencia de un accidente y en el caso de Fernando Alonso, un problema en el embrague, lo imposibilitó de llegar al final, quedando como el último clasificado en la posiciòn 21º. Fue su tercera participaciòn en Indy y una vez más se quedó con las ganas de luchar por conseguir la triple corona tan ansiada.

El momento tan esperado por todos los que corren en Indy. Celebrar la victoria con la tradicional botella de leche, para celebrar.