Después de la suspendida jornada del miércoles por la lluvia que cayó en el circuito de Indianápolis, nuevamente hoy el piloto japonés, Takuma Sato, con el Honda del equipo de Dale Coyne, impuso su mejor vuelta con un neto de 39s5572/1000 a un promedio de 227,519 millas por hora (366,178 km/h), superando a Scott Dixon, con un promedio de 277,335 millas por hora y completó la trilogía de los más veloces, David Malukas (Honda) con 226,869 millas por hora. Uno de los que más giró fue Jimmie Johnsson,con 153 vueltas al escenario, buscando familiarizarse con el mismo y con el auto, tras su paso de la división NascarCup, donde fue uno de sus principales referentes.
La actividad continuará mañana con otras dos tandas de ensayos y el sábado comenzará la clasificación para ordenar a los 33 pilotos que conformarán las 11 filas de partida para el domingo 29 de mayo.
Tercera jornada de ensayos para las 500 millas 2022
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing | 117 | 39.557 | 227.519 | ||
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 116 | 39.589 | 0.031 | 0.031 | 227.335 |
| 3 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 126 | 39.670 | 0.113 | 0.081 | 226.869 |
| 4 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 107 | 39.674 | 0.117 | 0.004 | 226.846 |
| 5 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 153 | 39.751 | 0.193 | 0.076 | 226.409 |
| 6 | Patricio O’Ward | Schmidt Peterson Motorsports | 98 | 39.814 | 0.257 | 0.063 | 226.048 |
| 7 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 128 | 39.834 | 0.277 | 0.019 | 225.937 |
| 8 | Felix Rosenqvist | Schmidt Peterson Motorsports | 102 | 39.860 | 0.303 | 0.026 | 225.788 |
| 9 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 104 | 39.892 | 0.335 | 0.032 | 225.606 |
| 10 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 78 | 39.912 | 0.355 | 0.019 | 225.493 |
| 11 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 137 | 39.918 | 0.361 | 0.006 | 225.457 |
| 12 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 92 | 39.954 | 0.397 | 0.035 | 225.258 |
| 13 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 93 | 39.955 | 0.398 | 0.001 | 225.248 |
| 14 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 87 | 39.986 | 0.429 | 0.030 | 225.077 |
| 15 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 92 | 40.006 | 0.448 | 0.019 | 224.966 |
| 16 | Colton Herta | Andretti Autosport | 128 | 40.012 | 0.455 | 0.006 | 224.928 |
| 17 | Scott McLaughlin | Team Penske | 51 | 40.039 | 0.482 | 0.026 | 224.777 |
| 18 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 84 | 40.040 | 0.482 | 0.000 | 224.775 |
| 19 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 102 | 40.042 | 0.485 | 0.002 | 224.760 |
| 20 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 122 | 40.081 | 0.523 | 0.038 | 224.545 |
| 21 | Will Power | Team Penske | 52 | 40.120 | 0.563 | 0.039 | 224.325 |
| 22 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 94 | 40.125 | 0.567 | 0.004 | 224.299 |
| 23 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 117 | 40.135 | 0.578 | 0.010 | 224.242 |
| 24 | Callum Ilot | Juncos Hollinger Racing | 72 | 40.174 | 0.617 | 0.039 | 224.024 |
| 25 | Juan Pablo Montoya | Schmidt Peterson Motorsports | 67 | 40.175 | 0.618 | 0.001 | 224.018 |
| 26 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 57 | 40.193 | 0.636 | 0.017 | 223.918 |
| 27 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 40.214 | 0.656 | 0.020 | 223.803 |
| 28 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 50 | 40.240 | 0.683 | 0.026 | 223.656 |
| 29 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 105 | 40.250 | 0.693 | 0.010 | 223.601 |
| 30 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 31 | 40.258 | 0.701 | 0.008 | 223.556 |
| 31 | Josef Newgarden | Team Penske | 57 | 40.275 | 0.718 | 0.017 | 223.461 |
| 32 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 110 | 40.323 | 0.766 | 0.048 | 223.193 |
| 33 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports | 110 | 40.525 | 0.968 | 0.201 | 222.083 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |