El piloto español, Alex Palau, se impuso en la novena fecha del Campeonato Indy Car, corrida en el circuito de Mid-Ohio, alcanzando su tercera victoria consecutva en la temporada y la cuarta del año, que lo prpyecta como sólido lider del campeonato con 377 puntos.
Palau, tomla la punta de la carrera en la vuelta 31 de las 80 pactadas y fue marcando el ritmo hasta el final para superar a Scott Sixon y a Will Power, respectivamente. Por su parte el argentino, Agustín Canapino (Dalalra-Chevrolet) del equipo Juncos Racing, terminó en la 23° posición luego de tener una salida de pista que le costó quedar en el fonto del pelotón y lo obligó a remontar para terminar 23° y a una vuelta del ganador. En el campeonato, Alex Palou suma 377 puntos, superando por a Mikael Eericcson, 267 y Joseph Newgarden, con 261 unidades. La próxima fecha de la Indy Car, será el domingo 16 de este mes cuando compita en el circuito de Toronto, Canadá.
Clasificación final del GP de Mid-Ohio
1 4 10 Palou, Alex D/H/F 80 0 –.—- 2 01:37:31.9887 111.125 Running 53 377 1
2 6 9 Dixon, Scott D/H/F 80 0 5.0242 2 01:37:37.0129 111.030 Running 41 267 2
3 7 12 Power, Will D/C/F 80 0 18.3585 2 01:37:50.3472 110.778 Running 36 226 7
4 5 45 Lundgaard, Christian D/H/F 80 0 19.0828 2 01:37:51.0715 110.764 Running 32 194 10
5 8 3 McLaughlin, Scott D/C/F 80 0 20.5280 2 01:37:52.5167 110.737 Running 30 229 6
6 12 18 Malukas, David D/H/F 80 0 27.1534 2 01:37:59.1421 110.612 Running 28 124 19
7 2 15 Rahal, Graham D/H/F 80 0 27.8852 2 01:37:59.8739 110.598 Running 27 145 14
8 25 5 O’Ward, Pato D/C/F 80 0 28.5119 3 01:38:00.5006 110.587 Running 24 250 5
9 18 11 Armstrong, Marcus (R) D/H/F 80 0 42.4021 2 01:38:14.3908 110.326 Running 22 130 17
10 13 7 Rossi, Alexander D/C/F 80 0 49.1483 2 01:38:21.1370 110.200 Running 20 216 8
11 1 26 Herta, Colton D/H/F 80 0 55.5968 2 01:38:27.5855 110.079 Running 21 204 9
12 15 2 Newgarden, Josef D/C/F 80 0 56.1804 2 01:38:28.1691 110.069 Running 18 261 3
13 14 28 Grosjean, Romain D/H/F 80 0 1:00.3705 2 01:38:32.3592 109.991 Running 17 167 12
14 24 29 DeFrancesco, Devlin D/H/F 80 0 1:02.8906 2 01:38:34.8793 109.944 Running 16 104 21
15 16 21 VeeKay, Rinus D/C/F 80 0 1:03.4295 2 01:38:35.4182 109.934 Running 15 141 16
16 20 77 Ilott, Callum D/C/F 80 0 1:03.8682 2 01:38:35.8569 109.926 Running 14 142 15
17 3 27 Kirkwood, Kyle D/H/F 80 0 1:04.4020 2 01:38:36.3907 109.916 Running 13 177 11
18 11 30 Harvey, Jack D/H/F 80 0 1:08.0817 2 01:38:40.0704 109.847 Running 12 95 24
19 17 20 Hunter-Reay, Ryan D/C/F 80 0 1:09.3717 2 01:38:41.3604 109.823 Running 11 44 28
20 27 60 Daly, Conor D/H/F 80 0 1:10.1361 3 01:38:42.1248 109.809 Running 10 98 22
21 19 06 Castroneves, Helio D/H/F 79 1 – 2 01:37:48.1818 109.433 Running 9 104 20
22 22 51 Robb, Sting Ray (R) D/H/F 79 1 – 2 01:37:56.3794 109.281 Running 8 71 27
23 21 78 Canapino, Agustin (R) D/C/F 79 1 – 2 01:37:58.6956 109.238 Running 7 95 23
24 26 14 Ferrucci, Santino D/C/F 79 1 – 3 01:38:08.6703 109.053 Running 6 125 18
25 10 6 Rosenqvist, Felix D/C/F 79 1 – 3 01:38:21.5445 108.815 Running 5 163 13
26 23 55 Pedersen, Benjamin (R) D/C/F 79 1 – 3 01:38:32.0430 108.622 Running 5 75 26
27 9 8 Ericsson, Marcus D/H/F 5 75 – 2 01:04:37.5732 10.482 Contact 5 255 4
Fastest Lap: 119.643 mph ( 67.9419 sec) on lap 63 by 6 – Felix Rosenqvist
Fastest Leader Lap:
End of Lap 80: Time of Race: 01:37:31.9887 Avg Speed: 111.125 Lead Changes: 7 Caution Laps: 4
118.354 mph ( 68.6818 sec) on lap 33 by 10 – Alex Palou
Lead Change Summary
On Lap Car Leader
1 26 Herta, Colton
27 15 Rahal, Graham
28 10 Palou, Alex
29 9 Dixon, Scott
31 10 Palou, Alex
54 12 Power, Will
55 15 Rahal, Graham
57 10 Palou, Alex
C
C