El piloto neocelandés, Scott McLaughilin (Dallara-.Chevrolet) del equipo Penske, alcanzó una trabajada victoria en el circuito de Barber, donde el piloto argentino, Agustín Canapino (Dallara-Chevrolet), pudo arribar en el 26° puesto final y cumpilir con la pactado, girar y llegar, para seguir acumulando experiencia.
La pueba se definió en el último cuarto de las 90 vueltas pactadas, donde McLaughilin, pudo tomar la punta y lograr una pequeña ventaja que le permitío conseguir su cuarto triunfo sobre 38 presentaciones conduciendo una unidad del equipo Pënske. Pudo superar por 1s7354/1000 a Romain Grosjean y completó el podio Will Power, en el circuito de 3.230 metros de extensión.
Ahora, la categoría se prepara para competir en el circuito mixo de Indianápolis, previsto entre el 11 y 13 de mayo, previo a la disputa de las tradicionales 500 millas previstas sobre fines de mayo.
Clasificación final de la Indy Car
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 90 | 1:47’58.9401 | 115.019 | 3 | 51 | |||||
| 2 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 90 | 1:48’00.7255 | 1.7854 | 1.7854 | 114.987 | 2 | 44 | |||
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 90 | 1:48’02.2100 | 3.2699 | 1.4845 | 114.961 | 3 | 36 | |||
| 4 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 90 | 1:48’19.5146 | 20.5745 | 17.3046 | 114.655 | 2 | 32 | |||
| 5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48’19.9163 | 20.9762 | 0.4017 | 114.648 | 2 | 30 | |||
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:48’22.4720 | 23.5319 | 2.5557 | 114.603 | 2 | 28 | |||
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48’23.2170 | 24.2769 | 0.7450 | 114.589 | 2 | 26 | |||
| 8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 90 | 1:48’23.9983 | 25.0582 | 0.7813 | 114.576 | 3 | 24 | |||
| 9 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 90 | 1:48’24.4508 | 25.5107 | 0.4525 | 114.568 | 3 | 22 | |||
| 10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48’24.9591 | 26.0190 | 0.5083 | 114.559 | 2 | 20 | |||
| 11 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48’27.4928 | 28.5527 | 2.5337 | 114.514 | 2 | 19 | |||
| 12 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 90 | 1:48’35.3068 | 36.3667 | 7.8140 | 114.377 | 2 | 18 | |||
| 13 | 77 | Callum Ilot | Juncos Hollinger Racing | 90 | 1:48’41.3842 | 42.4441 | 6.0774 | 114.270 | 3 | 17 | |||
| 14 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 90 | 1:48’42.7182 | 43.7781 | 1.3340 | 114.247 | 2 | 16 | |||
| 15 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 90 | 1:48’44.6747 | 45.7346 | 1.9565 | 114.213 | 3 | 16 | |||
| 16 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:48’54.0519 | 55.1118 | 9.3772 | 114.049 | 2 | 14 | |||
| 17 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:48’55.3823 | 56.4422 | 1.3304 | 114.025 | 3 | 13 | |||
| 18 | 60 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 90 | 1:48’55.6901 | 56.7500 | 0.3078 | 114.020 | 2 | 12 | |||
| 19 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 90 | 1:48’56.7051 | 57.7650 | 1.0150 | 114.002 | 3 | 11 | |||
| 20 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:48’57.4507 | 58.5106 | 0.7456 | 113.989 | 3 | 10 | |||
| 21 | 06 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 90 | 1:48’59.0248 | 1’00.0847 | 1.5741 | 113.962 | 2 | 9 | |||
| 22 | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:49’00.2464 | 1’01.3063 | 1.2216 | 113.941 | 3 | 8 | |||
| 23 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 90 | 1:49’02.1325 | 1’03.1924 | 1.8861 | 113.908 | 2 | 7 | |||
| 24 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:49’03.4794 | 1’04.5393 | 1.3469 | 113.884 | 2 | 6 | |||
| 25 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:49’04.5456 | 1’05.6055 | 1.0662 | 113.866 | 3 | 5 | |||
| 26 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 90 | 1:49’05.0884 | 1’06.1483 | 0.5428 | 113.856 | 3 | 5 | |||
| 27 | 51 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 36 | 43’07.4064 | 54 Laps | 54 Laps | 115.204 | 2 | Mechanical | 5 |
Vueltas Liderando
| Vueltas Liderando | Piloto |
|---|---|
| 1 – 30 | Romain Grosjean |
| 31 – 36 | Josef Newgarden |
| 37 – 38 | Scott McLaughlin |
| 39 – 59 | Romain Grosjean |
| 60 – 62 | Scott McLaughlin |
| 63 – 65 | Will Power |
| 66 – 71 | Romain Grosjean |
| 72 – 90 | Scott McLaughlin |