Los pronósticos no se equivocaron y la lluvia se hizo presente a la hora indicada para la largada de las 500 Millas de Indianápolis 2024. A las 13.45 (hora Argentina) un verdadero diluvio se hizo presente en el circuito y las autoridades hicieron evacuar las tribunas al oúblico, para evitar que un rayo pudiera tener alguna consecuencia entre los miles de aficionados. Debieron pasar cuatro horas, para que la lluvia cesara, el circuito se secaray los organismo e seguridad pudieran trabajar sin problemas. El triunfo de Newgarden es el segundo consecutivo, desde que Helio CastroNeves, lo hiciera hace 22 años, en 2001 y 2002 y permitiendo que Roger Penske, sume un nuevo lauro a su récord de 20 victorias en el clásico de Indiana.
El piloto oriundo de Tennessee rebasó al mexicano Pato O’Ward en la última vuelta y al igual ue el año pasado Newgarden detuvo en la pista su auto de motor Chevrolet y escaló a través de un orificio en la cerca para celebrar con los aficionados en la grada principal. “Amo a esta fanaticada. Siempre cuando ganamos acá tengo que ir hacia las gradas, siempre hago eso”, dijo Newgarden, quien obtuvo un bono de 440.000 dólares por parte del fabricante del trofeo BorgWarner al ganar ediciones consecutivas de las 500 millas de Indianápolis. El premio se estableció en 1995 y fue obtenido una vez, por Castroneves.
O’Ward, con gran decepción inclinó su cabeza sobre el volantem tras intentar convertirse en el primer mexicano en 108 carreras en conquistar las 500 millas de Indianápolis. Al quitarse el casco, parecía que estuvo llorando. Llegó sexto en su debut en Indy 500, luego acabó cuarto, después fue segundo en 2022, cuando fue señalado por no ser lo suficientemente agresivo para ganar la carrera ante Marcus Ericsson.
Se negó a desistir el año pasado y acabó chocándose mientras conducía por la victoria. Miéntras O’Ward aguardaba su momento en las vueltas finales – él y Newgarden intercambiaron liderato varias veces – él esperó hacer su rebase triunfal en la última vuelta, pero no pudo ante el avance de Newgarden.
“Es difícil ponerlo en palabras – regresamos, fuimos adelante, estuvimos atrás, algunos estaban manejando como maniáticos”, dijo O’Ward. He puesto este auto en situaciones que no pensé que fuera capaz de realizar. Siempre es una enorme desilusión cuando estás tan cerca, especialmente cuando no es la primera vez, y no sabes cuántas más oportunidades te quedan pra ganar las 500 Indy”. Fue una gran remontada para Newgarden, quien el mes pasado fue excluódo tras ganar en el inicio de temporada debido a que el equipo Penske tenía un software ilegal de presione y rebase en sus autos, Newgarden utilizó tres veces el caballo de fuerza adicional en la victoria y le tomó a IndyCar aproximadamente seis semanas para descubrir la manipulación de Penske. Roger Penske, propietario del equipo de carreras, IndyCar, las 500 millas de Indianápolis, y el circuito, suspendió a cuatro miembros del equipo, incluso al presidente del equipo Tim Cindric. La suspensión de Cindric fue un duro golpe para Newgarden, ya que Cindric es considerado uno de los mejores estrategas en la serie. Cabe destacar que el retraso en Indy, le impidio largar a Kyle Larson la carrera de Nascar Coca Cola 600, que inició una vez empezada la prueba.
Parrafo aparte para el piloto argentino Agustín Canapino, que hizo una gran crrera, estaba para terminar entre los 10 primeros, pero una sanción en su pultima dtencipon, al superar la velocidad de ingrerso a boxes, lo llevó a un Pase y siga por los boxes,q ue terminpo arruinando todo su planteo y finalmente terminpo muy retraso y en una posición que no tuvo nada que ver con el desarrolo que hizo en carrera..

Josef Newgarden sumó en Indianápolis, susegundo triunfo consecutivo y tuvo un premio especial por lograrlo.
Clasificción final de las 500 Millas de Indy
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | MPH | BOXES | PUNTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. NewgardenTEAM PENSKE | 2 | 200 | 2:58’49.4079 | 219.653 | 5 | |||||||
| 2 | P. O’WardARROW MCLAREN | 5 | 200 | +0.34172:58’49.7496 | 0.3417 | 217.645 | 6 | ||||||
| 3 | S. DixonCHIP GANASSI RACING | 9 | 200 | +0.90972:58’50.3176 | 0.5680 | 219.384 | 6 | ||||||
| 4 | A. RossiARROW MCLAREN | 7 | 200 | +1.16912:58’50.5770 | 0.2594 | 215.314 | 5 | ||||||
| 5 | A. PalouCHIP GANASSI RACING | 10 | 200 | +1.50792:58’50.9158 | 0.3388 | 217.852 | 5 | ||||||
| 6 | S. McLaughlinTEAM PENSKE | 3 | 200 | +2.05932:58’51.4672 | 0.5514 | 218.745 | 5 | ||||||
| 7 | K. KirkwoodANDRETTI GLOBAL | 27 | 200 | +2.53792:58’51.9458 | 0.4786 | 218.540 | 7 | ||||||
| 8 | S. FerrucciA.J. FOYT ENTERPRISES | 14 | 200 | +3.61432:58’53.0222 | 1.0764 | 219.165 | 5 | ||||||
| 9 | R. van KalmthoutED CARPENTER RACING | 21 | 200 | +3.95602:58’53.3639 | 0.3417 | 220.004 | 5 | ||||||
| 10 | C. DalyDREYER & REINBOLD RACING/CUSICK MOTORSPORTS | 24 | 200 | +4.60712:58’54.0150 | 0.6511 | 219.519 | 6 | ||||||
| 11 | C. IlottARROW MCLAREN | 6 | 200 | +4.96522:58’54.3731 | 0.3581 | 221.337 | 7 | ||||||
| 12 | C. RasmussenED CARPENTER RACING | 33 | 200 | +5.32342:58’54.7313 | 0.3582 | 220.537 | 6 | ||||||
| 13 | C. LundgaardRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 45 | 200 | +6.18242:58’55.5903 | 0.8590 | 220.885 | 7 | ||||||
| 14 | T. SatoRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 75 | 199 | +1 Lap2:58’15.1734 | 1 Lap | 220.020 | 6 | ||||||
| 15 | G. RahalRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 15 | 199 | +1 Lap2:58’15.6707 | 0.4973 | 218.989 | 8 | ||||||
| 16 | R. RobbA.J. FOYT ENTERPRISES | 41 | 199 | +1 Lap2:58’16.5231 | 0.8524 | 217.420 | 5 | ||||||
| 17 | E. CarpenterED CARPENTER RACING | 20 | 199 | +1 Lap2:58’17.1512 | 0.6281 | 218.633 | 6 | ||||||
| 18 | K. LarsonARROW MCLAREN/RICK HENDRICK | 17 | 200 | +9.48462:58’58.8925 | 41.7413 | 217.717 | 7 | ||||||
| 19 | R. GrosjeanJUNCOS HOLLINGER RACING | 77 | 200 | +9.83122:58’59.2391 | 0.3466 | 217.677 | 7 | ||||||
| 20 | H. CastronevesMEYER SHANK RACING WITH CURB-AGAJANIAN | 06 | 200 | +10.36022:58’59.7681 | 0.5290 | 216.532 | 5 | ||||||
| 21 | K. SimpsonCHIP GANASSI RACING | 4 | 200 | +11.09312:59’00.5010 | 0.7329 | 215.168 | 8 | ||||||
| 22 | A. CanapinoJUNCOS HOLLINGER RACING | 78 | 199 | +1 Lap2:58’52.6079 | 1 Lap | 219.132 | 6 | ||||||
| 23 | C. HertaANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN | 26 | 170 | +30 Laps2:50’29.6118 | 29 Laps | 156.862 | 5 | ||||||
| 24 | W. PowerTEAM PENSKE | 12 | 145 | +55 Laps2:13’37.2524 | 25 Laps | 217.285 | 4 | ||||||
| 25 | M. AndrettiANDRETTI HERTA AUTOSPORT WITH MARCO & CURB-AGAJANI | 98 | 113 | +87 Laps1:47’32.7638 | 32 Laps | 128.333 | 5 | ||||||
| 26 | R. Hunter-ReayDREYER & REINBOLD RACING/CUSICK MOTORSPORTS | 23 | 107 | +93 Laps1:39’56.0999 | 6 Laps | 74.605 | 5 | ||||||
| 27 | F. RosenqvistMICHAEL SHANK RACING | 60 | 55 | +145 Laps51’59.8657 | 52 Laps | 213.777 | 1 | ||||||
| 28 | L. LundqvistCHIP GANASSI RACING | 8 | 27 | +173 Laps29’29.7195 | 28 Laps | 201.200 | 2 | ||||||
| 29 | K. LeggeDALE COYNE RACING | 51 | 22 | +178 Laps30’52.8001 | 5 Laps | 19.155 | 2 | ||||||
| 30 | M. ArmstrongCHIP GANASSI RACING | 11 | 6 | +194 Laps10’27.1741 | 16 Laps | 87.433 | 1 | ||||||
| 31 | T. BlomqvistMICHAEL SHANK RACING | 66 | 0 | +200 Laps5.4517 | 6 Laps | 111.075 | |||||||
| 32 | P. FittipaldiRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 30 | 0 | +200 Laps5.6941 | 0.2424 | 117.457 | |||||||
| 33 | M. EricssonANDRETTI GLOBAL | 28 | 0 | +200 Laps5.9281 | 0.2340 | 119.273 | |||||||
| VER RESULTADOS | |||||||||||||

Agustpin Hugo Canapino, se quedpo sin premio en las 500 Milas de Indy,, tras un gran planeo de carrera.