Por segunda vez en la historia de las 500 Millas de Indianápolis, que se apresta a disputar su 108° edición el próximo domingo en el óvalo de Indiana, el equipo Penske, tendrá a tres pilotos de su escuadra, encabezando la primera fila de partida, encabezados por el piloto neocelandéz, Scott McLaughlin (Dallara-Honda), quien a la par, alcanzó el más alto promedio para obtener la pole en la hiostoria de la carrera que se inici´po en 1911, con la victoria de Ray Harron.
McLaughlin,establecipo entre los seis pilotos más veloces que disputaron la Pole, un promedio de 234,200 millas por hora (376, 940 km/h) que le permitió superar por apenas 0,003 millas por hora a quien había sido el autor de la pole elaño pasado Alex Palou. El autor de la pole, superó a sus compañeros de equipo, Will Power y Josef Newgarden, amulando lo que habían hecho en 1988 también para el equipo Penskem de Roger Penske, los pilotos Rick Mears, Danny Sullivan y Al Unser, respectivamente.
Las 500 Millas de Indianápolis 2024 en su edición 108° se disputará el próximo doingo sobre 200 vueltas al circuito de indianápolis después del mediodía de argetnina y coincidiendo una vez más con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno y estarpa largando enla octava fila, eel argentino Agustín Canapino conel Dallara-Chevrolet del equipo de Ricardo Juncos.
Grilla de partida de las 108° edición de las 500 millas de Indianápolis
| POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VELOCIDAD (MPH) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 234.220 |
| 2 | Will Power | Penske/Chevrolet | 233.917 |
| 3 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 233.808 |
| 4 | Alexander Rossi | Arrow McLaren/Chevrolet | 233.090 |
| 5 | Kyle Larson | Arrow McLaren/Chevrolet | 232.846 |
| 6 | Santino Ferrucci | AJ Foyt/Chevrolet | 232.692 |
| 7 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter/Chevrolet | 232.610 |
| 8 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren/Chevrolet | 232.584 |
| 9 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank/Honda | 232.305 |
| 10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 232.171 |
| 11 | Kyle Kirkwood | Andretti/Honda | 230.993 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold/Chevrolet | 230.567 |
| 13 | Colton Herta | Andretti/Honda | 232.316 |
| 14 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 232.306 |
| 15 | Callum Ilott | Arrow McLaren/Chevrolet | 232.230 |
| 16 | Marcus Armstrong (N) | Ganassi/Honda | 232.183 |
| 17 | Ed Carpenter | Ed Carpenter/Chevrolet | 232.017 |
| 18 | Kyffin Simpson (N) | Ganassi/Honda | 231.948 |
| 19 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 231.890 |
| 20 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 231.871 |
| 21 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 231.851 |
| 22 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger/Chevrolet | 231.847 |
| 23 | Sting Ray Robb | AJ Foyt/Chevrolet | 231.826 |
| 24 | Christian Rasmussen (N) | Ed Carpenter/Chevrolet | 231.682 |
| 25 | Tom Blomqvist (N) | Meyer Shank/Honda | 231.578 |
| 26 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger/Chevrolet | 231.514 |
| 27 | Linus Lundqvist (N) | Ganassi/Honda | 231.506 |
| 28 | Christian Lundgaard | Ed Carpenter/Chevrolet | 231.465 |
| 29 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold/Chevrolet | 231.243 |
| 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 231.100 |
| 31 | Katherine Legge | Dale Coyne-Rick Ware/Honda | 230.092 |
| 32 | Marcus Ericsson | Andretti/Honda | 230.027 |
| 33 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 229.974 |
NO CALIFICÓ: Nolan Siegel (Dale Coyne Racing)