Después de que Joseph Newgarden (Penske-Chevrolet), lograra dominar los dos primeros test con miras a las 500 millas del próximo mes de mayo en el óvalo de Indiana, con un promedio de 229, 519 millas por hora (369,397 km/h), la organización de la edición 2022 anticipó que habrá cambios en el sistema de clasificación para ordenar a los 33 o más participantes, que competirán en la esperada prueba anual.
En la oportunidad con el nuevo sistema, de los 12 pilotos más veloces de la clasificación, los mejores seis, tendrán una doble oportunidad de buscar mejorar los tiempos, en lugar de los nueve como se venía ejerciendo en los últimos años. Este nuevo sistema, será el séptimo cambio en los últimos 25 años y prevé que el sábado 21 de mayo, clasifiquen en tandas de cuatro vueltas cada uno para completar la búsqueda de los mejores tiempos, q ue podrán repetir el domingo 22 de may con otras cuatro vueltas. Estos seis pilotos saldrán a la pista por sorteo para buscar sus tiempos, en tanto también quedarán definidos las posiciones entre el 13° y 30° lugar, para definir al final los que ocuparán los últimos lugares.
Los tiempos de las dos primeras tandas realizadas por los pilotos fueron los siguientes:
# | Piloto | MTiempo | VR | Vueltas | MVelocidad | Motor | Equipo | |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 39.2125 | 89 | 119 | 229.519 | Chevy | Team Penske |
| 2 | 51 | Takuma Sato | 39.2282 | 61 | 84 | 229.427 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 3 | 1 | Tony Kanaan | 39.3413 | 53 | 72 | 228.767 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 9 | Scott Dixon | 39.3548 | 109 | 115 | 228.689 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | 39.4051 | 116 | 127 | 228.397 | Chevy | Team Penske |
| 6 | 98 | Marco Andretti | 39.4417 | 113 | 113 | 228.185 | Honda | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb |
| 7 | 10 | Alex Palou | 39.4636 | 105 | 147 | 228.058 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 48 | Jimmie Johnson | 39.4910 | 129 | 138 | 227.900 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 7 | Felix Rosenqvist | 39.5062 | 43 | 123 | 227.812 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 10 | 8 | Marcus Ericsson | 39.5110 | 35 | 148 | 227.785 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 60 | Simon Pagenaud | 39.5474 | 63 | 90 | 227.575 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 12 | 23 | Santino Ferrucci | 39.5623 | 123 | 124 | 227.489 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 13 | 24 | Sage Karam | 39.5734 | 103 | 109 | 227.425 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 14 | 12 | Will Power | 39.6120 | 82 | 114 | 227.204 | Chevy | Team Penske |
| 15 | 21 | Rinus VeeKay | 39.6137 | 77 | 101 | 227.194 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 16 | 28 | Romain Grosjean | 39.6445 | 131 | 145 | 227.018 | Honda | Andretti Autosport |
| 17 | 77 | Callum Ilott | 39.7183 | 97 | 100 | 226.596 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 18 | 20 | Conor Daly | 39.7322 | 61 | 84 | 226.517 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 29 | Devlin DeFrancesco | 39.7762 | 95 | 100 | 226.266 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 20 | 45 | Jack Harvey | 39.7836 | 57 | 83 | 226.224 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 21 | 5 | Pato O’Ward | 39.7880 | 15 | 99 | 226.199 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 22 | 18 | David Malukas | 39.8030 | 66 | 100 | 226.114 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 23 | 27 | Alexander Rossi | 39.8145 | 138 | 138 | 226.048 | Honda | Andretti Autosport |
| 24 | 15 | Graham Rahal | 39.8504 | 77 | 108 | 225.845 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 25 | 11 | JR Hildebrand | 39.8866 | 34 | 51 | 225.640 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 26 | 14 | Kyle Kirkwood | 39.8974 | 93 | 97 | 225.579 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 27 | 4 | Dalton Kellett | 40.0159 | 65 | 65 | 224.911 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 28 | 26 | Colton Herta | 40.0381 | 114 | 134 | 224.786 | Honda | Andretti Autosport |
| 29 | 30 | Christian Lundgaard | 40.1454 | 97 | 109 | 224.185 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 30 | 33 | Ed Carpenter | 40.1497 | 10 | 63 | 224.161 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 31 | 6 | Juan Pablo Montoya | 40.1822 | 40 | 67 | 223.980 | Chevy | Arrow McLaren SP |
Alex Palou, Chip Ganassi Racing-Honda