El piloto del equipo Penske, Josef Newgarden, se impuso hoy en la primera de las dos competencias que integran el Gran Premio Harvest en Indianàpolis, con una doble jornada y mantiene aún sus chances de campeonato, frente al lìder del certamen, Scott Dixon (Chip Ganassi). Dixon llegó al circuito mixto de Indiana, con una ventaja de 72 puntos y tras la prueba de hoy, quedó reducida a 40 puntos. Si mañana, Dixon quiere ser campeòn, deberá estirarla a 55 unidades o en su defecto, definir en la fecha final en St Petesburgo el domingo 25 de este mes.
En la prueba de hoy hubo tres pilotos en condiciones de llevarse la victoria, Newgarden, Colton Herta y Runny Veekay. Herta, hizo el gran gasto de la carrera y se mantuvo en punta hasta 20 giros del final, cuándo se pasó de largo al final de la recta, bloqueó y para no entrar en trompo, decidió seguir de largo por el circuito perimetral, entregándole la victoria a Newgarden, que completó su festejo en la vuelta final, cuando su rival por la corona, sufriò con el compuesto blando de neumáticos, se fue al pasto y perdió dos puestos, quedando noveno en el cómputo general. Buen trabajo de Alex Rossi que terminó segundo y del holandés Veekay, de 20 años, que llegó tercero. Mañana a partir de las 15.30 (Hora argentina), se correrá la segunda final sobre 75 vueltas y al cabo de las cuales, puede haber un nuevo campeón.
Clasificación final
RESULTADOS FINALES DEL HARVEST GRAND PRIX – MANGA 1 (85 VUELTAS)
| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | TIEMPO / DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 1h 44:28.556 |
| 2º | Alexander Rossi | Andretti | Honda | + 14.294 |
| 3º | Rinus VeeKay (R) | Carpenter | Chevrolet | + 15.037 |
| 4º | Colton Herta | Andretti | Honda | + 17.395 |
| 5º | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | + 18.458 |
| 6º | Will Power | Penske | Chevrolet | + 26.137 |
| 7º | Graham Rahal | Rahal | Honda | + 27.376 |
| 8º | Jack Harvey | Shank | Honda | + 28.531 |
| 9º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | + 30.796 |
| 10º | Marcus Ericsson | Ganassi | Honda | + 36.972 |
| 11º | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | + 47.551 |
| 12º | Conor Daly | Carpenter | Chevrolet | + 56.954 |
| 13º | Charlie Kimball | Carlin | Honda | + 1:10.896 |
| 14º | James Hinchcliffe | Andretti | Honda | + 1:11.990 |
| 15º | Santino Ferrucci | Coyne | Honda | + 1 vuelta |
| 16º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 17º | ÁLEX PALOU (R) | Coyne | Honda | + 1 vuelta |
| 18º | Takuma Sato | Rahal | Honda | + 1 vuelta |
| 19º | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | + 1 vuelta |
| 20º | Hélio Castroneves | McLaren SP | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 21º | Sébastien Bourdais | Foyt | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 22º | Pato O’Ward | McLaren SP | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 23º | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | + 1 vuelta |
| 24º | Dalton Kellett (R) | Foyt | Chevrolet | + 2 vueltas |
| 25º | Marco Andretti | Andretti | Honda | + 6 vueltas |
CAMPEONATO DE LA INDYCAR 2020
| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 478 |
| 2º | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 438 (-40) |
| 3º | Colton Herta | Andretti | Honda | 360 (-118) |
| 4º | Pato O’Ward | McLaren SP | Chevrolet | 346 (-132) |
| 5º | Will Power | Penske | Chevrolet | 334 (-144) |
| 6º | Graham Rahal | Rahal | Honda | 328 (-150) |
| 7º | Takuma Sato | Rahal | Honda | 312 (-166) |
| 8º | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 291 (-187) |
| 9º | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | 275 (-203) |
| 10º | Ryan Hunter-Reay | Coyne | Honda | 271 (-207) |
| 17º | ÁLEX PALOU (R) | Coyne | Honda | 198 |
Fotos: IndyCar Media