El piloto francés Johann Zarco (Ducati), quedó en la cima de los clasificados, tras cumplirse en el circuito australiano de Phillips Island, el que después de haber quedado inundado por las lluvias de los últimos días, hoy amaneció nublado pero sin precipitaciones y fue mejorando con el correr de las horas.
Australia, será el 18 Gran Premio de la temporada y será parte de los tres que restan por disputarse en la actual temporada y en la cual hay cinco pilotos encerrados en 40 puntos y con posibilidades de ceñirse la corona 2022. Fabio Quartararo es líder con 219 unidades, seguido por Pecco Bagnaia, 217, Aleix Espargaró (Aprilia), 199, Enea Bastianini (Ducati), 180 y Jack Miller ( Ducati) con 179 unidades. Entre ellos estará la puja por la corona.
Zarcó esbleció su mejor tiempo con un neto de 1m29s475/1000, superando a Marco Bezzecchi (Ducati) por 038/1000 y äul Espargaró (Honda) a 052/100 y el líder del campeonato, Fabio Quartararo (Yamaha) a 139/1000. El francés protagonizó un momento de inquietud, cuando tuvo que sortear a un Mapache, que cruzó la pista momehtos antes de que el galo transitar por el sector.
Resultados 2° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:29.475 | |
| 2° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:29.513 | +0.038 |
| 3° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:29.527 | +0.052 |
| 4° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:29.614 | +0.139 |
| 5° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:29.745 | +0.270 |
| 6° | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:29.775 | +0.300 |
| 7° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:29.832 | +0.357 |
| 8° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:29.838 | +0.363 |
| 9° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:29.849 | +0.374 |
| 10° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:29.881 | +0.406 |
| 11° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:29.923 | +0.448 |
| 12° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:29.944 | +0.469 |
| 13° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:30.021 | +0.546 |
| 14° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:30.088 | +0.613 |
| 15° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:30.099 | +0.624 |
| 16° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:30.138 | +0.663 |
| 17° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:30.158 | +0.683 |
| 18° | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1:30.206 | +0.731 |
| 19° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.619 | +1.144 |
| 20° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:30.725 | +1.250 |
| 21° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:30.841 | +1.366 |
| 22° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:30.940 | +1.465 |
| 23° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:31.078 | +1.603 |
| 24° | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda | 1:31.577 | +2.102 |
Desde las 19:55 (hora argentina) se pondrá en marcha la FP3 del MotoGP en Phillip Island, seguido a las 23:30 con el FP4, y a las 00:10 del sábado con la clasificación.