sábado, mayo 23

El piloto español Daniel Pedrosa (Honda), se quedó hoy con el mejor registro en los ensayos oficiales del MotoGP con miras al Gran Premio de la República Checa a disputarse en el circuito de Brno. El motociclista que anunció su retiro a fin de la actual temporada, aprovechó su conocimiento del circuito y calzando gomas del compuesto blando, estableció su mejor registro en 1m55s974/1000, superando por 123/1000 a Danilo Petrucci (Ducati) y 198/1000 a Alvaro Bautista (Ducati). El líder del campeonato, Marc Márquez (Honda), giró durante la jornada de hoy con gomas duras, preparando la carrera y quedó ubicado 10° en la jornada.

El MotoGP volverá a girar mañana en Brno, en los ensayos previstos a las 4.55 y 8.30 (hora Argentina) y luego la clasificación prevista a partir de las 9.10, que ordenará la grilla de partida para la carrera del domingo.

MotoGP – Brno, República Checa – Práctica 2

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Dif. Intervalo
1 26 Spain Dani Pedrosa  Honda 18 1’55.976
2 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 16 1’56.099 0.123 0.123
3 19 Spain Alvaro Bautista  Ducati 19 1’56.144 0.168 0.045
4 55 Malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 14 1’56.200 0.224 0.056
5 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 16 1’56.218 0.242 0.018
6 25 Spain Maverick Viñales  Yamaha 17 1’56.392 0.416 0.174
7 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 17 1’56.480 0.504 0.088
8 53 Spain Tito Rabat  Ducati 18 1’56.521 0.545 0.041
9 5 France Johann Zarco  Yamaha 16 1’56.535 0.559 0.014
10 93 Spain Marc Marquez  Honda 18 1’56.635 0.659 0.100
11 29 Italy Andrea Iannone  Suzuki 18 1’56.644 0.668 0.009
12 42 Spain Alex Rins  Suzuki 19 1’56.661 0.685 0.017
13 43 Australia Jack Miller  Ducati 16 1’56.915 0.939 0.254
14 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda 17 1’57.014 1.038 0.099
15 99 Spain Jorge Lorenzo  Ducati 18 1’57.205 1.229 0.191
16 41 Spain Aleix Espargaro  Aprilia 15 1’57.417 1.441 0.212
17 44 Spain Pol Espargaro  KTM 15 1’57.473 1.497 0.056
18 6 Germany Stefan Bradl  Honda 18 1’57.479 1.503 0.006
19 21 Italy Franco Morbidelli  Honda 15 1’57.498 1.522 0.019
20 38 United Kingdom Bradley Smith  KTM 15 1’57.506 1.530 0.008
21 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 18 1’57.647 1.671 0.141
22 12 Switzerland Thomas Luthi  Honda 16 1’57.729 1.753 0.082
23 45 United Kingdom Scott Redding  Aprilia 13 1’57.941 1.965 0.212
24 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 17 1’58.127 2.151 0.186
25 10 Belgium Xavier Simeon  Ducati 16 1’58.453 2.477 0.326
26 50 France Sylvain Guintoli  Suzuki 17 1’58.617 2.641 0.164
Compartir.

Leave A Reply