El circuito de Algarve, Portugal, recibió hoy al MotoGP en sus dos primeros ensayos con miras a la penúltima fecha del certamen mundial de la especialidad. En ese contexto, el recientemente consagrado campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), se convirtió en el líder de los dos ensayos realizados y mantiene firme su candidatura al triunfo en el trazado portugués.
En el primer ensayo, parecía que Francesco Bagnaia (Ducati), principal rival de Quartararo en la lucha por el campeonato, fue el que encabezó el primer ensayo, pero sobre el final, apareció Fabio Quartararo (Yamaha) en toda su dimensión para quedarse con el mejor registro 1m40s761/1000. No contento con ello, en la segunda tanda, pudo mejorar su vuelta y marcó un neto de 1m39s390/1000, que sería lo mejor de la jornada, superando a Pecco Bagnaia (Ducati) por 132/1000 y completando la trilogía de los más veloces, Jack Miller (Ducati) y Joan Mir (Suzuki), respectivamente.
Mañana, será la segunda jornada de ensayos en el circuito de 4.6 kilómetros y donde el domingo se disputará la competencia final sobre 25 vueltas para completar 114,80 km/h. La jornada de mañana se iniciará con los ensayos previstos a las 5.45 y 9.30, para dar paso a la clasificación desde las 10.10. (Hora argentina).
Clasificación del FP2 de MotoGP:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’39.390 | 166.326 | |||
| 2 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’39.522 | 0.132 | 0.132 | 166.105 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’39.611 | 0.221 | 0.089 | 165.957 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’39.680 | 0.290 | 0.069 | 165.842 | |
| 5 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 20 | 1’39.792 | 0.402 | 0.112 | 165.656 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1’39.889 | 0.499 | 0.097 | 165.495 | |
| 7 | 73 | Alex Márquez | Honda | 18 | 1’40.042 | 0.652 | 0.153 | 165.242 | |
| 8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1’40.069 | 0.679 | 0.027 | 165.198 | |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’40.122 | 0.732 | 0.053 | 165.110 | |
| 10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1’40.176 | 0.786 | 0.054 | 165.021 | |
| 11 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 18 | 1’40.179 | 0.789 | 0.003 | 165.016 | |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’40.225 | 0.835 | 0.046 | 164.940 | |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’40.231 | 0.841 | 0.006 | 164.931 | |
| 14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’40.284 | 0.894 | 0.053 | 164.843 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’40.323 | 0.933 | 0.039 | 164.779 | |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’40.467 | 1.077 | 0.144 | 164.543 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’40.498 | 1.108 | 0.031 | 164.492 | |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 19 | 1’40.700 | 1.310 | 0.202 | 164.162 | |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 1’40.935 | 1.545 | 0.235 | 163.780 | |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’41.097 | 1.707 | 0.162 | 163.518 | |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 1’41.174 | 1.784 | 0.077 | 163.393 | |
| 22 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’41.214 | 1.824 | 0.040 | 163.329 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |