sábado, mayo 23

El motociclista español Marc Marquez, se impuso hoy en el Gran Premio de Australia,  antepenúltima fecha del Mundial de MotoGP y comenzó a probarse su cuarta corona en las dos ruedas, tras lograr una ventaja de 33 puntos sobre Andrea Dovizioso y cuando quedan 50 en juego en las dos últimas competencias.

Marquez, integró un sólido grupo de pilotos, entre seis y siete que lucharon por la victoria, donde se destacaron el ganador y los dos pilotos de Yamaha, Valentino Rossi y Maverick Viñales, que completaron el podio en Phillip Island. Recién sobre el final de la prueba, el ganador pudo lograr hacer una luz de ventaja que fue clave para su triunfo final, en tanto su principal rival en el campeonato, Andrea Dovizioso (Ducati), no podía avanzar de la mitade del pelotón y con su 13º puesto final, amplió las posibilidades de coronarse para Marquez.

Ahora en el campeonato, Marquez suma 269 puntos, contra 236 de Andrea Dovizioso y 219 de Maverick Viñales, en tanto Valentino Rossi, tiene 188 unidades. El certamen tendrá continuidad el próximo fin de semana con el Gran Premio de Malasia en Sepang,

MotoGP 2017 GP de Australia

Cla # Rider Bike Vueltas Tiempo Gap Interval km/h Retirement Puntos
1 93 spain Marc Marquez Honda 27 40’49.772 176.4 25
2 46 italy Valentino Rossi Yamaha 27 40’51.571 1.799 1.799 176.3 20
3 25 spain Maverick Viñales Yamaha 27 40’51.598 1.826 0.027 176.3 16
4 5 france Johann Zarco Yamaha 27 40’51.614 1.842 0.016 176.3 13
5 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 27 40’53.617 3.845 2.003 176.2 11
6 29 italy Andrea Iannone Suzuki 27 40’53.643 3.871 0.026 176.2 10
7 43 australia Jack Miller Honda 27 40’55.391 5.619 1.748 176.0 9
8 42 spain Alex Rins Suzuki 27 41’01.980 12.208 6.589 175.6 8
9 44 spain Pol Espargaro KTM 27 41’06.023 16.251 4.043 175.3 7
10 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 27 41’06.034 16.262 0.011 175.3 6
11 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 27 41’11.424 21.652 5.390 174.9 5
12 26 spain Dani Pedrosa Honda 27 41’11.440 21.668 0.016 174.9 4
13 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 27 41’11.464 21.692 0.024 174.9 3
14 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 27 41’15.882 26.110 4.418 174.6 2
15 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 27 41’15.940 26.168 0.058 174.6 1
16 53 spain Tito Rabat Honda 27 41’16.024 26.252 0.084 174.6
17 19 spain Alvaro Bautista Ducati 27 41’26.149 36.377 10.125 173.9
18 76 france Loris Baz Ducati 27 41’29.426 39.654 3.277 173.6
19 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 27 41’30.172 40.400 0.746 173.6
20 8 spain Hector Barbera Ducati 27 41’35.673 45.901 5.501 173.2
21 9 italy Danilo Petrucci Ducati 27 41’38.540 48.768 2.867 173.0
22 23 australia Broc Parkes Yamaha 27 41’47.483 57.711 8.943 172.4
dnf 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 7 10’40.746 20 vueltas 20 vueltas 174.9 Accident
Compartir.

Leave A Reply