El Gran Premio de la Comunidad Valenciana, bajó hoy el telón a la temporada 2021 del Mundial del MotoGP, que ya había consagrado como campeón al francés Fabio Quartararo (Yamaha) y que hoy tuvo en el italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) a su ganador y encabezando como había sido en clasificación, una trilogía de motos Ducati, a cargo de Jorge Martin y Jack Miller, respectivamente, en tanto el italiano, Valentin Rossi (Yamaha), terminó 10° en la que fue su carrera despedida del motociclismo, luego de (26) temporadas compitiendo y logrando (9) cetros mundiales en las dos ruedas.
Su despedida fue todo un homenaje por parte de la categoría, donde un referente del fútbol y gran amigo de Valentino, Ronaldo Nazario, fue el encargado de bajarle la bandera a Valentino Rossi, en medio de una gran emoción general.
En la punta, tras un liderazgo de Jorge Martín y Jack Miller en los primeros lugares, apareció en escena el italiano Pecco Bagnaia (Ducati) para llevarse la cuarta victoria de la temporada y que le permitió acceder también al subcampeonato de la especialidad. Una lástima la caída de Alex Rins (Suzuki) cuando era tercero y debió abandonar.
Cayó el telón para el motociclismo mundial, que entre el 1° y el 3 de abril del año próximo retornará al circuito de Termas de Río Hondo para disputar el Gran Premio de la República Argentina y recuperar el lugar perdido ante la Pandemia del Covid 19 en 2020/2021.
Resultados de la carrera de MotoGP del GP de Valencia 2021
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecco Bagnaia | 27 | – | 25 | |||
| 2 | Jorge Martín | 27 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 20 | |
| 3 | Jack Miller | 27 | 0.823 | 0.823 | 0.334 | 16 | |
| 4 | Joan Mir | 27 | 5.214 | 5.214 | 4.391 | 13 | |
| 5 | Fabio Quartararo | 27 | 5.439 | 5.439 | 0.225 | 11 | |
| 6 | Johann Zarco | 27 | 6.993 | 6.993 | 1.554 | 10 | |
| 7 | Brad Binder | 27 | 8.437 | 8.437 | 1.444 | 9 | |
| 8 | Enea Bastianini | 27 | 10.933 | 10.933 | 2.496 | 8 | |
| 9 | Aleix Espargaró | 27 | 12.651 | 12.651 | 1.718 | 7 | |
| 10 | Valentino Rossi | 27 | 13.468 | 13.468 | 0.817 | 6 | |
| 11 | Franco Morbidelli | 27 | 14.085 | 14.085 | 0.617 | 5 | |
| 12 | Andrea Dovizioso | 27 | 16.534 | 16.534 | 2.449 | 4 | |
| 13 | Alex Márquez | 27 | 17.059 | 17.059 | 0.525 | 3 | |
| 14 | Miguel Oliveira | 27 | 18.221 | 18.221 | 1.162 | 2 | |
| 15 | Iker Lecuona | 27 | 19.233 | 19.233 | 1.012 | 1 | |
| 16 | Maverick Viñales | 27 | 19.815 | 19.815 | 0.582 | ||
| 17 | Luca Marini | 27 | 28.860 | 28.860 | 9.045 | ||
| 18 | Danilo Petrucci | 27 | 32.169 | 32.169 | 3.309 | ||
| Alex Rins | 10 | ||||||
| Takaaki Nakagami | 4 | ||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
(Haz click en este enlace o pasa las imágenes para ver las fotos del GP de Valencia 2021 de MotoGP)Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT
