El Campeonato Mundial del MotoGP, tiene una temporada en la cual hay dos actores que se vienen jugando carrera a carrera, Por un lado, por Ducati, el italiano Francesco Pecco Bagnaia, logró en la previa del GP de Aragón, España, en el circuito de Motorland, su quinta pole del año, que lo ubica en pos de alcanzar su quinta victoria consecutiva del año y seguir luchando por el cetro 2022.
Por otro lado, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), no se baja de su condición de líder del campeonato y en base a la regularidad de su andar quiere llevar hasta el final, esa condición y entre ambos, está lo mejor del espectáculo en pista. Por el lado de Bagnaia, se quedó con el mejor registro con un neto de 1m46s069/1000, superando por 090/1000 a Jack Miller (Ducati) y por 244/1000 a Enea Bastianini(Ducati). En otro contexto, Marc Márquez (Honda) , volvió a transitar una pista de carreras luego de varios meses de recuperación en el húmero de su brazo derecho y que necesitó cuatro operaciones para llegar a este momento. El propio Márquez, tuvo una caída durante la Q1 y ello le impidió estar entre los 10 mejores que buscaron los primeros lugares en la partida, debiendo contentarse con el 13° puesto de partida.
Mañana, el Gran Premio de Aragón, se disputará desde las 9.00 (hora Argentina), sobre 23 vuertas al circuito de 5.100 metros para completar 116,8 kilómetros de competencia.
Grilla de partida del Gran Premio de Aragón del MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 7 | 1’46.069 | 172.348 | 348 | |||
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 7 | 1’46.159 | 0.090 | 0.090 | 172.202 | 350 | |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 7 | 1’46.313 | 0.244 | 0.154 | 171.952 | 354 | |
4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 7 | 1’46.590 | 0.521 | 0.277 | 171.505 | 342 | |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’46.646 | 0.577 | 0.056 | 171.415 | 347 | |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 | 1’46.802 | 0.733 | 0.156 | 171.165 | 341 | |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 7 | 1’46.852 | 0.783 | 0.050 | 171.085 | 349 | |
8 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 6 | 1’46.911 | 0.842 | 0.059 | 170.990 | 349 | |
9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 7 | 1’46.912 | 0.843 | 0.001 | 170.989 | 345 | |
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 7 | 1’46.924 | 0.855 | 0.012 | 170.970 | 345 | |
11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 7 | 1’47.183 | 1.114 | 0.259 | 170.556 | 347 | |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 1’47.274 | 1.205 | 0.091 | 170.412 | 339 |

5 feb 2022 al 6 feb 2022