sábado, mayo 23

Los compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin y Kyle Busch compartirán la primera fila de la carrera de la Nascar Monster Energy Cup Series en Watkins Glen International. Chase Eliott con el mejor Chevrolet completó el podio.

En una reñida sesión de clasificación a una sola vuelta los Toyota de Joe Gibbs Racing fueron los que cometieron menos errores y marcaron los mejores registros en el circuito permanente de Watkins Glen. Denny Hamlin con el auto número 11 supo aprovechar su experiencia en “The Glen”, circuito en el cual ganói en 2016 y fue cuarto en 2017, y superó por tan solo 60 milésimas a Kyle Busch, quién había dominado en las prácticas previas a la sesión clasificatoria. Chase Eliott venía para mejorar el tiempo del poleman pero utilizó un radio extremadamente abierto en la última curva del trazado, perdiendo tiempo valioso y quedando relegado a la tercera colocación.

La largada de la carrera final está programada para las 15:58 hs, hora de Argentina y será televisada por la cadena Fox Sports 3

Resultados clasificación Nascar Monster Energy Cup Series en Watkins Glen:
Cla # Piloto Motor Tiempo Dif. Mph
1 11  Denny Hamlin Toyota 1’10.260 125.534
2 18 Kyle Busch Toyota 1’10.320 0.060 125.4a2
3 9 Chase Elliott Chevrolet 1’10.323 0.063 125.421
4 78 Martin Truex Jr. Toyota 1’10.418 0.158 125.252
5 42 Kyle Larson Chevrolet 1’10.687 0.427 124.775
6 22 Joey Logano Ford 1’10.721 0.461 124.715
7 10 Aric Almirola Ford 1’10.820 0.560 124.541
8 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 1’10.891 0.631 124.416
9 20 Erik Jones Toyota 1’10.897 0.637 124.406
10 95 Kasey Kahne Chevrolet 1’10.897 0.637 124.406
11 12 Ryan Blaney Ford 1’10.951 0.691 124.311
12 34 Michael McDowell Ford 1’10.969 0.709 124.280
13 48 Jimmie Johnson Chevrolet 1’11.085 0.825 124.077
14 21 Paul Menard Ford 1’11.146 0.886 123.970
15 1 Jamie McMurray Chevrolet 1’11.161 0.901 123.944
16 4 Kevin Harvick Ford 1’11.167 0.907 123.934
17 24 William Byron Chevrolet 1’11.194 0.934 123.887
18 2 Brad Keselowski Ford 1’11.196 0.936 123.883
19 14 Clint Bowyer Ford 1’11.211 0.951 123.857
20 31 Ryan Newman Chevrolet 1’11.233 0.973 123.819
21 41 Kurt Busch Ford 1’11.235 0.975 123.816
22 37 Chris Buescher Chevrolet 1’11.235 0.975 123.816
23 19 Daniel Suarez Toyota 1’11.298 1.038 123.706
24 88 Alex Bowman Chevrolet 1’11.387 1.127 123.552
25 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 1’11.406 1.146 123.519
26 3 Austin Dillon Chevrolet 1’11.589 1.329 123.203
27 38 David Ragan Ford 1’11.617 1.357 123.155
28 6 Matt Kenseth Ford 1’11.871 1.611 122.720
29 96 Parker Kligerman Toyota 1’12.038 1.778 122.435
30 32 Matt DiBenedetto Ford 1’12.201 1.941 122.159
31 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 1’12.224 1.964 122.120
32 13 Ty Dillon Chevrolet 1’12.328 2.068 121.944
33 72 Cole Whitt Chevrolet 1’12.791 2.531 121.169
34 15 Ross Chastain Chevrolet 1’13.436 3.176 120.105
35 51  Josh Bilicki Chevrolet 1’13.750 3.490 119.593
36 23  Spencer Gallagher Toyota 1’13.809 3.549 119.498
37 00  Landon Cassill Chevrolet 1’14.934 4.674 117.704
Compartir.

Leave A Reply