lunes, mayo 25

Exactamente 20 años después, el mítico auto número 3 volvió a ganar hoy las 500 Millas de Daytona, la carrera más importante del calendario de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

Esta vez con Austin Dillon, quien apenas lideró la última vuelta de las 207 que se disputaron tras superar a Aric Almirola -con toque incluido- durante tiempo extra para brindarle un merecido homenaje a Dale Earnhard justo en el día que se cumplieron 17 años de su muerte.

Hubo varios accidentes múltiples que dejaron afuera a varios candidatos, entre ellos Danica Patrick, que disputo su última carrera en la categoría y debió abandonar por un choque cuando venía con buen ritmo.

La segunda posición fue para Darrell Wallace Jr., uno de los debutantes de esta temporada, seguido por Denny HamlinJoey LoganoChris Buescher y Paul Menard en los seis primeros lugares de una carrera que tuvo ocho banderas amarillas.

El actual campeón de la categoría, Martin Truex Jr., finalizó 18° a más de dos vueltas del ganador tras verse involucrado en algunos accidentes que le impidieron estar más adelante.

La segunda fecha del año será el próximo domingo en Atlanta Motor Speedway.

Las 500 de Daytona tuvieron tres múltiples accidentes y sólo 25 de los 40 pilotos, llegaron al final. // Foto NASCAR

 

NASCAR – Daytona – Carrera (Clasificación final)

POS. PILOTO AUTO VUELTAS TIEMPO/DIF.
1 3 Austin Dillon Chevrolet 207 3:26’15
2 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 207 0.260
3 11 Denny Hamlin Toyota 207 0.262
4 22 Joey Logano Ford 207 0.411
5 37 Chris Buescher Chevrolet 207 0.419
6 21 Paul Menard Ford 207 0.524
7 12 Ryan Blaney Ford 207 0.558
8 31 Ryan Newman Chevrolet 207 1.243
9 34 Michael McDowell Ford 207 1.247
10 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 207 1.476
11 10 Aric Almirola Ford 206
12 51 Justin Marks Chevrolet 206 A 1 VUELTA
13 6 Trevor Bayne Ford 206 A 1 VUELTA
14 92 David Gilliland Ford 206 A 1 VUELTA
15 14 Clint Bowyer Ford 206 A 1 VUELTA
16 1 Jamie McMurray Chevrolet 205 A 2 VUELTAS
17 88 Alex Bowman Chevrolet 205 A 2 VUELTAS
18 78 Martin Truex Jr. Toyota 205 A 2 VUELTAS
19 42 Kyle Larson Chevrolet 204 A 3 VUELTAS
20 23 Gray Gaulding Toyota 204 A 3 VUELTAS
21 0 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 204 A 3 VUELTAS
22 66 Mark Thompson Ford 203 A 4 VUELTAS
23 24 William Byron Chevrolet 203 A 4 VUELTAS
24 96 D.J. Kennington Toyota 201 A 6 VUELTAS
25 18 Kyle Busch Toyota 200 A 7 VUELTAS
26 41 Kurt Busch Ford 198 ABANDONO
27 32 Matt DiBenedetto Ford 198 ABANDONO
28 62 Brendan Gaughan Chevrolet 198 ABANDONO
29 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 197 ABANDONO
30 38 David Ragan Ford 107 ABANDONO
31 4 Kevin Harvick Ford 105 ABANDONO
32 2 Brad Keselowski Ford 102 ABANDONO
33 9 Chase Elliott Chevrolet 101 ABANDONO
34 95 Kasey Kahne Chevrolet 101 ABANDONO
35 7 Danica Patrick Chevrolet 101 ABANDONO
36 20 Erik Jones Toyota 59 ABANDONO
37 19 Daniel Suarez Toyota 59 ABANDONO
38 48 Jimmie Johnson Chevrolet 59 ABANDONO
39 13 Ty Dillon Chevrolet 59 ABANDONO
40 72 Corey Lajoie Chevrolet 8 ABANDONO
Compartir.

Leave A Reply