El shakedown de 6,45 kilómetros en la zona de Pinares, distante 10 kilómetros de la ciudad de Concepción, fue el encargado hoy de abrir el Copec Rally de Chile 2019, donde el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai), registró el mejor tiempo con un tiempo de 4m46s4/10.
Una fina llovizna acompañó a los participantes durante la práctica sobre un piso embarrado y un camino angosto enmarcado por árboles durante todo el recorrido y con los aficionados ubicados en zonas delimitadas por cintas amarillas. Los registros fueron mejorando a medida que se fue haciendo la huella en el camino. Sebastien Ogier (Citroën) fue la primera referencia con 4m52s3/10, seguido por Thierry Neuville (Hyundai) a 1/10 y Jari Matti Latvala (Toyota) a 7/10. Poateriormente, fue Kris Meeke (Toyota), el más veloz, con 4m50s3/10, superando a Ogier por 1/10 y a Neuville, por 1s6/10. Finalmente, sobre los minutos finales, Mikkelsen, pudo bajar todos los registros y establecer 4m46s4/10, superando al Estonio, Ott Tanak (Toyota) por un segundo, a Jari Matti Latvala (Toyota) por 1s2/10 y a Thierry Neuville (Hyundai) por 2s6/10. (Mirá el vídeo con cámaras On Board).
Ahora, todo se prepara para que los pilotos realicen la presentación oficial en horas de la tarde en pleno centro de Concepción, antes de iniciar mañana la primera etapa de la competencia, sobre siete tramos de velocidad, tres segmentos en dos pasadas y el superprime de Concepción-Bicentenario, de 2,20 kilómetros, que cerrará la jornada inicial.
Los tiempos oficiales del Shakedown
| 1. | #89 | Mikkelsen A. – Jæger A. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:56.5 | 4:52.3 | 4:46.4 | ||||
| 2. | #8 | Tänak O. – Järveoja M. | Toyota Yaris WRC | 4:53.5 | 4:52.4 | 4:47.4 | ||||
| 3. | #10 | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 4:53.0 | 4:51.9 | 4:47.6 | ||||
| 4. | #11 | Neuville T. – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 4:52.4 | 4:51.9 | 4:49.0 | ||||
| 5. | #33 | Evans Elfyn – Martin S. | Ford Fiesta WRC | 4:57.1 | 4:54.8 | 4:53.8 | 4:50.7 | 4:50.1 | ||
| 6. | #5 | Meeke K. – Marshall S. | Toyota Yaris WRC | 4:53.5 | 4:50.5 | 4:50.3 | ||||
| 7. | #1 | Ogier S. – Ingrassia J. | Citroën C3 WRC | 4:52.3 | 4:52.4 | 4:50.4 | ||||
| 8. | #19 | Loeb S. – Elena D. | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:04.2 | 4:58.8 | 4:58.7 | 4:52.9 | 4:50.9 | ||
| 9. | #3 | Suninen T. – Salminen M. | Ford Fiesta WRC | 4:57.2 | 4:53.5 | 4:52.9 | 4:51.8 | |||
| 10. | #4 | Lappi E. – Ferm J. | Citroën C3 WRC | 4:58.3 | 4:53.3 | 4:51.9 | 4:53.6 | |||
| 11. | #51 | Martínez Fontena J. – Alvarez A. | Škoda Fabia R5 | 5:13.0 | 4:59.3 | |||||
| 12. | #22 | Rovanperä K. – Halttunen J. | Škoda Fabia R5 | 5:03.2 | 4:59.6 | |||||
| 13. | #23 | Østberg M. – Eriksen T. | Citroën C3 R5 | 5:04.6 | 5:01.2 | 4:59.9 | ||||
| 14. | #44 | Katsuta T. – Barritt D. | Ford Fiesta R5 | 5:07.8 | 5:00.8 | |||||
| 15. | #42 | Heller A. – Díaz J. | Ford Fiesta R5 | 5:11.4 | 5:03.1 | |||||
| 16. | #21 | Greensmith G. – Edmondson E. | Ford Fiesta R5 | 5:06.4 | 5:03.3 | 5:03.8 | ||||
| 17. | #24 | Bulacia Wilkinson M. – Cretu F. | Škoda Fabia R5 | 5:09.6 | 5:03.4 | |||||
| 18. | #48 | Israel B. – Der Ohannesian M. | Citroën C3 R5 | 5:11.0 | 5:05.1 | 5:04.1 | ||||
| 19. | #58 | Scuncio M. – Roman J. | Hyundai i20 R5 | 5:09.9 | 5:04.6 | |||||
| 20. | #37 | Bertelli L. – Scattolin S. | Ford Fiesta WRC | 5:07.5 | 5:06.2 | 5:16.2 | ||||
| 21. | #50 | Israel S. – Garcia N. | Citroën C3 R5 | 5:13.4 | 5:07.2 | |||||
| 22. | #59 | Etcheverry T. – Vera S. | Hyundai i20 R5 | 5:11.1 | 5:07.7 | |||||
| 23. | #41 | Guerra jr. B. – Zapata Ortega J. | Škoda Fabia R5 | 5:09.3 | ||||||
| 24. | #53 | Vidaurre C. – Garcia R. | Škoda Fabia R5 | 5:17.0 | 5:09.9 | |||||
| 25. | #52 | Cancio A. – Garcia S. | Škoda Fabia R5 | 5:12.3 | ||||||
| 26. | #47 | Fernández E. – Riquelme J. | Škoda Fabia R5 | 5:13.3 | 5:26.9 | |||||
| 27. | #55 | Lopez F. – Levalle N. | Peugeot 208 T16 | 5:32.5 | 5:13.3 | |||||
| 28. | #54 | Rossi F. – Allende L. | Ford Fiesta R5 | 5:22.9 | 5:15.3 | |||||
| 29. | #49 | Israel V. – Ramos M. | Citroën C3 R5 | 5:17.0 | 5:45.9 | |||||
| 30. | #46 | Nobre P. – Morales G. | Škoda Fabia R5 | 5:17.6 | ||||||
| 31. | #57 | Castro E. – Echazu J. | Citroën C3 R5 | 5:23.7 | 5:18.2 | |||||
| 32. | #71 | Rosselot L. – Brizio M. | Mitsubishi Mirage R5 | 5:24.7 | ||||||
| 33. | #56 | Lyon G. – Uez Ahumada I. | Citroën DS3 R5 | 5:33.0 | 5:28.0 | |||||
| 34. | #99 | Vildosola M. – Diaz G. | Peugeot 208 R2 | 6:00.3 | ||||||
| 35. | #73 | Ibarra Ramón – | Renault Clio R3 | 6:05.5 | ||||||
| 36. | #88 | Bastidas J. – Del Solar A. | Ford Fiesta R2 | 6:09.4 | ||||||
| 37. | #92 | Martínez Rguez. L. – Sanhueza J. | Opel Adam R2 | 6:10.7 | ||||||
| 38. | #85 | Aguilar D. – Oyarzo J. | Peugeot 208 R2 | 6:11.0 | ||||||
| 39. | #79 | Sierlecki I. – Carbone O. | Citroën DS3 R3T | 6:16.4 | ||||||
| 40. | #74 | Marini L. – Arancibia S. | Citroën DS3 R3T | 6:27.4 | ||||||
| 41. | #77 | Hart Mario – Leiva M. | Citroën DS3 R3T | 6:49.9 | ||||||
| 42. | #45 | Heller P. – Martí M. | Ford Fiesta R5 | 11:16.7 |
