El Campeonato Mundial de Rally, completó hoy su cuarta fecha puntable, El Rally Tour de Córcega, fecha antesala del Rally de Argentina, y consagró a un nuevo ganador en el año, el belga Thierry Neuville (Hyundai).
El destino quiso que dos “viejos” conocidos definieran la carrera en el último, el Power Stage, donde se reencontraron como en Argentina 2018, Elfyn Evans y Thierry Neuville. En aquella oportunidad, también el Power Stage definió la carrera, ganando Neuville por siete décimas, luego de que Evans, golpeara con la cola uno de los puentes colgantes del tramo Copina-El Cóndor y perdiera allí la carrera.
En esta oportunidad, nuevamente Evans parecía que podría llevarse la victoria y lo separaban pocos kilómetros, pero el destino volvió a jugarl en contra, al romper una cubierta a poco de empezar el tramo y resignar, no sólo la punta,sino también el segundo a puesto de Sebatien Ogier, que es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está, debiendo conformarse, con el último escalón del podio. Completaron, Daniel Sordo (Hyundai), Teemu Suninen (Ford), Ott anak (Toyota), Esapekka Lappi (Citroën) y Sebastien Loeb (Hyundai).
Lukaz Pieniazek, se llevó la victoria entre los WRC2-Pro, ante el abandono tempranero de Kalle Rovanpera (Skoda), en tanto entre los WRC2, ganó Fabio Andolfi, delante de Nikolas Gryazin y Kajetan Kajetamovich.
Resultados del Rally de Córcega del WRC 2019
| Pos. | № | Piloto | Copiloto | Equipo | Cat. | Tiempo | Inter. | Dif. |
| 1. | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 3:22:59.0 | ||
| 2. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 3:23:39.3 | +40.3 | +40.3 |
| 3. | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | M-SPORT FORD WRT | RC1 | 3:24:05.6 | +26.3 | +1:06.6 |
| 4. | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 3:24:17.4 | +11.8 | +1:18.4 |
| 5. | 3 | T. SUNINEN | M. SALMINEN | M-SPORT FORD WRT | RC1 | 3:24:23.6 | +6.2 | +1:24.6 |
| 6. | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 3:24:39.0 | +15.4 | +1:40.0 |
| 7. | 4 | E. LAPPI | J. FERM | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 3:25:08.1 | +29.1 | +2:09.1 |
| 8. | 19 | S. LOEB | D. ELENA | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 3:26:38.2 | +1:30.1 | +3:39.2 |
| 9. | 5 | K. MEEKE | S. MARSHALL | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 3:28:05.3 | +1:27.1 | +5:06.3 |
| 10. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 3:29:43.6 | +1:38.3 | +6:44.6 |
| 11. | 38 | F. ANDOLFI | S. SCATTOLIN | ANDOLFI FABIO | RC2 | 3:34:08.6 | +4:25.0 | +11:09.6 |
| 12. | 28 | N. GRYAZIN | Y. FEDOROV | GRYAZIN NIKOLAY | RC2 | 3:34:12.5 | +3.9 | +11:13.5 |
| 13. | 35 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | KAJETANOWICZ KAJETAN | RC2 | 3:37:01.9 | +2:49.4 | +14:02.9 |
| 14. | 31 | T. KATSUTA | D. BARRITT | KATSUTA KATAMOTO | RC2 | 3:38:00.5 | +58.6 | +15:01.5 |
| 15. | 26 | R. YATES | J. MORGAN | YATES RHYS | RC2 | 3:38:07.1 | +6.6 | +15:08.1 |
| 16. | 49 | O. CAPANACCIA | F. PIAZZA | CAPANACCIA OLIVIER | RC2 | 3:41:48.3 | +3:41.2 | +18:49.3 |
| 17. | 39 | S. BEDORET | T. WALBRECQ | BEDORET SEBASTIEN | RC2 | 3:43:11.5 | +1:23.2 | +20:12.5 |
| 18. | 54 | E. GUIGOU | A. CORIA | GUIGOU EMMANUEL | RC3 | 3:49:43.2 | +6:31.7 | +26:44.2 |
| 19. | 29 | G. DE MEVIUS | M. WYDAEGHE | DE MEVIUS GUILLAUME | RC2 | 3:51:24.8 | +1:41.6 | +28:25.8 |
| 20. | 81 | J. TANNERT | J. HEIGL | ADAC SACHSEN E.V. | RC4 | 3:51:50.0 | +25.2 | +28:51.0 |
| 21. | 30 | . “PEDRO” | E. BALDACCINI | PEDRO | RC2 | 3:51:51.6 | +1.6 | +28:52.6 |
| 22. | 71 | T. KRISTENSSON | H. APPELSKOG | KRISTENSSON TOM | RC4 | 3:51:51.9 | +0.3 | +28:52.9 |
| 23. | 40 | J. BEAUBELIQUE | J. PESANTI | BEAUBELIQUE JEAN-CHARLES | RC1 | 3:51:55.8 | +3.9 | +28:56.8 |
| 24. | 74 | D. RADSTROM | J. JOHANSSON | RADSTRÖM DENNIS | RC4 | 3:52:15.8 | +20.0 | +29:16.8 |
| 25. | 22 | L. PIENIAZEK | K. HELLER | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 3:52:19.7 | +3.9 | +29:20.7 |
| 26. | 55 | Y. VIVENS | C. VALIBOUZE | VIVENS YANNICK | RC3 | 3:55:59.4 | +3:39.7 | +33:00.4 |
| 27. | 66 | F. JOLY | C. MACHI | JOLY FLORENT | RC3 | 3:57:11.2 | +1:11.8 | +34:12.2 |
| 28. | 73 | J. SOLANS | M. BARREIRO | RALLY TEAM SPAIN | RC4 | 3:57:38.8 | +27.6 | +34:39.8 |
| 29. | 41 | A. PEREIRA | R. TUTELAIRE | PEREIRA ARMANDO | RC1 | 3:57:51.3 | +12.5 | +34:52.3 |
| 30. | 25 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | FOURMAUX ADRIEN | RC2 | 3:57:59.2 | +7.9 | +35:00.2 |
| 31. | 75 | T. WILLIAMS | P. HALL | WILLIAMS TOM | RC4 | 3:58:26.7 | +27.5 | +35:27.7 |
| 32. | 44 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | BRAZZOLI ENRICO | RGT | 3:58:57.0 | +30.3 | +35:58.0 |
| 33. | 34 | P. LOUBET | V. LANDAIS | LOUBET PIERRE LOUIS | RC2 | 4:05:12.5 | +6:15.5 | +42:13.5 |
| 34. | 36 | S. TEMPESTINI | S. ITU | TEMPESTINI SIMONE | RC2 | 4:06:10.2 | +57.7 | +43:11.2 |
| 35. | 24 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | BONATO YOANN | RC2 |

Cumplidas cuatro fechas entre los pilotos lidera el torneo, Thierry Neuville con 82 puntos, seguido por Sebastien Ogier, 80, Ott Tanak, 77, Elfyn Evans 43, Kris Meeke, 42, Daniel Sordo, 26. Entre los constructores, Hyundai, suma 114 puntos, Citroën, 102, Toyota, 98, M-Sport, 70. La próxima fecha el Rally de Argentina en Córdoba, entre el 25 y el 28 de abril.