El último ganador del Rally de Kenia 2022, el finlandés Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), se erigió hoy en el más rápido en cubrir los 5,40 kilómetros del segmento enclavado en Loldia, en las proximidades del Lago Naivasha, estableciendo un neto de 3m32s4/10, que le permitieron superar al Estonio, Ott Tanak (Ford Puma) por 1s4/10 y al ganador de la edicipon 2021, Sebastien Ogier (Toyota Yaris) a 2s2/10.
El segmento con piso de tierra muy movido y con mucha tierra suelta, fue el escenario ideal para que el japonés Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) golpeara con un montículo y su máquina tomara vuelo (foto), para caer y dar varios tumbos, que dejaron sus huellas en la parte trasera de la unidad nipona. El accidente se produjo durante la segunda vuelta encarada por Katsuta y tuvo que volver prestamente al servicio para iniciar la reparación pertinente, por parte de los mecánicos del equipo. Otro que tuvo inconveniente fue Esapekka Lappi (Hyundai i20), quien no pudo dar nin una pasada al segmento, por problemas en la planta motriz de la unidad surcoreana.
Todos se preparan para encarar mañana el Superprime de Kasarani, emplazado en Nairobi, la capital keniata, que tiene una extensión de 4,94 kilómetros y se disputará a partir de las 8.05 (Hora Argentina). La etapa inicial de las tres previstas, se completará el viernes con dos pasadas a tres tramos para completar los primeros 125,93 kilómetros de carrera, sobre escarpados caminos, con tierra suelta y mucha piedra, que pueden tener un invitado no deseado, la lluvia, que podría acompañar a la carrera.
Los tiempos del Shakedown
| 1. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:38.7 | 3:32.4 | 3:37.2 | ||
| 2. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 3:37.4 | 3:34.4 | 3:33.9 | ||
| 3. | #17 | ![]() | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:36.3 | 3:35.4 | 3:34.6 | ||
| 4. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 3:41.7 | 3:36.7 | 3:34.8 | 3:36.6 | |
| 5. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:37.8 | 3:34.9 | 3:36.2 | ||
| 6. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:38.1 | 3:36.0 | 4:15.4 | ||
| 7. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | 3:41.4 | 3:37.4 | 3:39.1 | ||
| 8. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 3:49.1 | 3:42.4 | 3:41.1 | 3:57.5 | |
| 9. | #20 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:50.1 | 3:47.8 | |||
| 10. | #9 | ![]() | Serderidis Jourdan – Malfoy Andy | Ford Puma Rally1 | 4:04.6 | 3:56.5 | 3:55.1 | 4:24.9 | |
| 11. | #21 | ![]() | Kajetanowicz K. – Szczepaniak M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:57.3 | ||||
| 12. | #22 | ![]() | Munster Grégoire – Louka Louis | Ford Fiesta Rally2 | 4:08.2 | 4:01.4 | 4:05.2 | ||
| 13. | #25 | ![]() | Patel Karan – Khan Tauseef | Ford Fiesta R5 | 4:06.8 | ||||
| 14. | #23 | ![]() | Prokop Martin – Jůrka Zdeněk | Ford Fiesta Rally2 | 4:11.7 | 4:08.7 | |||
| 15. | #24 | ![]() | Kremer Armin – Gottschalk Timo | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:16.8 | 4:10.7 | |||
| 16. | #27 | ![]() | Chwist Daniel – Heller Kamil | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:17.0 | 4:16.5 | |||
| 17. | #26 | ![]() | Tundo Carl – Jessop Tim | Škoda Fabia R5 | 4:22.7 | 4:19.5 | |||
| 18. | #34 | ![]() | Domínguez Diego Jr. – Peñate R. | Ford Fiesta Rally3 | 4:30.0 | 4:31.4 | |||
| 19. | #35 | ![]() | Anwar Hamza – Din Adnan | Ford Fiesta Rally3 | 4:38.4 | ||||
| 20. | #37 | ![]() | Kimathi McRae – Kioni Mwangi | Ford Fiesta Rally3 | 4:38.6 | ||||
| 21. | #29 | ![]() | Vassilakis George – Krawszik Tom | Ford Fiesta Rally2 | 4:51.6 | 6:38.2 | 4:45.6 | ||
| 22. | #28 | ![]() | Díaz-Aboitiz M. – Sanjuan de Eusebio R. | Škoda Fabia Rally2 evo | 5:02.6 | 4:55.4 | 4:45.9 | ||
| 23. | #38 | ![]() | Bailey Jason – Willetts Jamie | Ford Fiesta Rally3 | 4:46.8 | 20:33.5 | |||
| 24. | #41 | ![]() | Kavisi Evans – Aswani Absalom | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:53.4 | ||||
| 25. | #32 | ![]() | Singh Vohra Samman – Khan Alfir | Škoda Fabia Rally2 evo | 5:28.6 | ||||
| 26. | #30 | ![]() | Virani Aakif – Bhatti Azhar | Škoda Fabia R5 | 5:46.6 | ||||
| 27. | #36 | ![]() | Wahome Jeremiah – Okundi Victor | Ford Fiesta Rally3 | 11:55.7 |

El Toyota Yaris de Kalle Rovanpera en plena prueba del Shakedown del Rally Safari de Kenia.















