Los instantes previos al lanzamiento del Rally de Croacia, la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally, que estuvieron envueltos de un marco de gran tristeza, por la desaparición del piloto irlandés, Craig Breem, la semana pasada cuando realizaba los ensayos previos para la prueba croata, terminaron por consagrar a Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), con un neto de 1m52s8/10, para recorrer los 3.650 metros del trazado comprendido en la zona de Okic..
Superó por 8/10 al Estonio Ott Tanak (Ford Puma) y el francés, Sebastien Ogier (Toyota Yaris) que completaron la trilogía de los más veloces, sobre el segmento de asfalto, que será el piso a recorrer durante las tres etapas y los 20 segmentos de velocidad, que recorrerán 301,26 kilómetros de carrera.
El principal inconveniente estuvo a cargo del Galés Elfyn Evans (Toyota Yaris), quien no pudo cumplimentar con las pasadas por el segmento del Dhakedown, ya que un problema con el turbocompresor, le impidió salir a cumplir con el tramo y tuvo que dar cuenta del problema ante los Comisarios Deportivos, para evitar cualquier sanción. Evans, será el piloto que por decisión de Toyota no podrá sumar puntos para el campeonato, para tratar de no sacar ventajas ante el equipo Hyundai Motorsport, que ante la muerte de Breen, presentará sólo dos unidades en esta prueba croata.
Los tiempos del Shakedown
| 1. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:55.7 | 1:54.0 | 1:52.8 | ||
| 2. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 1:54.7 | 1:54.3 | 1:53.6 | ||
| 3. | #17 | ![]() | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.3 | 1:54.7 | 1:53.6 | ||
| 4. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 1:55.9 | 1:55.4 | 1:54.2 | ||
| 5. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.0 | 1:55.9 | 1:54.7 | ||
| 6. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:57.8 | 1:55.8 | 1:54.9 | ||
| 7. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 1:56.9 | 1:55.3 | 1:55.6 | ||
| 8. | #27 | ![]() | Cais Erik – Těšínský Petr | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:02.7 | 2:01.9 | 2:03.8 | 1:59.7 | |
| 9. | #20 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:03.8 | 2:00.3 | 2:01.6 | 1:59.9 | |
| 10. | #21 | ![]() | Rossel Yohan – Dunand Arnaud | Citroën C3 Rally2 | 2:04.8 | 2:02.0 | 2:00.0 | ||
| 11. | #23 | ![]() | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:02.1 | 2:00.1 | |||
| 12. | #24 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:03.3 | 2:00.4 | |||
| 13. | #30 | ![]() | Ciamin Nicolas – Roche Yannick | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:03.4 | 2:04.0 | 2:01.7 | 2:01.9 | |
| 14. | #25 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Fiesta Rally2 | 2:18.3 | 2:03.8 | 2:02.2 | ||
| 15. | #36 | ![]() | Cachón Alejandro – Jandrín | Citroën C3 Rally2 | 2:25.9 | 2:05.0 | 2:03.0 | ||
| 16. | #29 | ![]() | Linnamäe Georg – Morgan James | Hyundai i20 N Rally2 | 2:08.1 | 2:03.4 | |||
| 17. | #22 | ![]() | Lindholm Emil – Hämäläinen R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:03.8 | ||||
| 18. | #37 | ![]() | Herczig Norbert – Ferencz Ramón | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:09.0 | 2:06.0 | 2:05.3 | ||
| 19. | #28 | ![]() | Munster Grégoire – Louka Louis | Ford Fiesta Rally2 | 2:06.7 | 2:05.7 | |||
| 20. | #32 | ![]() | Kremer Armin – Kremer Ella | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.2 | 2:06.5 | 2:06.3 |












