domingo, mayo 24

El galés Elfyn Evans (Ford Fiesta), resistió hoy el ataque de sus rivales y pudo emerger indemne en la punta de la competencia, para cerrar la segunda etapa del Rally de Gales con una ventaja de 53s1/10 sobre Sebastien Ogier (Ford) y con 53s6/10 sobre Thierry Neuville (Hyundai i20), a falta de la etapa de mañana que cerrará la carrera.

Los dos tramos nocturnos fueron una pesadilla para muchos, incluido el líder del campeonato, Sebastien Ogier (Ford), quien se fue del camino, rompió una goma, tuvo problemas con los frenos delanteros y así y todo, le alcanzó para secundar al piloto local,Elfyn Evans, que bien calzado con las gomas DMACK, fue inalcanzable para el resto.

Thierry Neuville, tuvo una segunda parte de etapa muy buena y en la noche galesa, se las compuso para superar a Ott Tanak y colocarse tercero a falta de la etapa de mañana, a 53s6/10 de Evans y a sólo cinco décimas de Ogier, lo que promete un gran final para la competencia británica.

Mañana, serán cinco tramos a disputar: Alwen (10,400 km), Brenig (6,430 km), la segunda será el Power Stage (desde las 9 hora argentina) y por TV FoxSports 3, ambos en dos pasadas y Gwydyr ( 7,490 km), en una sola pasada.

Clasificación General del Rally de Gales

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 3 GBRE. EVANS 2:32:39.2
2. 1 FRAS. OGIER 2:33:32.3 +53.1 +53.1
3. 5 BELT. NEUVILLE 2:33:32.8 +0.5 +53.6
4. 10 FINJ. LATVALA 2:33:36.9 +4.1 +57.7
5. 6 NORA. MIKKELSEN 2:33:42.8 +5.9 +1:03.6
6. 2 ESTO. TÄNAK 2:33:45.3 +2.5 +1:06.1
7. 9 GBRK. MEEKE 2:34:06.8 +21.5 +1:27.6
8. 4 NZLH. PADDON 2:34:43.2 +36.4 +2:04.0
9. 12 FINE. LAPPI 2:35:20.2 +37.0 +2:41.0
10. 16 ESPD. SORDO 2:36:15.0 +54.8 +3:35.8
11. 31 SWEP. TIDEMAND 2:41:41.3 +5:26.3 +9:02.1
12. 41 GBRT. CAVE 2:43:24.7 +1:43.4 +10:45.5
13. 32 FRAE. CAMILLI 2:43:31.8 +7.1 +10:52.6
14. 49 GBRD. BOGIE 2:44:16.9 +45.1 +11:37.7
15. 44 NORE. BRYNILDSEN 2:44:19.4 +2.5 +11:40.2
16. 46 FINJ. NORDGREN 2:45:36.4 +1:17.0 +12:57.2
17. 8 IRLC. BREEN 2:45:40.5 +4.1 +13:01.3
18. 38 GBRG. GREENSMITH 2:45:58.5 +18.0 +13:19.3
19. 37 FRAP. LOUBET 2:46:11.9 +13.4 +13:32.7
20. 50 GBRM. EDWARDS 2:46:25.8 +13.9 +13:46.6
21. 81 NORM. AASEN 2:47:06.0 +40.2 +14:26.8
22. 85 GBRJ. MACCRONE 2:47:46.8 +40.8 +15:07.6
23. 7 UAEK. AL QASSIMI 2:48:41.5 +54.7 +16:02.3
24. 39 POLL. PIENIAZEK 2:49:59.4 +1:17.9 +17:20.2
25. 45 ITAF. ANDOLFI 2:50:37.3 +37.9 +17:58.1
26. 42 FRAY. BONATO 2:51:08.4 +31.1 +18:29.2
27. 91 IRLC. DEVINE 2:51:16.3 +7.9 +18:37.1
28. 83 GBRE. THORBURN 2:53:42.8 +2:26.5 +21:03.6
29. 89 IRLB. CUMISKEY 2:55:41.0 +1:58.2 +23:01.8
30. 43 ESTR. JEETS 2:55:42.0 +1.0 +23:02.8
31. 11 FINJ. HÄNNINEN 2:55:43.3 +1.3 +23:04.1
32. 84 GBRC. BLACK 2:58:08.6 +2:25.3 +25:29.4
33. 34 FINT. SUNINEN 2:59:39.8 +1:31.2 +27:00.6
34. 86 GBRC. PAYNE 2:59:51.6 +11.8 +27:12.4
35. 90 GBRJ. SLAUGHTER 3:02:59.9 +3:08.3 +30:20.7
36. 54 SWEE. BERGKVIST 3:03:08.8 +8.9 +30:29.6
37. 48 TURO. AVCIOGLU 3:03:53.9 +45.1 +31:14.7
38. 87 GBRC. INGRAM 3:04:02.8 +8.9 +31:23.6
39. 51 FINK. ROVANPERÄ 3:07:01.0 +2:58.2 +34:21.8
40. 33 NORO. VEIBY 3:07:48.9 +47.9 +35:09.7
41. 96 GBRS. KAKAD 3:08:10.9 +22.0 +35:31.7
42. 88 IRLE. BOLAND 3:08:20.4 +9.5 +35:41.2
43. 52 GBRM. WILSON 3:09:38.9 +1:18.5 +36:59.7
44. 40 CHLP. HELLER 3:09:41.6 +2.7 +37:02.4
45. 14 NORM. OSTBERG 3:10:15.1 +33.5 +37:35.9
46. 15 GRCJ. SERDERIDIS 3:12:18.9 +2:03.8 +39:39.7
47. 108 GBRD. MOSS 3:14:54.1 +2:35.2 +42:14.9
48. 61 FRAR. ASTIER 3:14:56.8 +2.7 +42:17.6
49. 95 BELF. PYCK 3:17:22.7 +2:25.9 +44:43.5
50. 98 GBRS. WILKINSON 3:19:14.5 +1:51.8 +46:35.3
51. 62 ITAE. BRAZZOLI 3:21:12.0 +1:57.5 +48:32.8
52. 111 ZAFG. BELL 3:23:22.5 +2:10.5 +50:43.3
53. 106 GBRW. UTTING 3:23:26.5 +4.0 +50:47.3
54. 100 GBRG. ATHERTON 3:24:35.0 +1:08.5 +51:55.8
55. 53 GBRR. YATES 3:24:40.4 +5.4 +52:01.2
56. 99 GBRT. WILLIAMS 3:27:16.2 +2:35.8 +54:37.0
57. 112 GBRI. GRAHAM 3:31:59.4 +4:43.2 +59:20.2
58. 93 ITAM. VILLA 3:33:02.4 +1:03.0 +1:00:23.2
59. 110 GBRS. PARTRIDGE 3:36:38.0 +3:35.6 +1:03:58.8
60. 102 GBRJ. MCDIARMID 3:44:48.9 +8:10.9 +1:12:09.7
61. 97 GBRJ. BARNETT 3:46:35.1 +1:46.2 +1:13:55.9
62. 114 GBRG. BUTLER 3:47:28.8 +53.7 +1:14:49.6
63. 35 ROUS. TEMPESTINI 3:49:25.6 +1:56.8 +1:16:46.4
64. 92 GBRW. CREIGHTON 3:52:52.3 +3:26.7 +1:20:13.1
65. 115 GBRS. HIJAZI 3:55:49.0 +2:56.7 +1:23:09.8
66. 94 IRLM. GALLAGHER 4:00:29.5 +4:40.5 +1:27:50.3
67. 116 GBRR. HALL 4:01:26.2 +56.7 +1:28:47.0
68. 109 GBRS. SOUTHALL 4:07:14.3 +5:48.1 +1:34:35.1
69. 104 JPNS. WASHIO 4:11:52.7 +4:38.4 +1:39:13.5
70. 101 GBRA. WATERMAN 4:12:17.3 +24.6 +1:39:38.1
71. 103 GBRN. TEJPAR 4:16:27.7 +4:10.4 +1:43:48.5
72. 113 GBRK. GREEN 4:25:39.1 +9:11.4 +1:52:59.9

 

Compartir.

Leave A Reply