El entrerriano Mariano Raúl Werner (Ford Falcon) cerró la semana con un triunfo muy festejado, que le permite al piloto de Paraná, volver a la victoria después de casi un año, la última a fines de octubre del año pasado en Viedma y con ello, sumarse a la lucha por el campeonato, al que no tenía acceso sino ganaba. El triunfo fue el corolario de una semana traginada, con la rotura del motor en un ensayo en Concordia el pasado miércoles y que obligó a trabajar a destajo para llegar de la mejor manera a San Luis.
En el autódromo Rosendo Hernández, dispuso de un gran potencial, logrando la pole el sábado, la 49° de su campaña, ganó la serie más veloz del domingo y terminó ganando la final con gran comodidad y aprovechando su posición de partida, no tuvo problemas para ganar y superar a José Manuel Urcera (Torino) y Santiago Mangoni (Chevrolet). Párrafo aparte para el líder del certamen, Agustín Canapino Chevrolet), quien en la segunda batería buscando superar a Gastón Mazzacane, tuvo un roce, se despistó en la primera curva y terminó noveno en la serie, detrás del ganador en pista, Gastón Mazzacane, quien fue sancionado por el roce., entregando el triunfo parcial a Esteban Gini. Canapino largó la final en el 29° lugar y terminó 21°, apenas pudiendo conservar su condición de puntero de la Copa de Oro.
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 41;12.663 | |
2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 41;14.009 | 1.346 |
3 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 41;14.649 | 1.986 |
4 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 41;14.911 | 2.248 |
5 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 41;15.147 | 2.484 |
6 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 41;15.609 | 2.946 |
7 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 41;16.700 | 4.037 |
8 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 41;16.750 | 4.087 |
9 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;16.858 | 4.195 |
10 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 41;17.059 | 4.396 |
11 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 41;17.533 | 4.870 |
12 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 41;17.541 | 4.878 |
13 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 25 | 41;18.348 | 5.685 |
14 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 41;19.817 | 7.154 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 41;20.001 | 7.338 |
16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 41;20.871 | 8.208 |
17 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 41;22.032 | 9.369 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 41;22.156 | 9.493 |
19 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 41;22.319 | 9.656 |
20 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 25 | 41;23.029 | 10.366 |
21 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 41;23.031 | 10.368 |
22 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 41;23.095 | 10.432 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 41;23.653 | 10.990 |
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 25 | 41;24.269 | 11.606 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 41;25.609 | 12.946 |
26 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 41;25.971 | 13.308 |
27 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 41;28.499 | 15.836 |
28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 25 | 41;28.795 | 16.132 |
29 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 41;31.060 | 18.397 |
30 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 25 | 41;31.403 | 18.740 |
31 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 41;37.808 | 25.145 |
32 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 24 | 39;37.370 | 1 VTA |
33 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 24 | 39;39.837 | 1 VTA |
34 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 24 | 41;29.476 | 1 VTA |
35 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 23 | 41;20.519 | 2 VTAS |
36 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23 | 41;27.993 | 2 VTAS |
37 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 21 | 32;57.216 | 4 VTAS |
38 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 20 | 32;07.330 | 5 VTAS |
39 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 19 | 29;25.733 | 6 VTAS |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 26;45.813 | 8 VTAS |
41 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 16 | 25;10.187 | 9 VTAS |
42 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 16;27.376 | 15 VTAS |
43 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 8 | 12;43.795 | 17 VTAS |
44 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 11;27.306 | 18 VTAS |
45 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 07;58.866 | 20 VTAS |
46 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 5 | 07;53.686 | 20 VTAS |
47 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 04;48.338 | 22 VTAS |
48 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 2 | 03;36.068 | 23 VTAS |
49 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 1 | 02;06.879 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 163,791 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:31.180 a 177,670 Km/h |
Copa de Oro: Agustín Canapino, 54,50 puntos, José Manuel Urcera, 50, Mariano Werner, 47, Santiago Mangoni, 46,50, Leonel Pernía, 39, Esteban Gini, 35, Jonatan Castellano, 34,50, Facundo Ardusso, 23,50, José Luis Di Palma 23,50, Julián Santero, 19, Juan De Benedictis, 18, Juan Cruz Benvenutti, 14,50, Gastón Todino, 11, Mauricio Lambiris, 7 y Matías Rossi, 3 unidades. La próxima, el 9 de octubre en Comodoro Rivadavia.