domingo, mayo 24

Como viene sucediendo en las últimas seis competencias del Turismo Carretera, la marca Ford impone su dominio a la hora de buscar tiempos en clasificación. Hoy, en Toay, La Pampa, en el arranque de la segunda fecha de la Copa de Oro, el piloto de Del Viso, Matías Rossi (Ford), fue el encargado de marcar la mejor vuelta con un neto de 1m14s415/1000 a un promedio de 200,689 km/h, en uno de los escenarios más veloces de la temporada.

Rossi, aventajó al Torino de Alan Ruggero, por 042/1000 y fue tercero, Mariano Werner (Ford) a 183/1000, aunque en el caso del entrerriano, deberá penalizar seis décimas por haber cambiado el motor antes de clasificar, por la rotura de un tornillo de biela. Igual situación deberá vivir, Camilo Echeverría (Chevrolet), ambos de la término de la tanda prevista para el día de mañana.

Mañana habrá dos nuevos entrenamientos a las 12 y 12.35, para dar paso a partir de las 15, de la segunda y última tanda cronometrada, para ordenar la grilla de partida de las series domingueras.

TC – La Pampa – 1º Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI MATÍAS FORD 2 01;14.415
2 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 01;14.457 0.042
3 68 WERNER MARIANO FORD 4 01;14.598 0.183
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;14.653 0.238
5 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;14.683 0.268
6 10 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;14.684 0.269
7 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;14.794 0.379
8 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;14.877 0.462
9 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;14.908 0.493
10 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 01;14.955 0.540
11 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;14.960 0.545
12 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 2 01;14.972 0.557
13 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;14.977 0.562
14 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;15.044 0.629
15 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 5 01;15.111 0.696
16 36 PERNÍA LEONEL TORINO 2 01;15.116 0.701
17 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;15.189 0.774
18 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;15.192 0.777
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 3 01;15.204 0.789
20 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;15.217 0.802
21 22 SANTERO JULIÁN DODGE 4 01;15.281 0.866
22 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;15.283 0.868
23 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 5 01;15.289 0.874
24 101 UGALDE LIONEL FORD 4 01;15.299 0.884
25 98 BONELLI NICOLÁS FORD 2 01;15.341 0.926
26 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 4 01;15.356 0.941
27 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 4 01;15.444 1.029
28 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;15.452 1.037
29 79 NOLESI MATHÍAS FORD 3 01;15.465 1.050
30 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;15.535 1.120
31 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 5 01;15.668 1.253
32 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;15.726 1.311
33 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 5 01;15.794 1.379
34 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 5 01;15.852 1.437
35 47 MULET LEANDRO DODGE 4 01;15.861 1.446
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;15.902 1.487
37 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;16.468 2.053
38 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;16.580 2.165
PROMEDIO: 200,689 KM/H
Compartir.

Leave A Reply