En una disputadísima clasificación, José Manuel Urcera (Chevrolet), apareció en el momento justo, para quedarse con el mejor registro y sumar los dos puntos en juego para el campeonato, que lo mantienen en la cima. Urcera, estableció 1m33s761/1000, para postergar por 005/1000 a Facundo Ardusso (Torino) y por 148/1000 a Leonel Pernía (Torino). Cada uno de ellos, será quien encabece las series de mañana, previstas a las 9.00, 9.30 y 10 y que ordenarán la grilla de partida para la competencia final.
Urcera, es el líder del torneo con 266,50 puntos, delante de Leonel Pernía, 211 y Santiago Mangoni, 207,50 puntos. La final se largará a las 13.20, sobre 30 giros o un máximo de 50 minutos.
TURISMO CARRETERA – POSADAS – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;33.761 | |
| 2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;33.766 | 0.005 |
| 3 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;33.909 | 0.148 |
| 4 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;33.912 | 0.151 |
| 5 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 9 | 01;33.961 | 0.200 |
| 6 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 9 | 01;33.989 | 0.228 |
| 7 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;33.996 | 0.235 |
| 8 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 9 | 01;34.028 | 0.267 |
| 9 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;34.032 | 0.271 |
| 10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01;34.181 | 0.420 |
| 11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;34.183 | 0.422 |
| 12 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;34.203 | 0.442 |
| 13 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;34.283 | 0.522 |
| 14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;34.307 | 0.546 |
| 15 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 9 | 01;34.316 | 0.555 |
| 16 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;34.322 | 0.561 |
| 17 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;34.370 | 0.609 |
| 18 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;34.403 | 0.642 |
| 19 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;34.433 | 0.672 |
| 20 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;34.433 | 0.672 |
| 21 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;34.470 | 0.709 |
| 22 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 01;34.497 | 0.736 |
| 23 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 9 | 01;34.506 | 0.745 |
| 24 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;34.559 | 0.798 |
| 25 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 9 | 01;34.636 | 0.875 |
| 26 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;34.726 | 0.965 |
| 27 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 9 | 01;34.738 | 0.977 |
| 28 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;34.748 | 0.987 |
| 29 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 9 | 01;34.774 | 1.013 |
| 30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;34.787 | 1.026 |
| 31 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;34.789 | 1.028 |
| 32 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;34.853 | 1.092 |
| 33 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 9 | 01;34.892 | 1.131 |
| 34 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 10 | 01;34.927 | 1.166 |
| 35 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 10 | 01;35.127 | 1.366 |
| 36 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 10 | 01;35.204 | 1.443 |
| 37 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;35.219 | 1.458 |
| 38 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 7 | 01;35.306 | 1.545 |
| 39 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 10 | 01;35.317 | 1.556 |
| 40 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;35.343 | 1.582 |
| 41 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;35.544 | 1.783 |
| 42 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;35.586 | 1.825 |
| 43 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 9 | 01;41.456 | 7.695 |
| PROMEDIO: 167,788 Km/h |