El pilotodel Torino, Germán Todino, con un neto de 1m41s474/1000, nuevo récord para el circuito sanjuanino del Villicum, se quedó con el mejor registro en la última clasificación del año del Turismo Carretera en la temporada. Con su registro, superó por 083/1000 al uruguayo, Mauricio Lambiris (Ford) y por 303/1000 a Juan Pablo Gianini (Ford), quienes a su vez, liderarán las series selectivas de mañana.
En la lucha por el campeonato de la Copa de Oro, los principales artífices quedaron relegados en los tiempos. El mejor fue Facundo Ardusso (Chevrolet) ubicado 10°, el puntero de la Copa, Mariano Werner (Ford) fue 12°y Agustín Canapino (Chevrolet) 14°, más allá de lo hecho por Mauricio Lambiris (Ford). De todos ellos, sólo Canapino ha cumplido con lo que establece el reglamento, ganar una carrera en el año para luchar por el cetro. Por ello, la gran lucha aparece entre Wernes y Canapino, separados por 57.50 puntos y en la jornada donde habrá 7.50 puntos por ganar la serie y 60 unidades por triunfar en la final.
L a programación establece que las series selectivas se correrán a partir de las 9.55, 10.20 y 10.45, en tanto la final se disputará desde las 13.40 sobre 20 vueltas o 50 minutos, en tanto el TC Pista tendrá su final desde las 12.20 sobre 15 giros al escenario cuyano.
La clasificación del TC en San Juan
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:41.474 | |
| 2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:41.557 | 0.083 |
| 3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:41.777 | 0.303 |
| 4° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:41.778 | 0.304 |
| 5° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:41.856 | 0.382 |
| 6° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:41.908 | 0.434 |
| 7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:42.098 | 0.624 |
| 8° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:42.099 | 0.625 |
| 9° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:42.165 | 0.691 |
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:42.226 | 0.752 |
| 11° | 20 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 4 | 01:42.313 | 0.839 |
| 12° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:42.334 | 0.860 |
| 13° | 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:42.349 | 0.875 |
| 14° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:42.351 | 0.877 |
| 15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:42.367 | 0.893 |
| 16° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:42.381 | 0.907 |
| 17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 3 | 01:42.428 | 0.954 |
| 18° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:42.449 | 0.975 |
| 19° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:42.535 | 1.061 |
| 20° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:42.550 | 1.076 |
| 21° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 4 | 01:42.559 | 1.085 |
| 22° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:42.567 | 1.093 |
| 23° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:42.634 | 1.160 |
| 24° | 16 | OLMEDO (EM), JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:42.638 | 1.164 |
| 25° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:42.639 | 1.165 |
| 26° | 26 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:42.687 | 1.213 |
| 27° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:42.701 | 1.227 |
| 28° | 28 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:42.749 | 1.275 |
| 29° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:42.764 | 1.290 |
| 30° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:42.791 | 1.317 |
| 31° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:42.805 | 1.331 |
| 32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:42.818 | 1.344 |
| 33° | 36 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 4 | 01:42.883 | 1.409 |
| 34° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | ![]() | 4 | 01:43.021 | 1.547 |
| 35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:43.148 | 1.674 |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:43.309 | 1.835 |
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:43.475 | 2.001 |
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 4 | 01:44.187 | 2.713 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 151,132 KM/HRECARGO POR TECNICA: NRO 177 (LONDERO) 6/10 – MOTOR



