La sesión de clasificación final del Campeonato Mundial de Resistencia 2026 ya ha dado su veredicto. En una pista que se estaba secando, tras tres sesiones de entrenamientos libres celebradas bajo la lluvia, Antonio Fuoco demostró ser el más rápido. El piloto del Ferrari número 50 superó al Cadillac número 38 de Earl Bamber en su último intento.
El prototipo del neozelandés finalmente saldrá desde el tercer lugar, ya que Mathieu Jaminet (Genesis) se ha colocado en segundo lugar. El francés incluso marcó el mejor tiempo en el segundo sector, a pesar de ser el último coche en pista, pero bajó el ritmo al acercarse a la Parabolica. Una excelente actuación de Theo Pourchairese clasificó 5º con el Peugeot Nº 94, justo enfrente de Victor Martins (AlpineNick Cassidy clasificó el segundo Peugeot en noveno lugar. Charles Milesi (Alpine) fue eliminado en la primera fase de clasificación, al igual que el poleman de Barcelona Mathys Jaubert (Genesis) y los dos Toyota en la lucha por el título. El número 8 saldrá en la 15ª posición este domingo, justo por delante del número 7.
David Hendried en LMGT3
Al igual que en Fuji, François Hériau perdió el control de su Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 de Vista AF Corse y se estrelló contra el muro. La sesión se interrumpió con bandera roja a falta de 9 minutos y 51 segundos. En la lucha por el título, el Porsche #92 quedó eliminado en la primera sesión de clasificación con el undécimo mejor tiempo. Matemáticamente aún con opciones, el BMW #69 del Team WRT tendrá una dura batalla saliendo desde la decimosexta posición. El líder del campeonato, Jonny Edgar, cumplió su parte del trato al clasificarse segundo en la Hyperpole con el Corvette número 33. El británico solo fue superado por el francés Hadrien David en el Lexus RC F LMGT3 número 78. Eduardo Barrichello creyó haber asegurado la pole position en su último intento, pero el tiempo del piloto brasileño de Aston Martin fue anulado debido a los límites de la pista.
Mañana la compettencia final de la temporada 2026 para el WEC se disputará desde las 7.00 (Hora Argentina) y póndrá en juego el cetro de pilotos entre los dos equipos de Toyota Gazoo Racing, que ya obtuvo el cetro de constructores. 2026.
WEC 2026 – 6 Horas de Monza
Las clasificaciones de clasificación
| Posición | N ° | clase | Pilotes | Equipo | Coche | mejor tiempo | Brecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Hypercar | Fuoco / Molina / Nielsen | Ferrari AF Córcega | ferrari 499p | 1:33.364 | – | 7 |
| 2 | 19 | Hypercar | Jaminet / Chatin / Juncadella | Génesis Magma Racing | Génesis GMR-001 | 1:33.460 | +0.096 | 6 |
| 3 | 38 | Hypercar | Bámber / Bourdais / Aitken | Equipo JOTA de Cadillac Hertz | Cadillac Serie V.R | 1:33.541 | +0.177 | 7 |
| 4 | 51 | Hypercar | Pier Guidi / Calado / Giovinazzi | Ferrari AF Córcega | ferrari 499p | 1:33.573 | +0.209 | 7 |
| 5 | 94 | Hypercar | Duval / Jakobsen / Silla de ruedas | Peugeot TotalEnergías | Peugeot 9X8 | 1:33.617 | +0.253 | 7 |
| 6 | 36 | Hypercar | Gounon / Martins | Alpine Raid Equipo | Alpine A424 | 1:33.858 | +0.494 | 6 |
| 7 | 12 | Hypercar | Stevens / nacido Lynn | Equipo JOTA de Cadillac Hertz | Cadillac Serie V.R | 1:33.900 | +0.536 | 7 |
| 8 | 83 | Hypercar | S.M / Kubica / Hanson | AF Corse | ferrari 499p | 1:33.922 | +0.558 | 7 |
| 9 | 93 | Hypercar | Di Resta / Quinn / Cassidy | Peugeot TotalEnergías | Peugeot 9X8 | 1:34.084 | +0.720 | 7 |
| 10 | 20 | Hypercar | Frijns / Rast / Van der Linde | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 1:34.415 | +1.051 | 7 |
| 11 | 35 | Hypercar | milesi / Habsburgo | Alpine equipo de resistencia | Alpine A424 | 1:34.438 | +1.074 | 8 |
| 12 | 009 | Hypercar | Riberas / Sørensen | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valkyrie | 1:34.492 | +1.128 | 9 |
| 13 | 17 | Hypercar | Lotterer / Derani / jaubert | Génesis Magma Racing | Génesis GMR-001 | 1:34.567 | +1.203 | 7 |
| 14 | 007 | Hypercar | Tincknell Jugar | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valkyrie | 1:34.627 | +1.263 | 8 |
| 15 | 8 | Hypercar | Auge / Hartley / Hirakawa | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido | 1:34.734 | +1.370 | 9 |
| 16 | 7 | Hypercar | Conway / Kobayashi / De Vries | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido | 1:35.065 | +1.701 | 8 |
| 17 | 15 | Hypercar | Magnussen / Marciello / Vanthoor | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 1:35.150 | +1.786 | 8 |
| 18 | 78 | LMGT3 | Van Rompuy / David / Masson | Equipo Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 1:47.523 | +14.159 | 7 |
| 19 | 33 | LMGT3 | Keating / Edgar Catsburg | TF Deporte | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:47.537 | +14.173 | 7 |
| 20 | 77 | LMGT3 | Powell / Pliegue / Priaulx | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 | 1:47.595 | +14.231 | 7 |
| 21 | 23 | LMGT3 | Newell / E. Barrichello Adán | Equipo Corazón de Carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:47.701 | +14.337 | 7 |
| 22 | 87 | LMGT3 | Umbărescu / Schmid / López | Equipo Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 1:47.733 | +14.369 | 7 |
| 23 | 27 | LMGT3 | Jaime / Robichón / Drudi | Equipo Corazón de Carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:47.760 | +14.396 | 7 |
| 24 | 88 | LMGT3 | Gattuso / Levorato / Sargento | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 | 1:47.768 | +14.404 | 7 |
| 25 | 61 | LMGT3 | Baya / Andrade Señor Martín | Lince de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:48.037 | +14.673 | 7 |
| 26 | 91 | LMGT3 | Cottingham / Boguslavskiy / Güven | Ingeniería Manthey DK | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:48.084 | +14.720 | 7 |
| 27 | 34 | LMGT3 | Dempsey / Yoluç / Eastwood | Equipo de carreras de Turquía por TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:49.363 | +15.999 | 7 |
| 28 | 92 | LMGT3 | Shahin / Pera / Lietz | El Manthey de Bend | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:52.141 | +18.777 | 6 |
| 29 | 32 | LMGT3 | Leung / Gelael / Farfus | Equipo WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:51.047 | +17.683 | 6 |
| 30 | 79 | LMGT3 | Zelger / Cressoni / Hodenius | Lince de hierro | Mercedes-AMG LMG LMGT3 | 1:51.190 | +17.826 | 7 |
| 31 | 58 | LMGT3 | Oeste / Gehrsitz / Goethe | Garaje 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:51.285 | +17.921 | 7 |
| 32 | 54 | LMGT3 | Flohr / Castellacci / Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:51.315 | +17.951 | 7 |
| 33 | 69 | LMGT3 | McIntosh / Thompson / Harper | Equipo WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:51.332 | +17.968 | 7 |
| 34 | 10 | LMGT3 | En / Fleming / Kirchhöfer | Garaje 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:51.583 | +18.219 | 7 |
| 35 | 21 | LMGT3 | Hériau / Mann / Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Sin tiempo | – | 1 |
Mejores tiempos por clase
HypercarAntonio Fuoco – Ferrari 499P n°50 de Ferrari AF Corse – 1:33.364
LMGT3Hadrien David – Lexus RC F LMGT3 n°78 del equipo Akkodis ASP – 1:47.523
