El autódromo de Posadas, Misiones, asistió hoy a la 10° fecha de la temporada del Turismo Carretera y la última de la fase clasificatoria, que ordenó a los (12) pilotos que lucharán desde la próxima fecha, el 10 y 11 de septiembre en Rafaela, por la Copa de Oro 2021. El entrerriano Mariano Werner (Ford), se quedó con la victoria, el único que pudo ganar dos carreras este año (triunfo en San Nicolás en marzo pasado) y por ello, al margen de clasificar para la Copa de Oro, será el que esté más cerca de Agustín Canapino, ganador de la fase regular y que hoy abandonó.
Werner, ganó la serie más veloz y largó en primera fila junto a Gastón Mazzacane (Chevrolet), conformando la dupla que marcó el ritmo durante las 20 vueltas de la final misionera. Nunca estuvieron separados por más de cuatro décimas, pero nunca pudo Mazzacane, encontrar el resquicio para intentar superarlo y completó el podio, el uruguayo Mauricio Lambiris. De esta forma, Agustín Canapino (Chevrolet) ganó la fase regular, sumando 305.50 puntos, delante de Josito Di Palma , 269,50 y Mariano Werner 266 unidades. Canapino, no pudo completar en Misiones su gran temporada, ya que tuvo que desertar tras un toque y quedar fuera de carrera. Así iniciarán en Rafaela, la primera de las cinco carreras de la Copa de Oro del TC en el orden y puntos que tienen:
1. Agustín Canapino (Chevrolet) – 23 puntos.
2. Mariano Werner (Ford) – 16 puntos.
3. Josito Di Palma (Ford) – 8 puntos.
4. Jonatan Castellano (Dodge) – 8 puntos.
5. Gastón Mazzacane (Chevrolet) – 8 puntos.
6. Mauricio Lambiris (Ford) – 0 puntos.
7. Juan Pablo Gianini (Ford) – 0 puntos.
8. Marcos Landa (Torino) – 0 puntos.
9. Facundo Ardusso (Chevrolet) – 0 puntos.
10. Leonel Pernía (Torino) – 0 puntos.
11. Juan Bautista de Benedictis (Ford) – 0 puntos.
12. Marcelo Agrelo (Torino) – 0 puntos.
Clasificación Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 36:01.552 | |
| 2° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 36:01.963 | 0.411 |
| 3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 36:07.147 | 5.595 |
| 4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 36:09.482 | 7.930 |
| 5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 36:11.024 | 9.472 |
| 6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 36:11.485 | 9.933 |
| 7° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 36:14.078 | 12.526 |
| 8° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 36:14.665 | 13.113 |
| 9° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 36:14.740 | 13.188 |
| 10° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 36:18.844 | 17.292 |
| 11° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 36:19.223 | 17.671 |
| 12° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 36:19.667 | 18.115 |
| 13° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 36:21.236 | 19.684 |
| 14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 36:21.518 | 19.966 |
| 15° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 36:22.022 | 20.470 |
| 16° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 36:22.851 | 21.299 |
| 17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 36:25.596 | 24.044 |
| 18° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 36:27.579 | 26.027 |
| 19° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 36:27.899 | 26.347 |
| 20° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 36:32.661 | 31.109 |
| 21° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 36:33.686 | 32.134 |
| 22° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 36:34.208 | 32.656 |
| 23° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 36:35.439 | 33.887 |
| 24° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 36:35.869 | 34.317 |
| 25° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 36:36.371 | 34.819 |
| 26° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 36:36.868 | 35.316 |
| 27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 36:40.460 | 38.908 |
| 28° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 36:42.471 | 40.919 |
| 29° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 36:42.679 | 41.127 |
| 30° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 36:43.417 | 41.865 |
| 31° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 36:47.789 | 46.237 |
| 32° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 36:56.341 | 54.789 |
| 33° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 28:05.292 | 5 VTAS |
| 34° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 26:26.087 | 6 VTAS |
| 35° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 24:52.362 | 7 VTAS |
| 36° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 25:45.772 | 7 VTAS |
| 37° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 12:19.631 | 13 VTAS |
| 38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 12:24.762 | 13 VTAS |
| 39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 10:46.994 | 14 VTAS |
| 40° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 07:33.921 | 16 VTAS |
| 41° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 05:53.103 | 17 VTAS |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Trriunfo | Ptos. |
| 1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 305.5 |
| 2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 269.5 |
| 3° | WERNER, MARIANO | 2 | 266 |
| 4° | LAMBIRIS, MAURICIO | 265 | |
| 5° | GIANINI, JUAN PABLO | 256 | |
| 6° | LANDA, MARCOS | 256 |