La cuarta fecha del Turismo Carretera en el circuito de Toay, La Pampa. uno de los más veloces de la categoría, terminó consagrando a Agustín Canapino (Chevrolet) del equipo JP, delante de su compañero de equipo, Santiago Mangoni (Chevrolet) y y Juan Cruz Benvenutti (Torino), que completó el podio. Por su parte, Guillermo Ortelli (Chevrolet), quien se despidió de la actividad , teminó 14° en su despedida del Turismo Carretera.
La carrera tuvo un trámite lineal y en el momento de los cambios de neumáticos, le suerte no estuvo a favor de Benvenutti, quien tras su detención, vio demorado su regreso a pista, porque tenía delante al auto de Christian Ledesma, a quien debió poder esquivar y con ello, perdió tiempo. Guillermo Ortelli, se dio el gusto de liderar parte de la final antes de su detención y al menos volvió a liderar una prueba dentro del TC en su carrera despedida. Fue una carrera especial para el equipo JP¨que ubicó a Canapino y Mangoni en el 1-2 del equipo.
En el campeonato, Gastón Todino sigue al frente de la fase regular con 152,50 por delante de Juan Cruz Benvenutti, 146, Agustín Canapino,143, Dantiago Mangoni, 137,50, Julián Santero, 105, José Manuel Urcera, 94, Juan De Benedictis, 93.50, Gasrtón Mazzacane, 86, Juan Pablo Gianini, 85.50 . La próxima fecha será el 8 de mayoe n el autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.
FINAL – TURISMO CARRETERA – TOAY
Clasificación del TC en Toay
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 42:12.461 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 42:13.335 | 0.874 |
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30 | 42:13.758 | 1.297 |
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 30 | 42:14.726 | 2.265 |
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30 | 42:16.411 | 3.950 |
| 6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 30 | 42:18.981 | 6.520 |
| 7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 30 | 42:19.155 | 6.694 |
| 8° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 42:19.638 | 7.177 |
| 9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 30 | 42:20.053 | 7.592 |
| 10° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 30 | 42:20.891 | 8.430 |
| 11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 42:21.233 | 8.772 |
| 12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 42:21.634 | 9.173 |
| 13° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 42:22.589 | 10.128 |
| 14° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30 | 42:26.584 | 14.123 |
| 15° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 30 | 42:27.342 | 14.881 |
| 16° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 30 | 42:28.277 | 15.816 |
| 17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 42:28.625 | 16.164 |
| 18° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 30 | 42:28.781 | 16.320 |
| 19° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 30 | 42:30.089 | 17.628 |
| 20° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 30 | 42:30.718 | 18.257 |
| 21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 30 | 42:31.323 | 18.862 |
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 30 | 42:32.337 | 19.876 |
| 23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30 | 42:32.979 | 20.518 |
| 24° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30 | 42:33.327 | 20.866 |
| 25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30 | 42:33.650 | 21.189 |
| 26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 30 | 42:34.621 | 22.160 |
| 27° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 30 | 42:34.999 | 22.538 |
| 28° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 30 | 42:35.789 | 23.328 |
| 29° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 30 | 42:36.698 | 24.237 |
| 30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 30 | 42:41.170 | 28.709 |
| 31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 42:47.077 | 34.616 |
| 32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 29 | 41:40.449 | 1 VTA |
| 33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 29 | 41:52.087 | 1 VTA |
| 34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 42:12.523 | 1 VTA |
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 29 | 42:40.092 | 1 VTA |
| 36° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 26 | 37:33.508 | 4 VTAS |
| 37° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 35:55.509 | 5 VTAS |
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 36:38.766 | 5 VTAS |
| 39° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 19 | 25:30.270 | 11 VTAS |
| 40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 18 | 24:04.983 | 12 VTAS |
| 41° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 15 | 19:46.847 | 15 VTAS |
| 42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 14 | 19:39.358 | 16 VTAS |
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 7 | 09:10.128 | 23 VTAS |
| 44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 6 | 08:25.284 | 24 VTAS |
| 45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 5 | 06:32.859 | 25 VTAS |
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 4 | 05:17.334 | 26 VTAS |
| 47° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 2 | 02:42.971 | 28 VTAS |
