El piloto del equipo Maquin Park de Venado Tuerto, Gastón Todino (Torino), fue el ganador de punta a punta en la final que el Turismo Carretera disputó en el autódromo entrerriano de Concordia. Todino fue el gran dominador del domingo y Matías Rossi (Toyota Camry), alcanzó un hecho saliente, al ganar su serie y en la final, lograr el puesto de escolta de Todino, a 2s748/1000 y por delante de Agustín Canapino (Chevrolet). 3s158/1000.
La victoria de Todino, fue la segunda en su historial, tras imponerse en el Premio Coronación en San Juan 2021 y la primera ahora con el Torino, que lo ubica ahora entre los pilotos habilitados para competir en la fase final por el cetro, cuando quedan cuatro fechas para terminar la fase clasificatoria.
La victoria de Matías Rossi (Tpyota Camry), es la primera de una marca no tradicional en el TC, como el segundo lugar de Carlos Giay con Fiat 1500 en la Vuelta de Santa Fe de 1970.
Al concluir la carrera y tras analizar las imágenes, los comisarios deportivos informaron de un apercibimiento para el arrecifeño Aguirre por un toque en la maniobra de superación a Santero.
Mariano Werner, por su parte, debió desertar faltando cinco vueltas para el epílogo, ante una rotura de la caja de velocidades de su nuevo Ford.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 25 | 44;21.164 | |
| 2 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 44;23.912 | 2.748 |
| 3 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 44;24.322 | 3.158 |
| 4 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 44;29.178 | 8.014 |
| 5 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 44;32.432 | 11.268 |
| 6 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 44;38.790 | 17.626 |
| 7 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 44;44.052 | 22.888 |
| 8 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 44;45.327 | 24.163 |
| 9 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 25 | 44;45.971 | 24.807 |
| 10 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 44;48.874 | 27.710 |
| 11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;50.013 | 28.849 |
| 12 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 44;50.418 | 29.254 |
| 13 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 44;51.004 | 29.840 |
| 14 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 44;51.332 | 30.168 |
| 15 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 25 | 44;51.844 | 30.680 |
| 16 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 44;52.170 | 31.006 |
| 17 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 44;52.751 | 31.587 |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 44;53.202 | 32.038 |
| 19 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;53.710 | 32.546 |
| 20 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 44;54.125 | 32.961 |
| 21 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 44;55.236 | 34.072 |
| 22 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 44;55.571 | 34.407 |
| 23 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 44;57.692 | 36.528 |
| 24 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;58.412 | 37.248 |
| 25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 44;59.224 | 38.060 |
| 26 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 45;04.437 | 43.273 |
| 27 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 45;05.227 | 44.063 |
| 28 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 45;08.470 | 47.306 |
| 29 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 45;10.176 | 49.012 |
| 30 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 45;10.806 | 49.642 |
| 31 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 25 | 45;11.190 | 50.026 |
| 32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 45;11.755 | 50.591 |
| 33 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 25 | 45;12.155 | 50.991 |
| 34 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 45;12.596 | 51.432 |
| 35 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22 | 39;40.331 | 3 VTAS |
| 36 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 21 | 38;44.911 | 4 VTAS |
| 37 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 21 | 45;13.217 | 4 VTAS |
| 38 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 36;26.156 | 5 VTAS |
| 39 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 18 | 33;24.798 | 7 VTAS |
| 40 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 17 | 30;58.269 | 8 VTAS |
| 41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 16 | 29;03.910 | 9 VTAS |
| 42 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 19;16.240 | 14 VTAS |
| 43 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 11 | 19;52.830 | 14 VTAS |
| 44 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 18;13.342 | 15 VTAS |
| 45 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 14;20.342 | 17 VTAS |
| 46 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 7 | 12;08.598 | 18 VTAS |
| 47 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 1 | 06;13.461 | 24 VTAS |
| PROMEDIO: 158,953 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:42.483 a 165,101 Km/h | ||||||
| APERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 68 (SANTERO) |
Al repasar las posiciones del campeonato, Canapino cuenta con 264 puntos, escoltado por su compañero de equipo en JP Carrera, Santiago Mangoni (quien finalizó 14º), a 28 unidades; Lambiris es el tercero, a 41, por delante de Todino, quien con esta victoria se ubica a 48,5, y Benvenuti, a 67.
Durante el fin de semana del 16 y 17 de julio, se llevará a cabo la octava fecha del año, en el autódromo misionero Rosamonte de Posadas.