El autódromo “Rosendo Hernández” de la provincia de San Luis, fue escenario de la prueba de clasificación para la primera competencia de la fase final por la Copa de Oro y terminó consagrando como el más veloz al entrerriano, Mariano Werner (Ford Falcon), quien registró en su primer cuarto de salida a pista un neto de 1m29s351/1000 a 181,387 km/h.
Werner, quien estableció su 49° Pole en el TC, superando por 079/1000 a Gastón Mazzacane (Chevrolet) y quedó tercero el sureño, José Manuel Urcera (Torino) a 145/1000 y ellos serán los encargados de encabezar cada una de las series selectivas para ordenar la grilla de la final. Las series se disputarán a las 9.40, 10.05 y 10.30 respectivamente para luego disputar la final a partir de las 13.30 sobre 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. Una de los factores más importantes que tendrá para este inicio de las definiciones, es que ya no habrá que tener en cuenta los kilos de lastre, ya que por disposición de la ACTC, no habrá lastree en la serie final por el campeonato.
Los candidatos quedaron Esteban Gini (11°), Mauricio Lambiris (13°), Leonel Pernía (14°). Julián Dantero (18°) y Matías Rossi (24°).
También correrá junto al TC por su 11° fecha, el TC Pista, que disputará su final respectiva a partir de las 12.00 sobre 20 vueltas.
TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 01;29.351 | |
| 2 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;29.430 | 0.079 |
| 3 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;29.496 | 0.145 |
| 4 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;29.704 | 0.353 |
| 5 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;29.730 | 0.379 |
| 6 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.757 | 0.406 |
| 7 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;29.824 | 0.473 |
| 8 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;29.849 | 0.498 |
| 9 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 3 | 01;29.941 | 0.590 |
| 10 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 2 | 01;29.961 | 0.610 |
| 11 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 01;29.967 | 0.616 |
| 12 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;30.061 | 0.710 |
| 13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;30.081 | 0.730 |
| 14 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;30.091 | 0.740 |
| 15 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 3 | 01;30.113 | 0.762 |
| 16 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;30.175 | 0.824 |
| 17 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;30.224 | 0.873 |
| 18 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;30.330 | 0.979 |
| 19 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 2 | 01;30.335 | 0.984 |
| 20 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;30.341 | 0.990 |
| 21 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.359 | 1.008 |
| 22 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;30.402 | 1.051 |
| 23 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;30.468 | 1.117 |
| 24 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 2 | 01;30.538 | 1.187 |
| 25 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;30.541 | 1.190 |
| 26 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 3 | 01;30.714 | 1.363 |
| 27 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.731 | 1.380 |
| 28 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;30.740 | 1.389 |
| 29 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 3 | 01;30.747 | 1.396 |
| 30 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 4 | 01;30.803 | 1.452 |
| 31 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;30.842 | 1.491 |
| 32 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;30.964 | 1.613 |
| 33 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;30.986 | 1.635 |
| 34 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 2 | 01;31.003 | 1.652 |
| 35 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;31.044 | 1.693 |
| 36 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;31.045 | 1.694 |
| 37 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 3 | 01;31.101 | 1.750 |
| 38 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;31.125 | 1.774 |
| 39 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;31.172 | 1.821 |
| 40 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 01;31.239 | 1.888 |
| 41 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;31.337 | 1.986 |
| 42 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 4 | 01;31.352 | 2.001 |
| 43 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 2 | 01;31.588 | 2.237 |
| 44 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;31.790 | 2.439 |
| 45 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;31.821 | 2.470 |
| 46 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 4 | 01;32.023 | 2.672 |
| 47 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 1 | 01;41.918 | 12.567 |
| 48 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 2 | 01;46.553 | 17.202 |
| 49 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 0 | ||
| PROMEDIO: 181,307 Km/h | ||||||
| SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO) |
