El Turismo de Carretera vivió hoy en el autódromo rionegrino de Viedma., una clasificación histórica, por el debut de la quinta marca en la categoría, el Toyota Camry, que llegó a la división 54 años y 352 días después que el Torino, la cuarta marca conocida hasta el momento, hiciera su debut en San Pedro, provincia de Buenos Aires el 26 de febrero de 1967 con victoria del cordobés Héctor Luis Gradassi, quien junto a Eduardo Copello y Jortge Juan Ternengo, conformaron la famosa CGT, por la iniciales de sus apellidos…
En este caso los pilotos convocados por Toyota, fueron Matías Rossi y Andrés Jakos, los dos volantes convocados y que tuvieron una clasificación alejada de los primeros lugares, pero que servirá para ir balanceando el auto y ajustar el reglamento de la categoría, que estará abierto por las tres primeras carreras del calendario.
En ese marco, el piloto uruguayo, Mauricio Lambiris (Ford Falcon) del eq uipo de Laureano Canpanera en el equipo Lusqtoff Racing, estrenando el número dos en la división. Fue la tercera pole de Lambiris, en (92) competencias, tras las conseguidas en Posadas 2018 y Paraná 2019 respectivamente.. Lambiris recorrió el trazado de 4.118 metros en un tiempo de 1m29s364/1000, superando por apenas 009/1000 a Agustín Canapino (Chevrolet) quien retornó al JP Carrera.
La programación en Viedma comprenderá mañana desde las 9.55, 10.20 y 10.45 las series selectivas sobre conco vueltas cada una y luego la final respectiva desde las 131.20 sobre 20 giros. Previamente correrá el TC Pista.
Clasificación – TC – 1ª fecha – Viedma
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
| 1 | Lambiris, M. | F | 01m29s364 |
| 2 | Canapino, A. | Ch | 0s009 |
| 3 | Gianini, J. P. | F | 0s034 |
| 4 | De Benedictis, J. B. | F | 0s111 |
| 5 | Mangoni, S. | Ch | 0s130 |
| 6 | Catalán Magni, J. T. | F | 0s158 |
| 7 | Werner, M. | F | 0s165 |
| 8 | Benvenuti, J. C. | T | 0s185 |
| 9 | Ledesma, C. | Ch | 0s192 |
| 10 | Urcera, J. M. | T | 0s213 |
| 11 | Agrelo, M. | T | 0s227 |
| 12 | Santero, J. | F | 0s258 |
| 13 | Di Palma, L. J. | F | 0s287 |
| 14 | Pernía, L. | T | 0s369 |
| 15 | Todino, G. | T | 0s393 |
| 16 | Ramos, C. | D | 0s394 |
| 17 | Castellano, J. | D | 0s395 |
| 18 | Landa, M. | T | 0s406 |
| 19 | Gini, E. | T | 0s455 |
| 20 | Londero, A. | T | 0s517 |
| 21 | Mazzacane, G. | Ch | 0s532 |
| 22 | Ardusso, F. | Ch | 0s538 |
| 23 | Della Motta, F. | D | 0s595 |
| 24 | Ebarlín, J. J. | Ch | 0s639 |
| 25 | Bonelli, N. | F | 0s712 |
| 26 | Bruno, J. M. | T | 0s798 |
| 27 | Trucco, J. M. | D | 0s818 |
| 28 | Ferrante, G. | T | 0s867 |
| 29 | Aguirre, V. | F | 0s874 |
| 30 | Trosset, N. | F | 0s914 |
| 31 | Ponce De León, G. | F | 1s046 |
| 32 | Alaux, S. | Ch | 1s087 |
| 33 | Fontana, N. | Ch | 1s141 |
| 34 | Cotignola, N. | T | 1s206 |
| 35 | Costanzo, P. | T | 1s321 |
| 36 | Moriatis, E. | F | 1s374 |
| 37 | Ruggiero, A. | F | 1s403 |
| 38 | Ciantini, D. | D | 1s412 |
| 39 | Nolesi, M. | F | 1s517 |
| 40 | Ponte, M. | Ch | 1s578 |
| 41 | Carinelli, A. | Ch | 1s716 |
| 42 | Jakos, A. | Toyota | 1s740 |
| 43 | Candela, K. | F | 1s760 |
| 44 | Rossi, M. | Toyota | 1s841 |
| 45 | De Carlo, D. | Ch | 2s522 |
| 46 | Dose, C. | Ch | 2s903 |
| 47 | Jalaf, M. | F | 3s678 |
| 48 | Iribarne, F. | D | 4s714 |
| 49 | Ugalde, L. | T | ST |
| 50 | Spataro, E. | T | ST |
Promedio: 165, 892 km/h. Ugalde y Spataro no participaron de la clasificación porque rompieron el motor de sus autos y no consiguieron de repuesto.
