Finalmente llegó la pole para el Toyota Corolla y para Matías Rossi en el Turismo Carretera y el circuito de Toay, en La Pampa, fue el escenario elegido para que hoy la quinta marca de la categoría, consiga su primera pole en la historia de la división. Matías Rossi logró un neto de 1m14s290/1000, para superar a Diego Ciantini (Chevrolet) por 185/1000 y quedó etercerpJUlián Santero (Ford) a 152/1000.
El TC disputar{a mañana la primera de sus competencias especiales del año. Es esta ocasión los pilotos largarán la final a partir de las 13.00 sobre 40 minutos o 70 vueltas, sin que se disputen series selectivas para el TC. LOos pilotos debrerán cumplir con una detención y cargar los 40 litros establecidos, aún largado con la cantidad de combustible que crea conveniente cada piloto.
La pole de Rossi en el TC llega en su carrera número 256 y es la 39° de su campaña. Las paradas serán de acuerdi a tras paradas estalblecidas. Si es con “A”,podrán parar en las vueltas, 17-20-23-26-29.32-35. Si en cambio es enel portaal “B”, podrán parar en las vueltas, 15-18-21-24-27-30-33. Finalmente si paran el segmento “C”, las vueltas serán 16-19-22-25-28-31 o 34.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – TOAY
| POS. | PILOTO | MARCA | BOX | TPO./DIF. |
| 1º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | A | 01;14.290 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | A | 0.135 |
| 3º | SANTERO JULIÁN | FORD | C | 0.152 |
| 4º | WERNER MARIANO | FORD | B | 0.399 |
| 5º | BONELLI NICOLÁS | FORD | A | 0.502 |
| 6º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | C | 0.533 |
| 7º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | B | 0.176 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | A | 0.565 |
| 9º | LANDA MARCOS | TORINO | A | 0.565 |
| 10º | GINI ESTEBAN | TORINO | C | 0.613 |
| 11º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | A | 0.708 |
| 12º | FRITZLER OTTO | FORD | C | 0.719 |
| 13º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | B | 0.722 |
| 14º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | C | 0.728 |
| 15º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | C | 0.747 |
| 16º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | B | 0.762 |
| 17º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | C | 0.795 |
| 18º | TROSSET NICOLÁS | FORD | B | 0.825 |
| 19º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | A | 0.833 |
| 20º | UGALDE LIONEL | TORINO | A | 0.917 |
| 21º | TODINO GERMÁN | DODGE | A | 0.933 |
| 22º | PERNÍA LEONEL | FORD | C | 0.994 |
| 23º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | C | 1.020 |
| 24º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | B | 1.041 |
| 25º | AGRELO MARCELO | DODGE | A | 1.062 |
| 26º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | C | 1.071 |
| 27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | A | 1.079 |
| 28º | QUIJADA MARCOS | DODGE | B | 1.081 |
| 29º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | C | 1.115 |
| 30º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | C | 1.120 |
| 31º | RUGGIERO ALAN | FORD | C | 1.126 |
| 32º | SPATARO EMILIANO | FORD | A | 1.131 |
| 33º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | B | 1.162 |
| 34º | CRAPARO ELIO | DODGE | C | 1.164 |
| 35º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | B | 1.168 |
| 36º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | B | 1.182 |
| 37º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | A | 1.204 |
| 38º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | C | 1.231 |
| 39º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | C | 1.280 |
| 40º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | B | 1.306 |
| 41º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | B | 1.326 |
| 42º | LONDERO AYRTON | TORINO | A | 1.416 |
| 43º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | A | 1.425 |
| 44º | FONTANA NORBERTO | TORINO | B | 1.465 |
| 45º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | C | 1.474 |
| 46º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | A | 1.559 |
| 47º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | B | 1.682 |
| 48º | CANDELA KEVIN | TORINO | B | 1.728 |
| 49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | C | 1.868 |
| 50º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | B | 2.005 |
| 51º | JALAF MATÍAS | FORD | A | 2.153 |
| 52º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | B | 2.693 |
| 53º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | C | 2.909 |
| 54º | GARBELINO JUAN | DODGE | A | 3.376 |
| 55º | SOTRO LEONEL | FORD | A | 3.856 |
PROMEDIO: 201,026 Km/h.
RETIRO DE TIEMPOS: M. Vázquez (Dodge) -box «B»- por no dar la altura (más de 3 mm).
RECARGO: 3 puestos para G. Mazzacane por no dar la altura (hasta 3 mm).