El piloto entrerriano. Mariano Werner (Ford Falcon) del FadeiMemo Corse Racing, mostró su favoritismo en la primera clasificación del año del Turismo Carretera eb Viedma, Río Negro, al dominar las dos tandas de ensayos libres primero y luego con la primerra clasificación del año.
Werner recorrió el escenaria rionegrino en 1m29s085/1000, que le permitió a Werner sumar sus primeros dos puntos de la temporada. Fue la 27° pole de Werner al cabo de las 200 carreras disputadas y la segunda conseguida en el trazao de Viedma.
Werner, superó por 038/1000 a Julián Santero (Ford) y por 148/1000 a Matías Rossi(Toyota), encabezando cada uno de ellos las distintas series de mañana. Cada una de ellas, comenzará a las 9.40, 1005 y 10.30 respectivamente, para ordenar la grilla para la final, prevista para las 13.30, sobre 25 vueltas.
El momento de Zosobra se vivió en la tanda final, cuando el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) se cruzó al salir e la última curva y fue embestido con violencia por Gastón Mazzacane. Por fotruna sólo fueon daños menores en los autos.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – VIEDMA
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 01;29.085 |
| 2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.038 |
| 3 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.141 |
| 4 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.331 |
| 5 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.449 |
| 6 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.546 |
| 7 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.552 |
| 8 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 0.559 |
| 9 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0.569 |
| 10 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 0.613 |
| 11 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.637 |
| 12 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 0.656 |
| 13 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.751 |
| 14 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.790 |
| 15 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.825 |
| 16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 0.905 |
| 17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 0.998 |
| 18 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 1.003 |
| 19 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 1.024 |
| 20 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.100 |
| 21 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.103 |
| 22 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 1.107 |
| 23 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.160 |
| 24 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 1.185 |
| 25 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.211 |
| 26 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.221 |
| 27 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 1.302 |
| 28 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 1.317 |
| 29 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.327 |
| 30 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1.373 |
| 31 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 1.438 |
| 32 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 1.447 |
| 33 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 1.451 |
| 34 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 1.505 |
| 35 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.517 |
| 36 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 1.549 |
| 37 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.651 |
| 38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.747 |
| 39 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1.786 |
| 40 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 1.809 |
| 41 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1.846 |
| 42 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.914 |
| 43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.970 |
| 44 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.411 |
| 45 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2.697 |
| 46 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2.703 |
| 47 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.799 |
| 48 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 3.229 |
| 49 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3.346 |
| 50 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 3.854 |
| 51 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 13.428 |
| 52 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 52.016 |
| PROMEDIO: 166,412 Km/h |