El piloto marplatensem Christian Ledesmm (Chevrolet Camaro) estableció el mejor tiempo en clasificación para la séptima fecha del Turismo Carretera, la “Carrera de los Milones” en el autódromo ciudad de Rafaela. Ledesma al comando del Chevr9let Vamaro de nueva generacipon, estableció un neto de 1m23s109/1000, para obtener su 31°pole en la categoría al cabo de elas 397 carreras que lleva disputadas en 26 años en la categoría. Superó por 205/1000 a Jonatan Vastellano (Dodge) y por 324/1000 a Damián Fineschi (Chevrolet), Ledesm integrando su nuev escudra, llega a esta situación que lo puso muy conento, después del sacrirficio de armar una nueva esc uadra. Asimismo, Ledesm. sumpo los dos primeros puntos en juego en la ocasión.
Una jornda olenao sol cmoañó al TVen su clasificacipon y se espera una multitud pra presenciar la carrera mañama. ElTC disputarpa sus tres series desde las 10,00m opr luego deisputr l final desde las 12.55, sobre 30 vueltas al escenario santafesino de 4,740 metros,
Clasificación del TC en Rafaela
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;26.109 |
| 2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.205 |
| 3º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.324 |
| 4º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.423 |
| 5º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.488 |
| 6º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.514 |
| 7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.517 |
| 8º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 0.535 |
| 9º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.541 |
| 10º | FRITZLER OTTO | DODGE | 0.542 |
| 11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.554 |
| 12º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.564 |
| 13º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.660 |
| 14º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.680 |
| 15º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.749 |
| 16º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.752 |
| 17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.770 |
| 18º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.801 |
| 19º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.812 |
| 20º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.815 |
| 21º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 0.824 |
| 22º | LONDERO AYRTON | FORD | 0.944 |
| 23º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 0.969 |
| 24º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.977 |
| 25º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.981 |
| 26º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.129 |
| 27º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.140 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.182 |
| 29º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
| 30º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.212 |
| 31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.291 |
| 32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.528 |
| 33º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.589 |
| 34º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 1.670 |
| 35º | JALAF MATÍAS | FORD | 1.787 |
| 36º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.827 |
| 37º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1.946 |
| 38º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 2.211 |
| 39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 2.492 |
| 40º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 4.853 |
| 41º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | s/t |
| 42º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | s/t |
PROMEDIO: 198,167 km/h. RECARGOS: 6/10 por cambio de motor para Catalán Magni, T. Martínez, Vázquez y Álvarez.