Por tercera vez comsecutiva en lo que va de la temporad, un auto de nueva generación quedó al frente de la clasificación del Turismo Carretera. Fue en Posadas, Misiones y el piloto fue el arrecifeño,Nicolás Trosset al ciomando del Ford Mustang de equipo MC Racing, con el debutó a partir de esta carrera.
Trosset, sobrino de Norberto Fontana, necesitó 103 competencias para marcar el mejor tiempo en clasificación y quedarse con los primeros puntos en juego del fin de semana. Estableció un neeto de 1m33s755/1000, que le permitirá mañana encabezar la primera de las series clasificatorias. Serpan tres baterpias a cinco vueltas cda un paa ordenar la grilla de la final, pactada desde las 12.55.
TC – CLASIFICACIÓN – POSADAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1;33.755 |
| 2º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.048 |
| 3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.141 |
| 4º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.149 |
| 5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.189 |
| 6º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.216 |
| 7º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.277 |
| 8º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.322 |
| 9º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.356 |
| 10º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.388 |
| 11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.419 |
| 12º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.431 |
| 13º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.456 |
| 14º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.479 |
| 15º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.488 |
| 16º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 0.519 |
| 17º | FRITZLER OTTO | DODGE | 0.727 |
| 18º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.742 |
| 19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.759 |
| 20º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.772 |
| 21º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.784 |
| 22º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.810 |
| 23º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.832 |
| 24º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.916 |
| 25º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.957 |
| 26º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.961 |
| 27º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.966 |
| 28º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.986 |
| 29º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1.026 |
| 30º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.037 |
| 31º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.045 |
| 32º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.144 |
| 33º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 1.216 |
| 34º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1.237 |
| 35º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.237 |
| 36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.258 |
| 37º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1.624 |
| 38º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.774 |
| 39º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1.926 |
| 40º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 2.639 |
| 41º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.401 |
PROMEDIO: 167,799 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Facundo Chapur..