El Turismo de Carretera inició en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, la primera fecha de la Copa de Oro y la Copa de Plata de la temporada 2023, con muchas expectativas por dilucidar entre los participantes y el público que se llegará al escenario puntano. En la prueba de clasificación, que ordenó la grilla de partida de cada una de las series de mañana, pactadas a las 9.30, 10.00 y 10.30 respectivamente, el mejor tiempo fue para el cuyano, Julián Santero (Ford) con un neto de 1m29s227/1000, que le permitió sumar los dos primeros puntos en juego.
Fue la segunda pole del año lograda por Santero y la sexta de su campaña deportiva, sobre 76 participaciones en la categoría. Superó por 161/1000 al santafesino, Facundo Ardusso (Chevrolet) y 356/1000 sobre el entrerriano, Mariano Werner (Ford). En la Copa de Oro, arrancará con 31 puntos, Mariano Wernerm delante de Jualián Santero, 10, Valentín Aguirre, Juan Tomás Catalán Magni, Santiago Mangoni, Matías Rossi y Germán Todino con ocho unidades, Christian Ledesma, Jusan Martín Trucco y Nicolás Rosset sin puntos, son los que inician la Copa de Oro mañana.
Clasificación del TC en San Luis
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1;29.227 |
| 2º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.161 |
| 3º | WERNER MARIANO | FORD | 0.356 |
| 4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.372 |
| 5º | FRITZLER OTTO | FORD | 0.461 |
| 6º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.623 |
| 7º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.625 |
| 8º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.723 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.777 |
| 10º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.780 |
| 11º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.792 |
| 12º | TODINO GERMÁN | DODGE | 0.815 |
| 13º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.864 |
| 14º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.931 |
| 15º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.935 |
| 16º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.940 |
| 17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.944 |
| 18º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 0.992 |
| 19º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 1.004 |
| 20º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 1.047 |
| 21º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.076 |
| 22º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.148 |
| 23º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 1.216 |
| 24º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 1.226 |
| 25º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1.283 |
| 26º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 1.294 |
| 27º | SOTRO LEONEL | FORD | 1.294 |
| 28º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.328 |
| 29º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.342 |
| 30º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 1.394 |
| 31º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.408 |
| 32º | LONDERO AYRTON | TORINO | 1.414 |
| 33º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.457 |
| 34º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 1.463 |
| 35º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1.505 |
| 36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.514 |
| 37º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.568 |
| 38º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.585 |
| 39º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1.765 |
| 40º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.842 |
| 41º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.857 |
| 42º | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.900 |
| 43º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.943 |
| 44º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 2.102 |
| 45º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 2.228 |
| 46º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.241 |
| 47º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2.251 |
| 48º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 2.308 |
| 49º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.378 |
| 50º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2.904 |
| 51º | GARBELINO JUAN | DODGE | 3.505 |
PROMEDIO: 181,559 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Aguirre.