El TC Pista disputó la 8va fecha del certamen en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios. El sábado en la clasificación, Marco Dianda se quedaba con la pole, marcando 1m24s351ms. Luego hoy l domingo por la mañana se corrieron las dos series que fueron ganadas por Marco Dianda y por Gaspar Chansard. Por último se corrió la final y en la cual Dianda fue el gran dominador de la competencia, ya que tenía el potencial para ir al triunfo, pero a lo largo de la carrera se mostraba con algunas complicaciones porque en unos sectores el Dodge se ponía inestable.
Faltando poco para el final, restaban tres vueltas y cuando parecía que el tan ansiado triunfo estaba por caer, lamentablemente en el frenaje de la recta opuesta, tuvo problemas con un zapateo del tren trasero que lo complico, perdiendo el liderazgo con Gastón Iansa (Chevrolet) que fue avanzando y logro tomar la punta en el tramo final.
Finalmente tras completar las 20 vueltas de carrera, Gastón Iansa logra su primer triunfo en la categoría y le entrega la primer victoria del año para Chevrolet. Segundo finalizo Gaspar Chansard con el Toyota Camry y en el tercer lugar termino Marco Dianda con el Dodge. La próxima fecha será el 10 de Agosto en Villicum, San Juan.
Clasificación final del TC Pista
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 29:17.845 | |
| 2° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 29:18.750 | 0.905 |
| 3° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 29:21.358 | 3.513 |
| 4° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 29:21.832 | 3.987 |
| 5° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 29:22.164 | 4.319 |
| 6° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 29:28.871 | 11.026 |
| 7° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 20 | 29:34.204 | 16.359 |
| 8° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 29:38.347 | 20.502 |
| 9° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 29:40.477 | 22.632 |
| 10° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 29:40.809 | 22.964 |
| 11° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 29:48.159 | 30.314 |
| 12° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 20 | 29:51.456 | 33.611 |
| 13° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 29:58.328 | 40.483 |
| 14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 20 | 29:58.720 | 40.875 |
| 15° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 29:59.754 | 41.909 |
| 16° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 30:00.092 | 42.247 |
| 17° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 19 | 28:36.249 | 1 VTA |
| 18° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 19 | 30:00.260 | 1 VTA |
| 19° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 19 | 30:08.823 | 1 VTA |
| 20° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 17 | 25:05.261 | 3 VTAS |
| 21° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 15 | 29:31.574 | 5 VTAS |
| 22° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 14 | 20:51.045 | 6 VTAS |
| 23° | 69 | Mión, Eddy | ![]() | 14 | 20:55.921 | 6 VTAS |
| 24° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 13 | 19:15.966 | 7 VTAS |
| 25° | 71 | Calvani, Lucio | ![]() | 7 | 10:24.732 | 13 VTAS |
- PROMEDIO: 175,265 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 2 en 1:26.458 a 178,172 Km/hHORA 14:54




