En el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, Juan Tomás Catalan Magni se quedó con la Pole CAT del Gran Premio Lusqtoff por la sexta fecha del Turismo Carretera, cuando registró un tiempo de 1.12,459/1000 con el Toyota Camry del Azar Motorsport. El arrecifeño logró su primera pole en la máxima, sumó dos puntos y batió el récord del autódromo.
La palabra de Juan Tomás Catalan Magni, poleman de Córdoba:
“Fue una vuelta realmente buena, opte por calentar dos vueltas, propio por lo que me pasó en la tanda que caliente una vuelta y la temperatura no era la óptima. Lo consensuamos con Sebastián Azar, mi ingeniero, y fue el procedimiento correcto para quedarnos con la pole. Fritzler, que fue segundo, también calentó dos vueltas. La vuelta fue perfecta y pellizcamos mas tiempo del que yo creía, y no tenia más que eso entonces me metí al box”. Segundo se metió Otto Fritzler con el Mercedes Benz del Maquin Parts a dos décimas y tercero se ubicó el córdobes Facundo Chapur, con el Torino del Trotta Racing. José Manuel Urcera fue cuarto con el Camry del Maquin Parts y quinto terminó Juan Martín Trucco, con la Dodge del Di Meglio Motorsport. Con este resultado, Catalan Magni liderará la primera serie; Fritzler la segunda y Chapur la tercera y última. Mañana domingo continúa la actividad con las series, que se ponen en marcha a partir de las 10:10 horas, y será transmitida por El Nueve y Motor Play.
La Clasificación del TC
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Catalán Magni Juan Tomás | Toyota | 1:12.459 | — |
| 2 | 236 | Fritzler Otto | Mercedes Benz | 1:12.660 | 0.201 |
| 3 | 79 | Chapur Facundo | Torino | 1:12.793 | 0.334 |
| 4 | 231 | Urcera José Manuel | Toyota | 1:12.793 | 0.334 |
| 5 | 6 | Trucco Juan Martín | Challenger | 1:12.955 | 0.496 |
| 6 | 4 | Trosset Nicolás | Mustang | 1:12.964 | 0.505 |
| 7 | 1 | Canapino Agustín | Camaro | 1:12.969 | 0.510 |
| 8 | 117 | Rossi Matías | Toyota | 1:13.041 | 0.582 |
| 9 | 140 | Ciantini Gastón | Toyota | 1:13.052 | 0.593 |
| 10 | 16 | Mangoni Santiago | Torino | 1:13.086 | 0.627 |
| 11 | 63 | Bonelli Nicolás | Mustang | 1:13.124 | 0.665 |
| 12 | 19 | Palazzo Hernán | Toyota | 1:13.125 | 0.666 |
| 13 | 29 | Craparo Elio | Mustang | 1:13.150 | 0.691 |
| 14 | 141 | Barrio Jorge | Toyota | 1:13.206 | 0.747 |
| 15 | 7 | Mangoni Santiago | Camaro | 1:13.226 | 0.767 |
| 16 | 133 | Aguirre Valentín | Camaro | 1:13.227 | 0.768 |
| 17 | 68 | Santero Julián | BMW | 1:13.233 | 0.774 |
| 18 | 1 | Werner Mariano | Mustang | 1:13.267 | 0.808 |
| 19 | 3 | Landa Marcos | Mustang | 1:13.275 | 0.816 |
| 20 | 101 | Castellano Jonatan | Challenger | 1:13.283 | 0.824 |
| 21 | 57 | Castellano Jonatan | Camaro | 1:13.311 | 0.852 |
| 22 | 107 | Agrelo Marcelo | Camaro | 1:13.314 | 0.855 |
| 23 | 27 | Martínez Tobías | Camaro | 1:13.364 | 0.905 |
| 24 | 95 | Ledesma Christian | Camaro | 1:13.379 | 0.920 |
| 25 | 193 | Landa Marcos | Torino | 1:13.416 | 0.957 |
| 26 | 93 | Castro Marcos | Camaro | 1:13.431 | 0.972 |
| 27 | 83 | Ardusso Facundo | Mustang | 1:13.483 | 1.024 |
| 28 | 109 | Moscardini Nicolás | Mustang | 1:13.511 | 1.052 |
| 29 | 27 | Spataro Emiliano | Mustang | 1:13.530 | 1.071 |
| 30 | 157 | De Benedictis Juan B. | Mustang | 1:13.540 | 1.081 |
| 31 | 154 | Ochoa Joaquín | Challenger | 1:13.542 | 1.083 |
| 32 | 112 | Valle Lucas | Camaro | 1:13.542 | 1.083 |
| 33 | 3 | Canapino Matías | Camaro | 1:13.616 | 1.157 |
| 34 | 9 | Accolti Jeremías | Torino | 1:13.641 | 1.182 |
| 35 | 36 | Perlo Marcelo | Torino | 1:13.641 | 1.182 |
| 36 | 30 | Trosset Nicolás | Mustang | 1:13.690 | 1.231 |
| 37 | 173 | Scialchi Jeremías | Mustang | 1:13.709 | 1.250 |
| 38 | 113 | Lugón Rodrigo | Mustang | 1:13.720 | 1.261 |
| 39 | 122 | Jakos Andrés | Toyota | 1:13.737 | 1.278 |
| 40 | 60 | Teti Jerónimo | Mustang | 1:13.751 | 1.292 |
| 41 | 24 | Di Palma Luis José | Toyota | 1:13.779 | 1.320 |
| 42 | 95 | Ricciardi Ricardo | Mustang | 1:13.791 | 1.332 |
| 43 | 197 | Quila Marcos | Camaro | 1:13.818 | 1.359 |
| 44 | 126 | Ricciardi Thomas | Toyota | 1:13.846 | 1.387 |
| 45 | 96 | Benvenuti Juan Cruz | Camaro | 1:13.928 | 1.469 |
| 46 | 37 | Fontana Norberto | Camaro | 1:13.940 | 1.481 |
| 47 | 100 | Llaver Bernardo | Mustang | 1:13.974 | 1.515 |
| 48 | 147 | Dianda Marco | Challenger | 1:13.996 | 1.537 |
| 49 | 123 | Vázquez Martín | Challenger | 1:14.064 | 1.606 |
| 50 | 87 | Impiombato Nicolás | Torino | 1:14.184 | 1.725 |
| 51 | 172 | Álvarez Santiago | Camaro | 1:14.364 | 1.905 |
| 52 | 114 | Ferrante Gastón | Mustang | 1:14.384 | 1.925 |
| 53 | 71 | Abella Sebastián | Toyota | 1:14.638 | 2.179 |
| DQ | 110 | Azar Diego | Mercedes Benz | 01:14.596 | — |
Un debutante firmó su mejor resultado en la clasificación y se ilusiona de cara al domingo en Alta Gracia
Después de lo que fue la actividad en Termas de Río Hondo, el campeonato 2026 del Turismo Carretera se trasladó este fin de semana al autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana para disputar la sexta fecha del año, cuya clasificación tuvo lugar el sábado por la tarde.
La misma terminó con Juan Tomás Catalán Magni como poleman, en lo que significó la primera para el oriundo de Arrecifes desde su debut en 2017. El protagonista del equipo Azar Motor Sports clavó los relojes en 1:12.459 al comando de la Toyota Camry #53 que alista dicha estructura.

Por otro lado, otro de los que contó con una gran participación en la tanda clasificatoria fue Gaspar Chansard. El piloto de 22 años, que está atravesando su primera temporada en la categoría, logró colocar su Camry en el 9° lugar después de quedar a tan solo 593 milésimas del tiempo del líder.
Santero y Werner, dos ganadores que buscarán avanzar el domingo en Alta Gracia
El Turismo Carretera se encuentra en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba, disputando la sexta fecha del campeonato 2026. Julián Santero y Mariano Werner, los dos grandes protagonistas de la carrera del año pasado en este mismo escenario, no lograron redondear un buen sábado y finalizaron 18° y 19° en clasificación, respectivamente.
El piloto de BMW ya cuenta con la victoria necesaria para aspirar al título, pero necesita sumar fuerte en las próximas fechas ya que actualmente se encuentra fuera de los 12 primeros que clasifican a la Copa de Oro. Por su parte, el “Zorro de Paraná” viene de ganar en Termas de Río Hondo y se posicionó 8° en la tabla de posiciones, aunque también necesitará avanzar si quiere mantenerse en puestos de Playoff.