Mariano Werner (Ford Mustang) cortó la mala racha en Turismo Carretera y tuvo su gran desahogo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se disputó la 5ª fecha del campeonato 2026. El entrerriano, que no había terminado ninguna de las 4 primeras Finales de esta temporada en el “top 10”, puso a fin a una sequía de 13 carreras sin victorias en la categoría, ya que su anterior triunfo había sido el 1 de junio de 2025 en el “Oscar Cabalén” de Córdoba y que será la próxima xcita de la categoría, el 30 y 31 de este mes.
El piloto del Fadel Racing largó desde la “pole position” y edificó un triunfo categórico, con Matías Rossi (Toyota Camry) siempre como escolta, aunque el “Misil” -que llegó a 2s233- nunca pudo inquietar al tricampeón de Turismo Carretera. Werner llegó así a su 29ª victoria en 269 Finales disputadas en la categoría y la 3ª en el autódromo santiagueño, donde también había festejado en 2016 y 2017. El representante de Paraná, que tenía un 12º puesto en Centenario como mejor resultado en 2026, se impuso con un Mustang armado sobre la base del Falcon que el año pasado usó Nicanor Santilli Pazos en el TC Pista, que tiene asesoramiento técnico de Rodolfo Di Meglio y motores de los hermanos Mario y Luis Riva, que lograron su primer éxito en el Turismo Carretera. Matías Rossi (Toyota Camry) volvió al podio luego de 7 fechas (el anterior había sido en San Nicolás 2025, cuando fue 2º) y llegó a los 67 en 306 Finales disputadas en el Turismo Carretera. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) sigue siendo el único piloto que llegó en el “top 3” más de una vez en 2026: el uruguayo del Gurí Martínez Competición sumó su 3º podio del año (el 2º consecutivo) y el 21º en 165 Finales en TC.
La Final en el trazado Nº 2 de 4.430 metros, que no se utilizaba desde 2018, ofreció muy pocas alternativas, aunque esta vez el auto de seguridad no tuvo el protagonismo de las carreras anteriores, ya que ingresó sólo en una oportunidad. La variante más importante fue por el 5º lugar: Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) lo perdió en la largada con José Manuel Urcera (Toyota Camry) y lo recuperó en la reanudación tras el AS. El piloto del Maquin Parts Racing sigue 2º en el campeonato, aunque redujo la diferencia con Jonatan Castellano (Dodge Challenger) de 9 a 5 puntos. El “Pinchito”, que largó 11º, sumó su quinto arribo consecutivo entre los 10 mejores de la Final: otra vez llegó 9º, al igual que en Concepción del Uruguay. Lambiris se mantiene 3º en el certamen, a 12 unidades del piloto del Galarza Racing.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.
TC – FINAL – TERMAS DE RÍO HONDO – 25 VUELTAS
| Pos. | Nombre | Marca | Total T° | Dif. | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 44:12.698 | — | 25 |
| 2 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 44:14.931 | 2.233 | 25 |
| 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 44:16.141 | 3.443 | 25 |
| 4 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 44:19.912 | 7.214 | 25 |
| 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 44:30.461 | 17.763 | 25 |
| 6 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOTA | 44:30.993 | 18.295 | 25 |
| 7 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 44:31.374 | 18.676 | 25 |
| 8 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 44:32.564 | 19.866 | 25 |
| 9 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 44:33.308 | 20.610 | 25 |
| 10 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 44:33.629 | 20.931 | 25 |
| 11 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 44:42.667 | 29.969 | 25 |
| 12 | LANDA MARCOS | CAMARO | 44:47.140 | 34.442 | 25 |
| 13 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 44:48.291 | 35.593 | 25 |
| 14 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 44:50.143 | 37.445 | 25 |
| 15 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 44:50.619 | 37.921 | 25 |
| 16 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 44:51.030 | 38.332 | 25 |
| 17 | CASTRO MARCOS | TORINO | 44:51.497 | 38.799 | 25 |
| 18 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 44:51.742 | 39.044 | 25 |
| 19 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 44:52.101 | 39.403 | 25 |
| 20 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 44:52.872 | 40.174 | 25 |
| 21 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 44:53.169 | 40.471 | 25 |
| 22 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 44:58.632 | 45.934 | 25 |
| 23 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 45:00.552 | 47.854 | 25 |
| 24 | VALLE LUCAS | CAMARO | 45:03.099 | 50.401 | 25 |
| 25 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 45:03.885 | 51.187 | 25 |
| 26 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 45:04.916 | 52.218 | 25 |
| 27 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 45:05.631 | 52.933 | 25 |
| 28 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 45:06.497 | 53.799 | 25 |
| 29 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 45:06.925 | 54.227 | 25 |
| 30 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 45:08.128 | 55.430 | 25 |
| 31 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 45:08.456 | 55.758 | 25 |
| 32 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 45:09.945 | 57.247 | 25 |
| 33 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 45:10.388 | 57.690 | 25 |
| 34 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 45:12.132 | 59.434 | 25 |
| 35 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 45:12.662 | 59.964 | 25 |
| 36 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 45:13.310 | 1:00.612 | 25 |
| 37 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 45:14.463 | 1:01.765 | 25 |
| 38 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 45:22.551 | 1:09.853 | 25 |
| 39 | CANDELA KEVIN | BMW | 45:23.800 | 1:11.102 | 25 |
| 40 | COTIGNOLA NICOLAS | TOYOTA | 45:24.430 | 1:11.732 | 25 |
| 41 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 45:26.227 | 1:13.529 | 25 |
| 42 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 45:33.440 | 1:20.742 | 25 |
| 43 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 43:01.038 | 2 Vueltas | 23 |
| 44 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 45:29.823 | 5 Vueltas | 20 |
| 45 | FAIN IGNACIO | TORINO | 31:53.051 | 8 Vueltas | 17 |
| 46 | SERRANO MARTIN | CAMARO | 32:12.637 | 8 Vueltas | 17 |
| 47 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 32:41.298 | 8 Vueltas | 17 |
| 48 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 31:09.347 | 9 Vueltas | 16 |
| 49 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 28:35.101 | 10 Vueltas | 15 |
| 50 | AGRELO MARCELO | TORINO | 27:35.863 | 11 Vueltas | 14 |
| 51 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 17:12.086 | 17 Vueltas | 8 |
| 52 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 17:19.013 | 17 Vueltas | 8 |
| 53 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | — | — | — |
| 54 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | — | — | — |
| 55 | TODINO GERMAN | MUSTANG | — | — | — |
| 56 | SANTERO JULIAN | BMW | — | — | — |
Así quedó el campeonato de TC tras la 5ª fecha en Termas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D | 162.0 |
| 2° | Urcera | Ty | 157.0 |
| 3° | Lambiris | F | 150.0 |
| 4° | Rossi | Ty | 134.0 |
| 5° | Azar | MB | 126.5 |
| 6° | Palazzo | Ty | 125.5 |
| 7° | Fritzler | MB | 121.5 |
| 8° | Werner | F | 113.0 |
| 9° | Chapur | T. | 111.5 |
| 10° | Landa | Ch | 109.5 |
| 11° | Di Palma | Ty | 109.0 |
| 12° | Canapino | Ch | 102.5 |
| 13° | Mangoni | Ch | 94.0 |
| 14° | Craparo | F | 93.5 |
| 15° | Ledesma | Ch | 89.0 |
| 16° | Catalán Magni | Ty | 88.0 |
| 17° | Spataro | F | 80.0 |
| 18° | Faín | T | 78.5 |
| 19° | Aguirre | Ch | 74.0 |
| 20° | Dianda | D | 73.0 |
| 21° | Trucco | D | 71.5 |
| 22° | Olmedo | T | 67.0 |
| 23° | De Benedictis | F | 66.5 |
| 24° | Quijada | Ch | 66.0 |
| 25° | Martínez | Ch | 65.0 |
| 26° | Moscardini | F | 64.0 |
| 27° | Risatti | F | 63.5 |
| 28° | Trosset | F | 62.5 |
| 29° | Santero | BMW | 61.5 |
| 30° | Scialchi | F | 58.0 |
| 31° | Jakos | Ty | 56.5 |
| 32° | Todino | F | 56.0 |
| 33° | Ebarlin | Ch | 54.5 |
| 34° | Candela | BMW | 54.0 |
| 35° | Gianini | F | 47.0 |
| 36° | Barrio | Ty | 47.0 |
| 37° | Castro | T | 43.0 |
| 38° | Ardusso | F | 42.5 |
| 39° | Martínez | F | 41.5 |
| 40° | Agrelo | T | 39.5 |
| 41° | Bonelli | F | 37.0 |
| 42° | Vazquez | D | 35.0 |
| 43° | Lugon | F | 30.0 |
| 44° | Canapino | Ch | 28.0 |
| 45° | Ferrante | F | 27.0 |
| 46° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 47° | Álvarez | Ch | 22.0 |
| 48° | Benvenutti | Ch | 21.5 |
| 49° | Valle | Ch | 21.0 |
| 50° | Chansard | Ty | 20.0 |
| 51° | Impiombato | T | 20.0 |
| 52° | Fontana | Ch | 18.0 |
| 53° | Carabajal | F | 17.5 |
| 54° | Ochoa | D | 17.0 |
| 55° | Carinelli | F | 13.0 |
| 56° | Teti | F | 13.0 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 12.0 |
| 58° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 59° | De Carlo | Ch | 6.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |