Con el primer ensayo, se inició hoy la actividad de la séptima fecha del campeonato de la Fórmula Tres Japonesa en el circuito de Motegi. Fue el primero de los tres entrenamientos previstos, el segundo será esta noche a partir de las 21.30 y el tercero, mañana desde las 2.30, antes de enfrentar la clasificación a partir de las 20.20.
En la primera toma de contacto con la pista, Sacha Fenestraz, que llega como líder del campeonato con 119 puntos, contra 91 de Ritomo Miyata, se ubicó segundo del propio Miyata (Tom’s) a 032/1000 del mejor tiempo del nipón de 1m45s723/1000 para su mejor vuelta. En Motegi hará tres competencias finales, la primera el sábado a las 4.15, la segunda a las 20.25 y la tercera en la madrugada del domingo, a partir de las 4.35.
Primer ensayo en Motegi
| POS | Piloto/equipo | Tiempo | Dif. | V. |
| 1 | Ritomo Miyata | 1:45.723 | 41 | |
| COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | ||||
| 2 | SACHA FENESTRAZ | 1:45.755 | 0.032 | 28 |
| B-MAX RACING WITH MOTOPARK | ||||
| 3 | Kazuto Kotaka | 1:45.855 | 0.132 | 44 |
| COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | ||||
| 4 | Enaam Ahmed | 1:46.048 | 0.325 | 30 |
| B-Max Racing with motopark | ||||
| 5 | Hiroki Otsu | 1:46.086 | 0.363 | 37 |
| THREEBOND RACING | ||||
| 6 | Yoshiaki Katayama | 1:46.148 | 0.425 | 35 |
| OIRC team YTB | ||||
| 7 | Ameya Vaidyanthan | 1:46.208 | 0.485 | 33 |
| B-Max Racing with motopark | ||||
| 8 | Toshiki Oyu | 1:46.286 | 0.563 | 38 |
| TODA RACING | ||||
| 9 | Shunsuke Kohno | 1:46.396 | 0.673 | 34 |
| RS FINE | ||||
| 10 | Charles Milesi | 1:46.508 | 0.785 | 31 |
| OIRC team YTB | ||||
| 11 | Ukyo Sasahara | 1:46.859 | 1.136 | 45 |
| B-Max Racing with motopark | ||||
| 12 | DRAGON(M) | 1:47.735 | 2.012 | 27 |
| B-Max Racing with motopark | ||||
| 13 | Katsuaki Kubota(M) | 1:48.600 | 2.877 | 32 |
| Hanashima Racing |