Con dos competencias en el autódromo de Suzuka, se inició ayer, el 20° torneo de la Fórmula Tres Japonesa. En la primera competencia sobre 15 vueltas, el franco-argentino, Sacha Fenestraz (Dallara-Spiess), pudo doblegar en el arranque de Ritomo Miyata (Tom’s-Toyota), para ganar la competencia por medio segundo sobre el japonés. En la segunda repitiendo la primera fila, un roce entre Fenestraz y Miyata, hizo que el primero golpeara y rompiera la trompa, debiendo ingresar a boxes y perdiendo allí toda posibilidad de luchar por ingresar en los puestos de punta.
Fórmula 3 Japonesa – Suzuka – Carrera 1
| POS | NO | DRIVER | EQUIPO | TIEMPO | VTAS | DIF |
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark | 22:41.563 | 12 | – |
| 2 | 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 22:42.139 | 12 | 0.576 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark | 22:57.033 | 12 | 15.470 |
| 4 | 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 22:57.647 | 12 | 16.084 |
| 5 | 2 | Toshiki Oyu | TODA RACING | 22:59.408 | 12 | 17.845 |
| 6 | 12 | Hiroki Otsu | THREEBOND RACING | 22:59.953 | 12 | 18.390 |
| 7 | 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE | 23:00.363 | 12 | 18.800 |
| 8 | 8 | Yoshiaki Katayama | OIRC team YTB | 23:01.343 | 12 | 19.780 |
| 9 | 7 | Charles Milesi | OIRC team YTB | 23:02.246 | 12 | 20.683 |
| 10 | 13 | Ai Miura | THREEBOND RACING | 23:11.212 | 12 | 29.649 |
| 11 | 28 | Tairoku Yamaguchi(M) | TAIROKU RACING | 23:20.107 | 12 | 38.544 |
| 12 | 30 | DRAGON(M) | B-Max Racing with motopark | 23:27.468 | 12 | 45.905 |
| 13 | 5 | Katsuaki Kubota(M) | Hanashima Racing | 23:36.384 | 12 | 54.821 |
| 14 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark | 17:39.238 | 9 | 3 vtas |
UN RETRASO IMPIDIÓ CONTINUAR EL FESTEJO
Debido a una falla mecánica de uno de los “AS” en la vuelta previa, la carrera debió neutralizarse por varios giros para limpiar la pista del lubricante derramado en la curva 1. En el relanzamiento, se produjo en el frenaje de la chicana previa a la recta principal un roce entre la rueda trasera de Miyata y el frente del Dallara de Fenestraz, quien rápidamente ingresó a boxes para el reemplazo de la trompa, perdiendo con ello una vuelta.
Ante esa situación, el franco-argentino no pudo cerrar el domingo en Suzuka como pretendía: peleando el primer lugar y manteniendo el duelo con Miyata, quien resultó el ganador de la competencia que cerró el espectáculo de la primera fecha del año de la Fórmula 3 Japonesa.
Fórmula 3 Japonesa – Suzuka – Carrera 2
| POS | NO | DRIVER | EQUIPO | TIEMPO | VTAS | DIF |
| 1 | 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 38:19.832 | 17 | – |
| 2 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark | 38:32.745 | 17 | 12.913 |
| 3 | 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 38:33.499 | 17 | 13.667 |
| 4 | 2 | Toshiki Oyu | TODA RACING | 38:34.834 | 17 | 15.002 |
| 5 | 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE | 38:41.405 | 17 | 21.573 |
| 6 | 7 | Charles Milesi | OIRC team YTB | 38:48.339 | 17 | 28.507 |
| 7 | 12 | Hiroki Otsu | THREEBOND RACING | 38:49.320 | 17 | 29.488 |
| 8 | 8 | Yoshiaki Katayama | OIRC team YTB | 38:50.294 | 17 | 30.462 |
| 9 | 13 | Ai Miura | THREEBOND RACING | 39:01.621 | 17 | 41.789 |
| 10 | 28 | Tairoku Yamaguchi(M) | TAIROKU RACING | 39:04.117 | 17 | 44.285 |
| 11 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark | 39:05.118 | 17 | 45.286 |
| 12 | 30 | DRAGON(M) | B-Max Racing with motopark | 39:27.732 | 17 | 1:07.900 |
| 13 | 5 | Katsuaki Kubota(M) | Hanashima Racing | 39:35.707 | 17 | 1:15.875 |
| 14 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark | 38:42.264 | 16 | 1 vta |
El próximo evento de la F3 nipona será el 18 y 19 de mayo, en el circuito de Autópolis, ubicado en la Prefectura de Oita, en la isla de Kiushu, a 1200 kilómetros al sudoeste de Tokio.