La primera de las dos competencias de la Fórmula Tres en Mónaco, tuvo como ganador a Pepe Martí que fue el dominador de la prueba, aún con un auto de seguridad en las primeras vueltas y que luego de su incursión le permitieron a Pepe Marti, marcar el ritmo de la carrera y alejarse del acoso de Leonard Fomaroli quien fue su escolta y completó el podio Gregoire Saccy, por delante del argentino, Franco Colapinto, quien fue uno de los pocos que pudo superar autos en carrera para terminar cuarto, que le permitió sumar una sonrisa en el día de su 20° cumpleaños.
Mañana será la segunda carrera del fin de semana, donde Colapinto largará octavo y buscará avanar para seguir sumando para el campeonato. Serán 27 vueltas o 40 minutos, desde las 8.00 (hora Argentina) y encontrará a Colapinto largando en cuarta fila junto a Gabriele Bortoleto. En punta largará Gabriele Mini.
Clasificación de la carrera apertura en Mónaco
| Cla | # | Piloto | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Pepe Martí | Campos Racing | |
| 2 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 8.123 |
| 3 | 8 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 8.835 |
| 4 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 9.324 |
| 5 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 11.589 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | 13.646 |
| 7 | 14 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | 13.946 |
| 8 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 14.579 |
| 9 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 15.985 |
| 10 | 1 | Paul Aron | Prema Powerteam | 17.915 |
| 11 | 15 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 18.439 |
| 12 | 2 | Dino Beganovic | Prema Powerteam | 19.999 |
| 13 | 3 | Zak O’Sullivan | Prema Powerteam | 20.939 |
| 14 | 9 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 22.291 |
| 15 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 23.258 |
| 16 | 18 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 24.028 |
| 17 | 6 | Oliver Goethe | Trident | 35.846 |
| 18 | 31 | Piotr Wiśnicki | PHM Racing by Charouz | 38.467 |
| 19 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 40.369 |
| 20 | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | 40.812 |
| 21 | 19 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 42.397 |
| 22 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 43.720 |
| 23 | 29 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | 45.145 |
| 24 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 47.393 |
| 25 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | 50.076 |
| 26 | 28 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1’01.393 |
| 27 | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 3 Laps |
| 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | ||
| 11 | Mari Boya | MP Motorsport | ||
| 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | ||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | ||||

Buen trabajo de Franco Colapinto que estuvo a un paso del podio para celebrar de la mejor manera su cumpleaños número 20. Finalmente terminó cuarto.