El piloto finlandés Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), se erigió en el más veloz en el Shakedown previo al Rally de Croacia, al establecer un neto de 1m52s5/10, para recorrer los 3,65 kilómetros del segmento denominado Okic sobre asfalto. Rovanpera pudo superar por 1/10 al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) y por 8/10 a su compañero, el Estonio, Ott Tanak (Hyundai i20), empatando luego el registro entre Craig Breen (Ford Puma) y Esappeka Lappi (Toyota) a una diferencia de 1s3/10.
Un total de 66 pilotos se han anotado para disputar esta tercera fecha del certamen mundial , que constará de 20 trramos de velocidad en tres etapas para completar 291,84 kil{ometros.
Mañana la etapa inicial tendrá dos pasadas a cuatro tramos de velocidad para completar 120,38 kilómetros. Los tramos serán: PE 1 y PE5 (Mahliporec-Grdanja, 19,20 km) Largan: 3.33 y 10.05 (Hora Argentina), PE 2 y PE 6 (Stojdvaga-Gornja Vas 1, 20,77 km), Largan: 4.26 y 10.58, PE 3 (Krasic-Vrskowac, 11,11 km) largan: 5.19 y 11.51 y PE 4 y PE 8 (Pecurkovo-Brdo-Mreznickinovaki, 9,11 km) Largan: 6.32 y 13.04.
Shakedown
| 1. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:56.3 | 1:54.2 | 1:52.5 | ||||||
| 2. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:58.1 | 1:56.0 | 1:54.7 | 1:52.6 | |||||
| 3. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 | 1:55.4 | 1:53.6 | 1:53.3 | ||||||
| 4. | #42 | ![]() | Breen Craig – Nagle Paul | Ford Puma Rally1 | 1:58.9 | 1:56.5 | 1:53.8 | ||||||
| 5. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:55.9 | 1:54.7 | 1:53.8 | ||||||
| 6. | #2 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.7 | 1:56.2 | 1:54.8 | ||||||
| 7. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:01.4 | 1:57.3 | 1:57.0 | 1:54.8 | |||||
| 8. | #44 | ![]() | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Ford Puma Rally1 | 1:59.7 | 1:57.4 | 1:55.5 | 1:54.8 | |||||
| 9. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Landais V. | Ford Puma Rally1 | 1:59.5 | 1:56.4 | 1:54.9 | ||||||
| 10. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.0 | 1:56.5 | 1:56.3 | 1:55.0 | |||||
| 11. | #16 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | 2:02.4 | 1:55.9 | 1:57.2 | ||||||
| 12. | #20 | ![]() | Lefebvre Stéphane – Malfoy Andy | Citroën C3 Rally2 | 2:07.3 | 2:04.5 | 2:01.4 | 2:01.3 | 1:59.7 | ||||
| 13. | #22 | ![]() | Camilli Eric – de la Haye T. | Citroën C3 Rally2 | 2:06.7 | 2:04.0 | 2:02.0 | 2:00.4 | |||||
| 14. | #23 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:16.7 | 2:03.7 | 2:00.9 | 2:06.5 | |||||
| 15. | #30 | ![]() | Linnamäe Georg – Morgan James | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:06.4 | 2:03.7 | 2:01.0 | ||||||
| 16. | #29 | ![]() | Ingram Chris – Drew Craig | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:06.5 | 2:03.4 | 2:01.7 | ||||||
| 17. | #21 | ![]() | Rossel Yohan – Sarreaud Valentin | Citroën C3 Rally2 | 2:08.5 | 2:05.4 | 2:02.1 | ||||||
| 18. | #43 | ![]() | Marczyk M. – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:08.9 | 2:03.4 | 2:02.1 | ||||||
| 19. | #25 | ![]() | Cais Erik – Těšínský Petr | Ford Fiesta Rally2 | 2:06.7 | 2:02.8 | |||||||
| 20. | #27 | ![]() | Huttunen Jari – Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally2 | 2:06.3 | 2:03.1 | |||||||
| 21. | #31 | ![]() | Heikkilä Mikko – Vaaleri Samu | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:09.9 | 6:50.4 | 2:06.5 | 2:04.7 | |||||
| 22. | #28 | ![]() | Munster Grégoire – Louka Louis | Hyundai i20 N Rally2 | 2:07.4 | 2:13.2 | 2:05.2 | ||||||
| 23. | #58 | ![]() | Franceschi J. – Gorguilo A. | Ford Fiesta Rally3 | 2:14.7 | 2:10.5 | 2:08.0 | 2:07.1 | 2:05.2 | ||||
| 24. | #56 | ![]() | Creighton William – Regan Liam | Ford Fiesta Rally3 | 2:09.1 | 2:06.2 | |||||||
| 25. | #35 | ![]() | Kremer Armin – Gottschalk Timo | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.6 | 2:06.8 | |||||||
| 26. | #26 | ![]() | Lindholm Emil – Hämäläinen R. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:06.9 | ||||||||
| 27. | #52 | ![]() | Armstrong Jon – Hoy Brian | Ford Fiesta Rally3 | 2:17.1 | 2:10.2 | 2:07.0 | ||||||
| 28. | #32 | ![]() | Johnston Sean – Kihurani A. | Citroën C3 Rally2 | 2:10.4 | 2:07.5 | |||||||
| 29. | #57 | ![]() | Virves Robert – Lesk Aleks | Ford Fiesta Rally3 | 2:15.3 | 2:09.9 | 2:08.5 | ||||||
| 30. | #53 | ![]() | Joona Lauri – Korhonen Mikael | Ford Fiesta Rally3 | 2:10.5 | 2:08.6 | |||||||
| 31. | #37 | ![]() | Miele Mauro – Beltrame Luca | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:15.4 | 2:10.9 | 2:09.1 | ||||||
| 32. | #41 | ![]() | Keferböck Johannes – Minor Ilka | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:15.9 | 2:09.7 | |||||||
| 33. | #39 | ![]() | Burri Olivier – Levratti Anderson | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:13.4 | 2:09.8 | |||||||
| 34. | #36 | ![]() | Simpson Neil – Gibson Michael | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:13.3 | 2:10.6 | |||||||
| 35. | #63 | ![]() | Peljhan Darko – Čar Matej | Škoda Fabia R5 | 2:18.9 | 2:14.8 | 2:11.9 | 2:10.9 | |||||
| 36. | #34 | ![]() | Guerra jr. Benito – Cué Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:11.0 | ||||||||
| 37. | #40 | ![]() | Pulić Niko – Kovačić A. | Škoda Fabia R5 | 2:19.5 | 2:16.7 | 2:13.4 | 2:11.3 | |||||
| 38. | #54 | ![]() | Pajari Sami – Mälkönen Enni | Ford Fiesta Rally3 | 2:13.4 | ||||||||
| 39. | #38 | ![]() | Ragues Pierre – Pesenti Julien | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:13.4 | 2:14.0 | |||||||
| 40. | #51 | ![]() | Marchino Filippo – Briani Roberto | Škoda Fabia R5 | 2:52.1 | 2:24.7 | 2:23.3 | 2:19.6 | 2:16.8 | 2:16.1 | 2:13.9 | 2:15.5 | |
| 41. | #49 | ![]() | Fukunaga Osamu – Saida Misako | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:20.4 | 2:16.2 | 2:15.1 | ||||||
| 42. | #65 | ![]() | Kramer Jun. A. – Kvick Andersson J. | Peugeot 208 Rally4 | 2:25.9 | 2:22.0 | 2:16.0 | 2:15.3 | |||||
| 43. | #71 | ![]() | Bútor Róbert – Tagai Róbert | Peugeot 208 Rally4 | 2:20.0 | 2:15.6 | |||||||
| 44. | #70 | ![]() | Oldani Marco – D’Agostino Pietro | Peugeot 208 Rally4 | 2:25.2 | 2:20.2 | 2:16.5 | ||||||
| 45. | #67 | ![]() | Majerčák Vlastimil – Slovák J. | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.5 | 2:21.1 | 2:17.9 | 2:17.5 | |||||
| 46. | #59 | ![]() | Brazzoli Enrico – Fenoli Manuel | Ford Fiesta Rally3 | 2:31.7 | 2:22.7 | 2:20.3 | 2:18.8 | |||||
| 47. | #24 | ![]() | Kajetanowicz K. – Szczepaniak M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:19.8 | ||||||||
| 48. | #47 | ![]() | Novak Aljoša – Ocvirk Uroš | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:23.7 | 2:23.6 | |||||||
| 49. | #75 | ![]() | Pokos Jan – Ošlaj Viljem | Ford Fiesta Rally4 | 2:39.3 | 2:30.0 | 2:25.4 | 2:24.2 | |||||
| 50. | #61 | ![]() | Siladić Ivica – Durak Jasna | Ford Fiesta Rally3 | 2:39.4 | 2:27.8 | 2:25.8 | ||||||
| 51. | #60 | ![]() | László Zoltán – Kürti Tamás | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.9 | 2:30.9 | 2:27.0 | 2:26.1 | |||||
| 52. | #45 | ![]() | Arengi Bentivoglio F. – Bosi M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:30.5 | 2:27.3 | |||||||
| 53. | #64 | ![]() | Prodan Viliam – Raštegorac Zoran | Renault Clio Rally4 | 2:30.0 | 2:27.4 | |||||||
| 54. | #68 | ![]() | Ravenščak Martin – Stiperski M. | Ford Fiesta Rally4 | 2:41.9 | 2:33.0 | 2:28.3 | 2:28.6 | |||||
| 55. | #62 | ![]() | Kimathi McRae – Kioni Mwangi | Ford Fiesta Rally3 | 2:50.3 | 2:29.9 | |||||||
| 56. | #72 | ![]() | Narovec Martin – Laurincová L. | Ford Fiesta Rally4 | 2:41.4 | 2:34.3 | 2:30.4 | ||||||
| 57. | #50 | ![]() | Covi Carlo – Lorigiola Michela | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:54.4 | 2:38.1 | 2:32.0 | ||||||
| 58. | #78 | ![]() | Milovanović L. – Rabasović G. | Ford Fiesta Rally4 | 2:38.0 | 2:32.8 | 2:33.5 | ||||||
| 59. | #73 | ![]() | Ravenščak K. – Ravenščak D. | Ford Fiesta Rally4 | 2:38.8 | 2:34.9 | 2:33.8 | ||||||
| 60. | #77 | ![]() | Oprea Cristiana – Mitrașcă A. | Peugeot 208 R2 | 2:46.7 | 2:40.2 | 2:37.7 | 2:35.0 | |||||
| 61. | #76 | ![]() | Magličić Željko – Poljak Ivan | Ford Fiesta Rally4 | 2:43.3 | 2:37.6 | |||||||
| 62. | #46 | ![]() | Vossen Henk – van Goor Hans | Ford Fiesta R5 | 2:48.1 | 2:39.8 |

























