El circuito perimetral de Sakhir, de 3.543 metros, fue escenario hoy de la primera tanda de ensayos libres para la Fórmula Uno y mostrando como hacía mucho no ocurría la presencia de dos pilotos debutantes en la pista, Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) y Jack Aiken (Williams), en tanto, George Russell, habitual piloto de Williams, se ponía al mando del Mercedes campeón del mundo de Lewis Hamilton, afectado por el Covid 19, desde el pasado lunes.
Muchos se preguntaban qué tanto podrìa extraer Russell del Mercedes, en relación a Valtteri Bottas, que ya conoce el producto desde hace un tiempo. La respuesta no se hizo esperar y Russell, se despachó muy pronto con un tiempo de 54s546/1000, que dejó en el recuerdo lo que había hecho Niki Lauda en el Gran Premio de Francia en Dijon Prenoise en 1974, girando en 58s789/1000, que se conocìa hasta hoy, como el registro más bajo para un pista reducida.
Los pilotos de Red Bull, muy pronto se ubicaron cerca del Mercedes líder, aunque Albon, tuvo un trompo sin consecuencias, cuando venía rápido por la pista y a Max Verstappen, le quedó una vez más el privilegio de ser el escolta, aunque a 176/1000, Alborn fue tercero a 206/1000 y Bottas, quedó cuarto a 321/1000. Todos muy apretados, en una tanda, con temperaturas superiores a los 30 grados. Habrá que esperar la segunda y definitiva tande de hoy, para tener una mejor referencia, ya que se disputará a la misma hora de la carrera del domingo.
Los tiempos de la Primera Tanda
| POS. | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Mercedes | 00′ 54”546 | 0 | 49 | |
| 2 | 33 | Red Bull | 00′ 54”722 | +0.176 | 29 | |
| 3 | 23 | Red Bull | 00′ 54”811 | +0.265 | 18 | |
| 4 | 77 | Mercedes | 00′ 54”868 | +0.322 | 44 | |
| 5 | 26 | AlphaTauri | 00′ 55”011 | +0.465 | 40 | |
| 6 | 10 | AlphaTauri | 00′ 55”166 | +0.620 | 37 | |
| 7 | 31 | Renault | 00′ 55”273 | +0.727 | 49 | |
| 8 | 5 | Ferrari | 00′ 55”281 | +0.735 | 40 | |
| 9 | 3 | Renault | 00′ 55”379 | +0.833 | 39 | |
| 10 | 16 | Ferrari | 00′ 55”449 | +0.903 | 35 | |
| 11 | 18 | Racing Point | 00′ 55”558 | +1.012 | 41 | |
| 12 | 11 | Racing Point | 00′ 55”716 | +1.170 | 33 | |
| 13 | 55 | McLaren | 00′ 55”757 | +1.211 | 41 | |
| 14 | 7 | Alfa Romeo | 00′ 55”783 | +1.237 | 32 | |
| 15 | 99 | Alfa Romeo | 00′ 55”858 | +1.312 | 35 | |
| 16 | 4 | McLaren | 00′ 56”078 | +1.532 | 47 | |
| 17 | 20 | Haas | 00′ 56”130 | +1.584 | 37 | |
| 18 | 6 | Williams | 00′ 56”764 | +2.218 | 48 | |
| 19 | 51 | Haas | 00′ 57”077 | +2.531 | 24 | |
| 20 | 89 | Williams | 00′ 57”187 | +2.641 | 33 |
