El Gran Premio de Portugal, después de varios años de espera, brindó cuatro vueltas de las 66 corridas de gran valor emotivo y las restantes 62, fueron como siempre, de un dominio abrumador del equipo Mercedes, primero con Valtteri Bottas y finalmente con Lewis Hamilton, convirtiéndose en dominador para conseguir su 92ª victoria y convertirse en el máximo ganador de la historia de la F1.
En un comienzo increìble, el español Carlos Sainz (McLaren), encabezó la carrera sobre Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, que en una pista fría y deslizante por el pavimento reciente que recibió, obligó a circular con precaución. Por ello, Sainz disfrutó de esos primeros momento, hasta que finalmente Valtteri Bottas primero y Lewis Hamilton, dieron cuenta del piloto de McLaren y a partir de alli, fue un duelo de los autos negros, hasta que Bottas, comenzó a penar con el rendimiento de los neumáticos, sobre todo la trasera derecha con una franja de desgaste y que provocó qne en la 16ª vuelta, Hamilton lo superara y fiel a su estilo, dominó hasta el final y en forma contundente, al punto de restarles una vuelta desde el quinto ubicado, Pierre Gasly (Alpha Tauri) para atrás. Max Vertappen (Red Bull) nunca pudo estar en la lucha por la punta y cuarto terminó Charles Leclerc (Ferrari), terminando los cuatro primeros como arrancaron la prueba.

Clasificación del GP de Portugala
| Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W11 | – | 1 | 66 |
| 2 | Valtteri Bottas | 18 | 77 | Mercedes | W11 | +25″592 | 2 | 66 |
| 3 | Max Verstappen | 15 | 33 | Red Bull | RB16 | +34″508 | 3 | 66 |
| 4 | Charles Leclerc | 12 | 16 | Ferrari | SF90 | +65″312 | 4 | 66 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | 10 | AlphaTauri | AT01 | +1 vuelta | 9 | 65 |
| 6 | Carlos Sainz | 8 | 55 | McLaren | MCL-35 | +1 vuelta | 7 | 65 |
| 7 | Sergio Pérez | 6 | 11 | Racing Point | RP20 | +1 vuelta | 5 | 65 |
| 8 | Esteban Ocon | 4 | 31 | Renault | RS20 | +1 vuelta | 11 | 65 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 2 | 3 | Renault | RS20 | +1 vuelta | 10 | 65 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1 | 5 | Ferrari | SF90 | +1 vuelta | 15 | 65 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 0 | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | +1 vuelta | 16 | 65 |
| 12 | Alex Albon | 0 | 23 | Red Bull | RB16 | +1 vuelta | 6 | 65 |
| 13 | Lando Norris | 0 | 4 | McLaren | MCL-35 | +1 vuelta | 8 | 65 |
| 14 | George Russell | 0 | 63 | Williams | FW43 | +1 vuelta | 14 | 65 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 0 | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | +1 vuelta | 17 | 65 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 | Haas | VF-20 | +1 vuelta | 19 | 65 |
| 17 | Romain Grosjean | 0 | 8 | Haas | VF-20 | +1 vuelta | 18 | 65 |
| 18 | Nicholas Latifi | 0 | 6 | Williams | FW43 | +2 vueltas | 20 | 64 |
| 19 | Daniil Kvyat | 0 | 26 | AlphaTauri | AT01 | +2 vueltas | 13 | 64 |
| 20 | Lance Stroll | 0 | 18 | Racing Point | RP20 | FUERA DE CARRERA | 12 | 66 |
Campeonatos: Lewis Hamilton, 256 puntos, Valtteri Bottas, 179, Max Verstappen, 162, Daniel Ricciardo, 80, Charles Leclerc, 75, Sergio Pérez 74 y Lando Norris, 65 unidades. En Imola, la próxima fecha del domingo venidero, si gana Hamilton y abandona Bottas, el britànico quedará a un punto de conseguir la séptima corona mundial.
Constructores: Mercedes, 435 puntos, Red Bull, 226, Racing Point, 126, McLaren, 124, Renault, 120, Ferrari, 93, Alpha Tauri, 77, Alfa Romeo, 5, Haas, 3, Williams, sin puntos. La próxima, será el Gran Premio de la Emilia Romagna, en Imola.